Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
5 820 168 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
41.56 °C - 12.8.2015 15:53 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-16.12 °C - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
16. 2. 2025 | 1.56 °C | |
15. 2. 2025 | 6.31 °C | |
14. 2. 2025 | 1.12 °C | |
13. 2. 2025 | 2.43 °C | |
12. 2. 2025 | 3.12 °C |
Dnes | Teplota: Min.: -7.18 °C | Průměr: -2.4 °C | Max.: 8.68 °C |
|
|
|
|
|
|
únor 2025 (Teplota: MIN: -6.62 °C, AVG: 1.07 °C, MAX: 14.56 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.06 °C | -0.73 °C | 2.06 °C | -4.81 °C | -1.04 °C | 2.12 °C | -5 °C | -1.32 °C | 1.87 °C | -5.37 °C | -1.58 °C | 1.81 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.5 °C | -1.83 °C | 2.31 °C | -6 °C | -2.01 °C | 2.5 °C | -6.18 °C | -2.18 °C | 2.5 °C | -6.62 °C | -2.15 °C | 2.62 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.5 °C | -1.35 °C | 2.68 °C | -3.93 °C | 0.18 °C | 3.87 °C | -0.93 °C | 2.41 °C | 6.37 °C | 0 °C | 4.4 °C | 10.56 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.56 °C | 5.27 °C | 13.25 °C | 1 °C | 6.42 °C | 14.56 °C | 0.5 °C | 6.48 °C | 14.31 °C | 0.31 °C | 5.76 °C | 13.93 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.25 °C | 4.3 °C | 11.5 °C | -1.75 °C | 2.48 °C | 5.87 °C | -2.68 °C | 1.53 °C | 4.62 °C | -3 °C | 0.91 °C | 4.37 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.43 °C | 0.46 °C | 4 °C | -3.81 °C | 0.02 °C | 3.43 °C | -3.81 °C | -0.31 °C | 2.43 °C | -4.5 °C | -0.63 °C | 2.18 °C |
leden 2025 (Teplota: MIN: -5.68 °C, AVG: 17.27 °C, MAX: 167772 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.12 °C | 0.88 °C | 8.56 °C | -5.68 °C | 0.69 °C | 5.93 °C | -5.06 °C | 0.58 °C | 5.5 °C | -4.75 °C | 0.39 °C | 6.93 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.12 °C | 0.33 °C | 7.68 °C | -4.93 °C | 0.29 °C | 7.87 °C | -4.87 °C | 0.24 °C | 7.68 °C | -5.12 °C | 0.19 °C | 7.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.81 °C | 0.49 °C | 7.56 °C | -4.31 °C | 1.36 °C | 9.31 °C | -2.81 °C | 2.69 °C | 11.06 °C | -1.87 °C | 3.5 °C | 14.62 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1 °C | 95.84 °C | 167772 °C | -0.68 °C | 4.15 °C | 15.62 °C | -0.68 °C | 4.17 °C | 14.68 °C | -1.31 °C | 3.67 °C | 14.81 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.93 °C | 3.03 °C | 14.18 °C | -2.93 °C | 94.11 °C | 167772 °C | -3.43 °C | 93.82 °C | 167772 °C | -3.81 °C | 1.83 °C | 9.68 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.75 °C | 1.52 °C | 8.87 °C | -4.81 °C | 1.38 °C | 9.25 °C | -4.75 °C | 1.21 °C | 8.93 °C | -5.06 °C | 94.32 °C | 167772 °C |
prosinec 2024 (Teplota: MIN: -5.87 °C, AVG: 9.62 °C, MAX: 167772 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.37 °C | 94.38 °C | 167772 °C | -5.87 °C | 0.96 °C | 8.87 °C | -5.68 °C | 0.85 °C | 8.93 °C | -5.68 °C | 0.76 °C | 8.93 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.75 °C | 0.63 °C | 8.87 °C | -5.56 °C | 92.35 °C | 167772 °C | -5.62 °C | 0.63 °C | 8.62 °C | -5.87 °C | 0.67 °C | 8.56 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.81 °C | 0.95 °C | 8.56 °C | -4.87 °C | 1.64 °C | 8.75 °C | -3.56 °C | 2.73 °C | 11.25 °C | -2.93 °C | 3.71 °C | 12.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.5 °C | 4.15 °C | 11.68 °C | -2.37 °C | 4.46 °C | 10.87 °C | -2.25 °C | 4.38 °C | 11.5 °C | -2.37 °C | 3.63 °C | 12.37 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.12 °C | 2.76 °C | 9.68 °C | -3.37 °C | 2.28 °C | 9.31 °C | -3.5 °C | 1.97 °C | 9.12 °C | -4.18 °C | 1.76 °C | 8.93 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.43 °C | 1.6 °C | 8.75 °C | -4.62 °C | 1.45 °C | 8.68 °C | -4.87 °C | 1.32 °C | 8.68 °C | -5.31 °C | 1.16 °C | 8.81 °C |
2025 ![]() (Teplota: MIN: -6.62 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Teplota: MIN: -12.81 °C, AVG: 13.9 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Teplota: MIN: -7.93 °C, AVG: 13.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Teplota: MIN: -12.31 °C, AVG: 14.05 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -15.81 °C, AVG: 13.41 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -6.5 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -11.87 °C, AVG: 13.19 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -13.06 °C, AVG: 13.45 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -16.12 °C, AVG: 12.07 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -12.81 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -9.18 °C, AVG: 11.87 °C, MAX: 41.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -11.18 °C, AVG: 12.05 °C, MAX: 38.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -13.37 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 41.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -14.25 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 38.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|