Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
4 791 615 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Nejnižší teplota: ![]() |
462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
8. 2. 2023 | 483.9 °R | |
7. 2. 2023 | 478.4 °R | |
6. 2. 2023 | 483 °R | |
5. 2. 2023 | 487.1 °R | |
4. 2. 2023 | 493.1 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 480.2 °R | Průměr: 482.3 °R | Max.: 484 °R |
|
|
|
|
|
|
únor 2023 (Teplota: MIN: 477.4 °R, AVG: 492 °R, MAX: 510.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.1 °R | 490.5 °R | 500.1 °R | 480.5 °R | 490.2 °R | 500.3 °R | 480.2 °R | 489.9 °R | 500.3 °R | 480.1 °R | 489.7 °R | 500.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
479.2 °R | 489.1 °R | 499 °R | 478.4 °R | 488.8 °R | 498.1 °R | 477.8 °R | 488.5 °R | 497.8 °R | 477.4 °R | 488.7 °R | 498 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.3 °R | 489.5 °R | 498.6 °R | 480.7 °R | 491.2 °R | 499.2 °R | 483.7 °R | 493.2 °R | 501.2 °R | 486.4 °R | 496 °R | 507.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.5 °R | 497.2 °R | 507.6 °R | 488.4 °R | 498.7 °R | 510.9 °R | 489 °R | 498.6 °R | 510.9 °R | 489 °R | 497.1 °R | 508.8 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488 °R | 495 °R | 504.7 °R | 486.4 °R | 493.2 °R | 500.3 °R | 485.4 °R | 492.2 °R | 499.3 °R | 484 °R | 491.7 °R | 499.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.8 °R | 490.8 °R | 499.1 °R | 483 °R | 490.3 °R | 499.2 °R | 482.3 °R | 489.7 °R | 499.9 °R | 481.9 °R | 489.2 °R | 500 °R |
leden 2023 (Teplota: MIN: 483 °R, AVG: 504.8 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.4 °R | 497.1 °R | 507.3 °R | 486.8 °R | 496.7 °R | 508 °R | 485 °R | 496.5 °R | 508.4 °R | 484.3 °R | 496.2 °R | 509.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.3 °R | 661.1 °R | 302481.3 °R | 484.3 °R | 495.7 °R | 510.4 °R | 484.5 °R | 495.6 °R | 509.9 °R | 484.9 °R | 495.4 °R | 509.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.7 °R | 495.5 °R | 508.8 °R | 487.9 °R | 496.7 °R | 509.1 °R | 488.4 °R | 498.7 °R | 518.1 °R | 488.8 °R | 500.3 °R | 518.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.8 °R | 501.5 °R | 522.5 °R | 490.4 °R | 501.7 °R | 521.7 °R | 491.6 °R | 501.1 °R | 522.3 °R | 490.9 °R | 500.3 °R | 521.1 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490 °R | 499.2 °R | 512.5 °R | 488.6 °R | 498.8 °R | 509.7 °R | 487.6 °R | 498.3 °R | 509 °R | 486.6 °R | 498 °R | 507.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.5 °R | 497.9 °R | 507 °R | 483 °R | 497.5 °R | 506.5 °R | 483.6 °R | 497.4 °R | 506.3 °R | 485.2 °R | 497.1 °R | 506.4 °R |
prosinec 2022 (Teplota: MIN: 469.5 °R, AVG: 501.1 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
475 °R | 492.9 °R | 504.4 °R | 472.8 °R | 492.8 °R | 506.6 °R | 469.5 °R | 492.8 °R | 506.6 °R | 470.2 °R | 492.9 °R | 506.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
472 °R | 492.8 °R | 505.8 °R | 474.2 °R | 492.6 °R | 504.3 °R | 474.9 °R | 492.5 °R | 503.9 °R | 475.4 °R | 492.4 °R | 503.6 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
475.9 °R | 492.7 °R | 503.4 °R | 476.4 °R | 493.8 °R | 506.8 °R | 478.7 °R | 495.7 °R | 512.8 °R | 481.1 °R | 497.1 °R | 520.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.1 °R | 497.8 °R | 523.6 °R | 484.3 °R | 497.8 °R | 518.2 °R | 485.4 °R | 662.8 °R | 302481.3 °R | 482.5 °R | 496.7 °R | 516.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.7 °R | 495 °R | 508.5 °R | 475.4 °R | 494.2 °R | 507.3 °R | 470.6 °R | 493.7 °R | 506.5 °R | 474 °R | 493.4 °R | 505.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
475.9 °R | 493.4 °R | 505 °R | 474 °R | 493.4 °R | 504.7 °R | 473.8 °R | 493.3 °R | 503.4 °R | 474 °R | 493.4 °R | 505.5 °R |
2023 ![]() (Teplota: MIN: 477.4 °R, AVG: 502.2 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Teplota: MIN: 469.5 °R, AVG: 517 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|