Statistik | |
Lokalisierung: | Jihozápad |
der Messungen: | 5 751 530 |
Gemessen an: | 8.4.2012 13:49 |
Höchste Temperatur: | 566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Niedrigste Temp.: | 462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Früher zu dieser Zeit | ||
29. 12. 2024 | 487.3 °R | |
28. 12. 2024 | 494 °R | |
27. 12. 2024 | 493.7 °R | |
26. 12. 2024 | 492.2 °R | |
25. 12. 2024 | 494.6 °R |
Heute | Temperatur: Min.: 481.1 °R | Durchschnitt: 486.1 °R | Max.: 496.8 °R |
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 (Temperatur: MIN: 483.6 °R, AVG: 510.6 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.4 °R | 673.8 °R | 302481.3 °R | 487 °R | 494.1 °R | 507.6 °R | 486.3 °R | 494 °R | 507.7 °R | 485.9 °R | 493.8 °R | 507.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.8 °R | 493.5 °R | 507.6 °R | 485 °R | 670 °R | 302481.3 °R | 484.9 °R | 493.5 °R | 507.2 °R | 484.8 °R | 493.5 °R | 507.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.7 °R | 494.1 °R | 507.1 °R | 486.4 °R | 495.3 °R | 507.4 °R | 487 °R | 497.3 °R | 511.9 °R | 487.9 °R | 499 °R | 514.2 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.1 °R | 499.8 °R | 512.7 °R | 491 °R | 500.3 °R | 511.2 °R | 489.8 °R | 500.2 °R | 512.4 °R | 488.5 °R | 498.9 °R | 513.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488 °R | 497.3 °R | 509.1 °R | 487.1 °R | 496.4 °R | 508.4 °R | 485.9 °R | 495.8 °R | 508.1 °R | 485.6 °R | 495.4 °R | 507.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 °R | 495.1 °R | 507.4 °R | 484.4 °R | 494.9 °R | 507.3 °R | 483.6 °R | 494.6 °R | 507.3 °R | 483.6 °R | 494.3 °R | 507.5 °R |
November 2024 (Temperatur: MIN: 488.5 °R, AVG: 499.8 °R, MAX: 523.4 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 °R | 497.8 °R | 507.7 °R | 491.9 °R | 497.7 °R | 507.4 °R | 491.6 °R | 497.5 °R | 507.4 °R | 490.9 °R | 497.2 °R | 508.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.3 °R | 497 °R | 508.9 °R | 490.3 °R | 496.7 °R | 508.9 °R | 488.5 °R | 496.4 °R | 508.6 °R | 489.5 °R | 496.5 °R | 509.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.3 °R | 497.4 °R | 510.4 °R | 492.9 °R | 499.6 °R | 511.5 °R | 493.8 °R | 502.2 °R | 517.2 °R | 494.9 °R | 504.3 °R | 521.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.8 °R | 506.2 °R | 522.5 °R | 495.6 °R | 506.2 °R | 523.4 °R | 495.7 °R | 506 °R | 521.9 °R | 495.3 °R | 504.1 °R | 518.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
493.9 °R | 501.8 °R | 514.4 °R | 492.8 °R | 500.4 °R | 508.4 °R | 492.9 °R | 499.8 °R | 506.4 °R | 492.9 °R | 499.2 °R | 506.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.3 °R | 498.9 °R | 506.2 °R | 492.1 °R | 498.5 °R | 506.4 °R | 491.7 °R | 497.8 °R | 507 °R | 490.3 °R | 497.3 °R | 507.6 °R |
Oktober 2024 (Temperatur: MIN: 494.5 °R, AVG: 513.1 °R, MAX: 534.6 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
501.7 °R | 509.8 °R | 525.3 °R | 499.2 °R | 509.3 °R | 525.1 °R | 498.3 °R | 508.8 °R | 524.2 °R | 496.6 °R | 508.5 °R | 523.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.9 °R | 508.1 °R | 522.6 °R | 495.3 °R | 508 °R | 521.6 °R | 494.8 °R | 507.8 °R | 521.5 °R | 494.5 °R | 507.7 °R | 520.6 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.7 °R | 509 °R | 521.9 °R | 500 °R | 511.6 °R | 525.3 °R | 505.9 °R | 514.6 °R | 529.2 °R | 507.7 °R | 517.6 °R | 529.3 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
509.8 °R | 519.5 °R | 529.9 °R | 511.6 °R | 521 °R | 533.3 °R | 511.5 °R | 521.4 °R | 534.6 °R | 510.7 °R | 521.3 °R | 534.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.2 °R | 519.9 °R | 531 °R | 509.8 °R | 517.2 °R | 527.5 °R | 509.2 °R | 514.8 °R | 523.4 °R | 507.3 °R | 513.5 °R | 525.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
504.7 °R | 512.4 °R | 525.1 °R | 505.3 °R | 511.7 °R | 525.4 °R | 503.9 °R | 511 °R | 525.2 °R | 502.7 °R | 510.4 °R | 525 °R |
2024 (Temperatur: MIN: 468.6 °R, AVG: 516.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperatur: MIN: 477.4 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatur: MIN: 469.5 °R, AVG: 517 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatur: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatur: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatur: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatur: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatur: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatur: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatur: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatur: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperatur: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperatur: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|