Statistics | |
Location: | Jihozápad |
Measurements count: | 5 738 855 |
Measured by: | 8.4.2012 13:49 |
Highest temp.: | 13.7 °N - 12.8.2015 15:53 |
Lowest temp.: | -5.3 °N - 7.1.2017 07:27 |
Earlier at this time | ||
20. 12. 2024 | 1.3 °N | |
19. 12. 2024 | 2.1 °N | |
18. 12. 2024 | 1.8 °N | |
17. 12. 2024 | 3 °N | |
16. 12. 2024 | 2.9 °N |
Today | Temperature: MIN: -0.6 °N | AVG: 0.7 °N | MAX: 3.3 °N |
|
|
|
|
|
|
December 2024 (Temperature: MIN: -1.2 °N, AVG: 4.8 °N, MAX: 55364.8 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.7 °N | 48.4 °N | 55364.8 °N | -0.8 °N | 0.7 °N | 2.9 °N | -0.9 °N | 0.6 °N | 2.9 °N | -1 °N | 0.6 °N | 2.9 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °N | 0.6 °N | 2.9 °N | -1.2 °N | 47.5 °N | 55364.8 °N | -1.2 °N | 0.5 °N | 2.8 °N | -1.2 °N | 0.6 °N | 2.8 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °N | 0.7 °N | 2.8 °N | -0.8 °N | 0.9 °N | 2.9 °N | -0.4 °N | 1.1 °N | 3.7 °N | -0 °N | 1.3 °N | 4.1 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.1 °N | 1.4 °N | 3.9 °N | 0.2 °N | 1.5 °N | 3.6 °N | 0.2 °N | 1.5 °N | 3.6 °N | 0.1 °N | 1.3 °N | 4.1 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0 °N | 1.2 °N | 3.2 °N | -0.3 °N | 1.1 °N | 3.1 °N | -0.4 °N | 1 °N | 3 °N | -0.4 °N | 0.9 °N | 2.9 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 0.9 °N | 2.9 °N | -0.6 °N | 0.8 °N | 2.9 °N | -0.7 °N | 0.8 °N | 2.9 °N | -0.7 °N | 0.8 °N | 2.9 °N |
November 2024 (Temperature: MIN: -0.6 °N, AVG: 1.5 °N, MAX: 5.8 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.1 °N | 2.9 °N | 0 °N | 1.1 °N | 2.9 °N | -0 °N | 1.1 °N | 2.9 °N | -0.1 °N | 1 °N | 3.1 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.2 °N | 1 °N | 3.2 °N | -0.2 °N | 0.9 °N | 3.2 °N | -0.6 °N | 0.9 °N | 3.1 °N | -0.4 °N | 0.9 °N | 3.3 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.1 °N | 3.4 °N | 0.2 °N | 1.4 °N | 3.6 °N | 0.4 °N | 1.9 °N | 4.7 °N | 0.6 °N | 2.3 °N | 5.4 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °N | 2.7 °N | 5.6 °N | 0.7 °N | 2.7 °N | 5.8 °N | 0.7 °N | 2.6 °N | 5.5 °N | 0.7 °N | 2.3 °N | 4.9 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.4 °N | 1.9 °N | 4.2 °N | 0.2 °N | 1.6 °N | 3.1 °N | 0.2 °N | 1.5 °N | 2.7 °N | 0.2 °N | 1.4 °N | 2.7 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.1 °N | 1.3 °N | 2.7 °N | 0.1 °N | 1.2 °N | 2.7 °N | 0 °N | 1.1 °N | 2.8 °N | -0.2 °N | 1 °N | 2.9 °N |
October 2024 (Temperature: MIN: 0.5 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 7.9 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °N | 3.3 °N | 6.2 °N | 1.4 °N | 3.2 °N | 6.1 °N | 1.2 °N | 3.1 °N | 6 °N | 0.9 °N | 3.1 °N | 5.8 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °N | 3 °N | 5.7 °N | 0.7 °N | 3 °N | 5.5 °N | 0.6 °N | 3 °N | 5.5 °N | 0.5 °N | 2.9 °N | 5.3 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.7 °N | 3.2 °N | 5.5 °N | 1.5 °N | 3.6 °N | 6.2 °N | 2.6 °N | 4.2 °N | 6.9 °N | 2.9 °N | 4.8 °N | 6.9 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.3 °N | 5.1 °N | 7 °N | 3.6 °N | 5.4 °N | 7.6 °N | 3.6 °N | 5.5 °N | 7.9 °N | 3.5 °N | 5.4 °N | 7.8 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.4 °N | 5.2 °N | 7.2 °N | 3.3 °N | 4.7 °N | 6.6 °N | 3.2 °N | 4.2 °N | 5.8 °N | 2.9 °N | 4 °N | 6.2 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.4 °N | 3.8 °N | 6.1 °N | 2.5 °N | 3.7 °N | 6.2 °N | 2.2 °N | 3.5 °N | 6.1 °N | 2 °N | 3.4 °N | 6.1 °N |
2024 (Temperature: MIN: -4.2 °N, AVG: 4.7 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperature: MIN: -2.6 °N, AVG: 4.4 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -4.1 °N, AVG: 4.6 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -5.2 °N, AVG: 4.4 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -2.1 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -3.9 °N, AVG: 4.4 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -4.3 °N, AVG: 4.4 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -5.3 °N, AVG: 4 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -4.2 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 55364.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -3 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 13.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -3.7 °N, AVG: 4 °N, MAX: 12.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -4.4 °N, AVG: 3.6 °N, MAX: 13.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -4.7 °N, AVG: 4.6 °N, MAX: 12.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|