Statistiques | |
Emplacement: | Jihozápad |
Nb de relevés: ![]() |
4 423 610 |
Depuis le: | 8.4.2012 13:49 |
Temp. maximale: ![]() |
41.56 °C - 12.8.2015 15:53 |
Temp. minimale: ![]() |
-16.12 °C - 7.1.2017 07:27 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
20. 5. 2022 | 11.37 °C | |
19. 5. 2022 | 5.75 °C | |
18. 5. 2022 | 8.31 °C | |
17. 5. 2022 | 15.37 °C | |
16. 5. 2022 | 11.25 °C |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 17.37 °C | MOY: 18.21 °C | MAX: 20.43 °C |
|
|
|
|
|
|
Mai 2022 (Temperature: MIN: 5.31 °C, AVG: 17.77 °C, MAX: 31.56 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.06 °C | 13.93 °C | 17.56 °C | 7.68 °C | 13.32 °C | 17.18 °C | 7.37 °C | 12.83 °C | 17.06 °C | 5.93 °C | 11.94 °C | 16.75 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.62 °C | 11.41 °C | 16.31 °C | 5.31 °C | 11.14 °C | 15.56 °C | 6.43 °C | 11.69 °C | 16.43 °C | 8.43 °C | 13.27 °C | 19.81 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.06 °C | 15.24 °C | 22.5 °C | 12.62 °C | 17.48 °C | 24.25 °C | 13.56 °C | 19.71 °C | 26.43 °C | 14.31 °C | 21.58 °C | 28.25 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.43 °C | 22.91 °C | 29.5 °C | 15.56 °C | 23.77 °C | 30.37 °C | 16.5 °C | 24.41 °C | 31.56 °C | 16.06 °C | 24.44 °C | 31.31 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.68 °C | 24.13 °C | 31.43 °C | 15.87 °C | 23.62 °C | 30.68 °C | 15.62 °C | 22.34 °C | 28.93 °C | 14.93 °C | 20.52 °C | 26.75 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.81 °C | 18.64 °C | 24.75 °C | 12.5 °C | 17.07 °C | 22.93 °C | 11.12 °C | 15.85 °C | 22.12 °C | 9.56 °C | 15.12 °C | 22.12 °C |
Avril 2022 (Temperature: MIN: -1.81 °C, AVG: 9.21 °C, MAX: 24.18 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.43 °C | 6.52 °C | 14.81 °C | -1.06 °C | 5.97 °C | 14.12 °C | -1.25 °C | 5.55 °C | 13.06 °C | -0.25 °C | 5.22 °C | 11.81 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °C | 4.85 °C | 11.43 °C | -1.68 °C | 4.57 °C | 11.37 °C | -1.81 °C | 4.65 °C | 12 °C | -1.12 °C | 5.4 °C | 12.06 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.12 °C | 6.97 °C | 12.68 °C | 1.37 °C | 8.88 °C | 15.81 °C | 1.87 °C | 10.77 °C | 18.31 °C | 2.12 °C | 12.07 °C | 19.68 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.37 °C | 13.1 °C | 22.56 °C | 2.62 °C | 13.91 °C | 23.25 °C | 2.31 °C | 14.22 °C | 24 °C | 2.31 °C | 14.62 °C | 24.06 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.18 °C | 14.12 °C | 24.18 °C | 2 °C | 13.26 °C | 23.62 °C | 1.81 °C | 12.12 °C | 20.31 °C | 1.75 °C | 10.64 °C | 18 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.56 °C | 9.43 °C | 16.37 °C | 0.87 °C | 8.63 °C | 15.81 °C | 0.56 °C | 8.05 °C | 15.31 °C | 0.12 °C | 7.43 °C | 15.06 °C |
Mars 2022 (Temperature: MIN: -6.93 °C, AVG: 9.29 °C, MAX: 167772 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.68 °C | 1.85 °C | 10.93 °C | -4.93 °C | 1.25 °C | 10.81 °C | -6.12 °C | 0.52 °C | 10 °C | -6.62 °C | 0.22 °C | 9.56 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.56 °C | -0.24 °C | 9.18 °C | -6.87 °C | -0.61 °C | 8.68 °C | -6.93 °C | -0.73 °C | 7.56 °C | -6.37 °C | 0.53 °C | 8 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.62 °C | 2.95 °C | 9.43 °C | -0.56 °C | 5.81 °C | 14.68 °C | 0.75 °C | 8.52 °C | 18.25 °C | 1.56 °C | 10.55 °C | 21.31 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.81 °C | 11.78 °C | 24.31 °C | 2.81 °C | 12.58 °C | 25.31 °C | 2.62 °C | 13 °C | 26.43 °C | 1.87 °C | 12.71 °C | 26.25 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °C | 11.52 °C | 24.5 °C | 1.06 °C | 9.4 °C | 21.62 °C | -0.43 °C | 7.45 °C | 18.93 °C | -1 °C | 99.42 °C | 167772 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.43 °C | 5.04 °C | 13.93 °C | -3.87 °C | 4.1 °C | 13.5 °C | -4 °C | 3.43 °C | 13.5 °C | -5.25 °C | 2.57 °C | 12 °C |
2022 ![]() (Temperature: MIN: -8.25 °C, AVG: 9.62 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperature: MIN: -15.81 °C, AVG: 13.41 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperature: MIN: -6.5 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperature: MIN: -11.87 °C, AVG: 13.19 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperature: MIN: -13.06 °C, AVG: 13.45 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperature: MIN: -16.12 °C, AVG: 12.07 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperature: MIN: -12.81 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperature: MIN: -9.18 °C, AVG: 11.87 °C, MAX: 41.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperature: MIN: -11.18 °C, AVG: 12.05 °C, MAX: 38.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperature: MIN: -13.37 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 41.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperature: MIN: -14.25 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 38.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|