Statistiques | |
Emplacement: | Jihozápad |
Nb de relevés: | 5 739 723 |
Depuis le: | 8.4.2012 13:49 |
Temp. maximale: | 33.2 °Ré - 12.8.2015 15:53 |
Temp. minimale: | -12.9 °Ré - 7.1.2017 07:27 |
Jours préc. a cette heure | ||
21. 12. 2024 | -0.6 °Ré | |
20. 12. 2024 | 3.9 °Ré | |
19. 12. 2024 | 2.3 °Ré | |
18. 12. 2024 | 0.9 °Ré | |
17. 12. 2024 | 6.7 °Ré |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 0.6 °Ré | MOY: 2.2 °Ré | MAX: 3.7 °Ré |
|
|
|
|
|
|
Decembre 2024 (Temperature: MIN: -2.9 °Ré, AVG: 11.2 °Ré, MAX: 134217.6 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °Ré | 111.8 °Ré | 134217.6 °Ré | -2 °Ré | 1.6 °Ré | 7.1 °Ré | -2.1 °Ré | 1.5 °Ré | 7.1 °Ré | -2.3 °Ré | 1.4 °Ré | 7.1 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.6 °Ré | 1.2 °Ré | 7.1 °Ré | -2.9 °Ré | 109.5 °Ré | 134217.6 °Ré | -2.8 °Ré | 1.2 °Ré | 6.9 °Ré | -2.9 °Ré | 1.2 °Ré | 6.8 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.6 °Ré | 1.5 °Ré | 6.8 °Ré | -1.8 °Ré | 2 °Ré | 7 °Ré | -1 °Ré | 2.7 °Ré | 9 °Ré | -0 °Ré | 3.4 °Ré | 10 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.3 °Ré | 3.5 °Ré | 9.3 °Ré | 0.4 °Ré | 3.6 °Ré | 8.7 °Ré | 0.4 °Ré | 3.7 °Ré | 8.6 °Ré | 0.3 °Ré | 3.3 °Ré | 9.9 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0 °Ré | 2.8 °Ré | 7.7 °Ré | -0.6 °Ré | 2.5 °Ré | 7.4 °Ré | -0.9 °Ré | 2.2 °Ré | 7.3 °Ré | -1 °Ré | 2.1 °Ré | 7.1 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °Ré | 2 °Ré | 7 °Ré | -1.3 °Ré | 2 °Ré | 6.9 °Ré | -1.6 °Ré | 1.9 °Ré | 6.9 °Ré | -1.7 °Ré | 1.8 °Ré | 7 °Ré |
Novembre 2024 (Temperature: MIN: -1.4 °Ré, AVG: 3.6 °Ré, MAX: 14.1 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.3 °Ré | 2.7 °Ré | 7.1 °Ré | 0.1 °Ré | 2.7 °Ré | 7 °Ré | -0 °Ré | 2.6 °Ré | 7 °Ré | -0.3 °Ré | 2.4 °Ré | 7.4 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.6 °Ré | 2.4 °Ré | 7.6 °Ré | -0.6 °Ré | 2.2 °Ré | 7.6 °Ré | -1.4 °Ré | 2.1 °Ré | 7.5 °Ré | -0.9 °Ré | 2.1 °Ré | 7.9 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °Ré | 2.6 °Ré | 8.3 °Ré | 0.5 °Ré | 3.5 °Ré | 8.8 °Ré | 0.9 °Ré | 4.7 °Ré | 11.3 °Ré | 1.4 °Ré | 5.6 °Ré | 13.1 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °Ré | 6.5 °Ré | 13.7 °Ré | 1.7 °Ré | 6.4 °Ré | 14.1 °Ré | 1.8 °Ré | 6.4 °Ré | 13.4 °Ré | 1.6 °Ré | 5.5 °Ré | 11.9 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1 °Ré | 4.5 °Ré | 10.1 °Ré | 0.5 °Ré | 3.9 °Ré | 7.4 °Ré | 0.5 °Ré | 3.6 °Ré | 6.5 °Ré | 0.5 °Ré | 3.3 °Ré | 6.4 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.3 °Ré | 3.2 °Ré | 6.4 °Ré | 0.2 °Ré | 3 °Ré | 6.5 °Ré | 0 °Ré | 2.7 °Ré | 6.8 °Ré | -0.6 °Ré | 2.5 °Ré | 7.1 °Ré |
Octobre 2024 (Temperature: MIN: 1.2 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 19.1 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.4 °Ré | 8.1 °Ré | 14.9 °Ré | 3.3 °Ré | 7.8 °Ré | 14.8 °Ré | 2.9 °Ré | 7.6 °Ré | 14.4 °Ré | 2.2 °Ré | 7.5 °Ré | 14.1 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.4 °Ré | 7.3 °Ré | 13.7 °Ré | 1.6 °Ré | 7.2 °Ré | 13.3 °Ré | 1.4 °Ré | 7.2 °Ré | 13.2 °Ré | 1.2 °Ré | 7.1 °Ré | 12.8 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °Ré | 7.7 °Ré | 13.4 °Ré | 3.7 °Ré | 8.8 °Ré | 14.9 °Ré | 6.3 °Ré | 10.2 °Ré | 16.7 °Ré | 7.1 °Ré | 11.5 °Ré | 16.7 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8 °Ré | 12.4 °Ré | 17 °Ré | 8.8 °Ré | 13 °Ré | 18.5 °Ré | 8.8 °Ré | 13.2 °Ré | 19.1 °Ré | 8.4 °Ré | 13.2 °Ré | 19 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.2 °Ré | 12.6 °Ré | 17.5 °Ré | 8 °Ré | 11.4 °Ré | 15.9 °Ré | 7.8 °Ré | 10.3 °Ré | 14.1 °Ré | 6.9 °Ré | 9.7 °Ré | 14.9 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.8 °Ré | 9.2 °Ré | 14.8 °Ré | 6 °Ré | 8.9 °Ré | 15 °Ré | 5.4 °Ré | 8.6 °Ré | 14.9 °Ré | 4.9 °Ré | 8.3 °Ré | 14.8 °Ré |
2024 (Temperature: MIN: -10.2 °Ré, AVG: 11.4 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperature: MIN: -6.3 °Ré, AVG: 10.8 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -9.8 °Ré, AVG: 11.2 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -12.6 °Ré, AVG: 10.7 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -5.2 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -9.5 °Ré, AVG: 10.6 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 10.8 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -12.9 °Ré, AVG: 9.7 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -10.2 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -7.3 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 33.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -8.9 °Ré, AVG: 9.6 °Ré, MAX: 30.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -10.7 °Ré, AVG: 8.6 °Ré, MAX: 32.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -11.4 °Ré, AVG: 11.2 °Ré, MAX: 30.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|