Statistiques | |
Emplacement: | Jihozápad |
Nb de relevés: | 5 605 005 |
Depuis le: | 8.4.2012 13:49 |
Temp. maximale: | 29.3 °Ro - 12.8.2015 15:53 |
Temp. minimale: | -1 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
Jours préc. a cette heure | ||
16. 9. 2024 | 14.2 °Ro | |
15. 9. 2024 | 13.8 °Ro | |
14. 9. 2024 | 13.7 °Ro | |
13. 9. 2024 | 12.1 °Ro | |
12. 9. 2024 | 14.7 °Ro |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 14.6 °Ro | MOY: 15 °Ro | MAX: 15.2 °Ro |
|
|
|
|
|
|
Septembre 2024 (Temperature: MIN: 12 °Ro, AVG: 18.1 °Ro, MAX: 27.1 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.3 °Ro | 17 °Ro | 20.2 °Ro | 12.3 °Ro | 16.9 °Ro | 20.3 °Ro | 12.2 °Ro | 16.7 °Ro | 20.5 °Ro | 12 °Ro | 16.4 °Ro | 20.7 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12 °Ro | 16.2 °Ro | 20.6 °Ro | 12 °Ro | 16.1 °Ro | 19.9 °Ro | 12.1 °Ro | 16.1 °Ro | 19.3 °Ro | 12.2 °Ro | 16.3 °Ro | 19.3 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.6 °Ro | 16.8 °Ro | 20.7 °Ro | 12.7 °Ro | 17.6 °Ro | 22.4 °Ro | 12.7 °Ro | 18.5 °Ro | 23.9 °Ro | 12.8 °Ro | 19.3 °Ro | 25.4 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.8 °Ro | 19.9 °Ro | 26 °Ro | 12.9 °Ro | 20.3 °Ro | 26.6 °Ro | 13 °Ro | 20.7 °Ro | 27 °Ro | 13.1 °Ro | 20.7 °Ro | 27.1 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.1 °Ro | 20.5 °Ro | 26.8 °Ro | 13 °Ro | 20 °Ro | 26.2 °Ro | 13 °Ro | 19.3 °Ro | 25.5 °Ro | 13 °Ro | 18.5 °Ro | 24.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13 °Ro | 18 °Ro | 22.6 °Ro | 12.9 °Ro | 17.6 °Ro | 21.6 °Ro | 12.6 °Ro | 17.3 °Ro | 21.2 °Ro | 12.5 °Ro | 17 °Ro | 20.5 °Ro |
Aoűt 2024 (Temperature: MIN: 14 °Ro, AVG: 20.2 °Ro, MAX: 27.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15 °Ro | 18.3 °Ro | 20.8 °Ro | 15.1 °Ro | 18 °Ro | 20.4 °Ro | 14.8 °Ro | 17.7 °Ro | 20.4 °Ro | 14.6 °Ro | 17.5 °Ro | 20 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.3 °Ro | 17.3 °Ro | 19.9 °Ro | 14 °Ro | 17.1 °Ro | 20 °Ro | 14.4 °Ro | 17.3 °Ro | 19.7 °Ro | 15.2 °Ro | 17.8 °Ro | 20.3 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.8 °Ro | 18.6 °Ro | 21.1 °Ro | 16.4 °Ro | 19.6 °Ro | 22.9 °Ro | 17.3 °Ro | 20.8 °Ro | 24.2 °Ro | 18.6 °Ro | 21.9 °Ro | 25.2 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18.6 °Ro | 22.6 °Ro | 25.9 °Ro | 18.6 °Ro | 23.3 °Ro | 27.2 °Ro | 18.1 °Ro | 23.8 °Ro | 27.5 °Ro | 19 °Ro | 24 °Ro | 27.8 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18.3 °Ro | 23.7 °Ro | 27.9 °Ro | 17.8 °Ro | 23.3 °Ro | 27.1 °Ro | 18.2 °Ro | 22.5 °Ro | 26.4 °Ro | 17.9 °Ro | 21.5 °Ro | 25.1 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.8 °Ro | 20.5 °Ro | 23.9 °Ro | 16.7 °Ro | 19.8 °Ro | 22.9 °Ro | 15.9 °Ro | 19.2 °Ro | 22 °Ro | 15.4 °Ro | 18.7 °Ro | 21.6 °Ro |
Juillet 2024 (Temperature: MIN: 14.2 °Ro, AVG: 20.2 °Ro, MAX: 27 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.2 °Ro | 18.5 °Ro | 21.3 °Ro | 15 °Ro | 18.2 °Ro | 20.7 °Ro | 14.8 °Ro | 17.9 °Ro | 20.6 °Ro | 14.3 °Ro | 17.5 °Ro | 20.7 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.2 °Ro | 17.3 °Ro | 20.5 °Ro | 14.2 °Ro | 17.2 °Ro | 20.5 °Ro | 14.3 °Ro | 17.6 °Ro | 20.3 °Ro | 14.9 °Ro | 18.3 °Ro | 21.5 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.4 °Ro | 19.1 °Ro | 22.9 °Ro | 16.5 °Ro | 20.1 °Ro | 23.8 °Ro | 16.9 °Ro | 21 °Ro | 25.1 °Ro | 17.5 °Ro | 21.9 °Ro | 25.6 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18.2 °Ro | 22.5 °Ro | 25.7 °Ro | 18.1 °Ro | 22.9 °Ro | 26.6 °Ro | 17.4 °Ro | 23.2 °Ro | 26.6 °Ro | 17.7 °Ro | 23.5 °Ro | 27 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18.3 °Ro | 23.6 °Ro | 26.5 °Ro | 19 °Ro | 23.3 °Ro | 26.5 °Ro | 19.1 °Ro | 22.7 °Ro | 25.9 °Ro | 18.2 °Ro | 21.8 °Ro | 25 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17 °Ro | 20.8 °Ro | 24 °Ro | 16.2 °Ro | 19.9 °Ro | 22.7 °Ro | 16 °Ro | 19.4 °Ro | 21.7 °Ro | 15.4 °Ro | 19 °Ro | 21.3 °Ro |
2024 (Temperature: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 15.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperature: MIN: 3.3 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: 1 °Ro, AVG: 14.9 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -0.8 °Ro, AVG: 14.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: 4.1 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: 1.3 °Ro, AVG: 14.4 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: 0.6 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -1 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: 2.7 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 29.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 29.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: 0 °Ro, AVG: 14.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|