Statystyka | |
Lokalizacja: | Jihozápad |
Liczba pomiarów: | 5 683 626 |
Mierzona od: | 8.4.2012 13:49 |
Wysoka temperatura: | 41.56 °C - 12.8.2015 15:53 |
Niska temperatura: | -16.12 °C - 7.1.2017 07:27 |
Wcześniej w tym czasie | ||
11. 11. 2024 | 1.81 °C | |
10. 11. 2024 | 3.68 °C | |
9. 11. 2024 | 4.62 °C | |
8. 11. 2024 | 9.68 °C | |
7. 11. 2024 | 13.56 °C |
Dziś | Temperatura: Min.: 0.68 °C | Średnia: 1.24 °C | Max.: 2.62 °C |
|
|
|
|
|
|
Listopad 2024 (Temperatura: MIN: -1.75 °C, AVG: 5.41 °C, MAX: 17.62 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.37 °C | 3.65 °C | 8.93 °C | 0.18 °C | 3.46 °C | 8.75 °C | 0.18 °C | 3.33 °C | 8.75 °C | -0.37 °C | 3.1 °C | 9.25 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.56 °C | 2.94 °C | 9.56 °C | -0.56 °C | 2.59 °C | 9.56 °C | -1.75 °C | 2.38 °C | 9.43 °C | -1.18 °C | 2.61 °C | 9.87 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.06 °C | 3.54 °C | 10.43 °C | 0.68 °C | 5.07 °C | 11 °C | 1.18 °C | 7.16 °C | 14.18 °C | 1.81 °C | 9.17 °C | 16.37 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.31 °C | 11.01 °C | 17.12 °C | 2.43 °C | 11.2 °C | 17.62 °C | 2.5 °C | 10.7 °C | 16.81 °C | 2.43 °C | 9.06 °C | 14.93 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.43 °C | 7.15 °C | 12.62 °C | 2.18 °C | 5.92 °C | 9.31 °C | 2.31 °C | 5.25 °C | 8.18 °C | 2 °C | 4.75 °C | 8.06 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.75 °C | 4.55 °C | 8.06 °C | 1.25 °C | 4.23 °C | 8.18 °C | 0.5 °C | 3.66 °C | 8.5 °C | -0.18 °C | 3.29 °C | 8.87 °C |
Październik 2024 (Temperatura: MIN: 1.56 °C, AVG: 11.9 °C, MAX: 23.87 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.56 °C | 10.09 °C | 18.68 °C | 4.18 °C | 9.8 °C | 18.56 °C | 3.68 °C | 9.53 °C | 18.06 °C | 2.75 °C | 9.37 °C | 17.62 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.81 °C | 9.15 °C | 17.18 °C | 2 °C | 9.06 °C | 16.62 °C | 1.75 °C | 8.95 °C | 16.56 °C | 1.56 °C | 8.93 °C | 16.06 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.25 °C | 9.6 °C | 16.81 °C | 4.62 °C | 11.05 °C | 18.68 °C | 7.93 °C | 12.76 °C | 20.87 °C | 8.93 °C | 14.42 °C | 20.93 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.06 °C | 15.45 °C | 21.25 °C | 11.06 °C | 16.31 °C | 23.12 °C | 11 °C | 16.54 °C | 23.87 °C | 10.56 °C | 16.45 °C | 23.75 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.31 °C | 15.7 °C | 21.87 °C | 10.06 °C | 14.21 °C | 19.93 °C | 9.75 °C | 12.86 °C | 17.62 °C | 8.68 °C | 12.12 °C | 18.68 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.25 °C | 11.53 °C | 18.56 °C | 7.56 °C | 11.15 °C | 18.75 °C | 6.81 °C | 10.74 °C | 18.62 °C | 6.12 °C | 10.41 °C | 18.5 °C |
Wrzesień 2024 (Temperatura: MIN: 4.81 °C, AVG: 18.41 °C, MAX: 37.25 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.68 °C | 16.09 °C | 24.25 °C | 5 °C | 15.82 °C | 24.43 °C | 4.81 °C | 15.47 °C | 24.81 °C | 5.31 °C | 14.99 °C | 25.06 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 °C | 14.66 °C | 24.87 °C | 4.87 °C | 14.46 °C | 23.68 °C | 5.25 °C | 14.4 °C | 22.56 °C | 6.06 °C | 14.67 °C | 22.43 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.93 °C | 15.71 °C | 25.06 °C | 9.06 °C | 17.42 °C | 28.37 °C | 9.93 °C | 19.4 °C | 31.18 °C | 10.18 °C | 21.14 °C | 34.12 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.18 °C | 22.36 °C | 35.18 °C | 10.37 °C | 23.06 °C | 36.43 °C | 10.56 °C | 23.6 °C | 37.18 °C | 10.68 °C | 23.71 °C | 37.25 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.68 °C | 23.38 °C | 36.68 °C | 10.56 °C | 22.55 °C | 35.62 °C | 10.43 °C | 20.72 °C | 34.25 °C | 10.25 °C | 19.09 °C | 31.56 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.75 °C | 18.05 °C | 28.81 °C | 8.87 °C | 17.26 °C | 26.87 °C | 8.18 °C | 16.64 °C | 26 °C | 6.5 °C | 16.05 °C | 24.81 °C |
2024 (Temperatura: MIN: -12.81 °C, AVG: 14.92 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperatura: MIN: -7.93 °C, AVG: 13.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatura: MIN: -12.31 °C, AVG: 14.05 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatura: MIN: -15.81 °C, AVG: 13.41 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatura: MIN: -6.5 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatura: MIN: -11.87 °C, AVG: 13.19 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatura: MIN: -13.06 °C, AVG: 13.45 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatura: MIN: -16.12 °C, AVG: 12.07 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatura: MIN: -12.81 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatura: MIN: -9.18 °C, AVG: 11.87 °C, MAX: 41.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatura: MIN: -11.18 °C, AVG: 12.05 °C, MAX: 38.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperatura: MIN: -13.37 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 41.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperatura: MIN: -14.25 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 38.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|