Statystyka | |
Lokalizacja: | Jihozápad |
Liczba pomiarów: | 5 751 529 |
Mierzona od: | 8.4.2012 13:49 |
Wysoka temperatura: | 29.3 °Ro - 12.8.2015 15:53 |
Niska temperatura: | -1 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
Wcześniej w tym czasie | ||
29. 12. 2024 | 6.2 °Ro | |
28. 12. 2024 | 8.2 °Ro | |
27. 12. 2024 | 8.1 °Ro | |
26. 12. 2024 | 7.7 °Ro | |
25. 12. 2024 | 8.4 °Ro |
Dziś | Temperatura: Min.: 4.4 °Ro | Średnia: 5.9 °Ro | Max.: 9 °Ro |
|
|
|
|
|
|
Grudzień 2024 (Temperatura: MIN: 5.1 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 88087.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 60.6 °Ro | 88087.8 °Ro | 6.1 °Ro | 8.2 °Ro | 12.2 °Ro | 5.9 °Ro | 8.2 °Ro | 12.2 °Ro | 5.8 °Ro | 8.1 °Ro | 12.2 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.8 °Ro | 8 °Ro | 12.2 °Ro | 5.6 °Ro | 59.5 °Ro | 88087.8 °Ro | 5.5 °Ro | 8 °Ro | 12 °Ro | 5.5 °Ro | 8 °Ro | 12 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.8 °Ro | 8.2 °Ro | 12 °Ro | 6 °Ro | 8.6 °Ro | 12.1 °Ro | 6.1 °Ro | 9.1 °Ro | 13.4 °Ro | 6.4 °Ro | 9.6 °Ro | 14.1 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 9.9 °Ro | 13.6 °Ro | 7.3 °Ro | 10 °Ro | 13.2 °Ro | 6.9 °Ro | 10 °Ro | 13.5 °Ro | 6.6 °Ro | 9.6 °Ro | 14 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.4 °Ro | 9.1 °Ro | 12.6 °Ro | 6.2 °Ro | 8.9 °Ro | 12.4 °Ro | 5.8 °Ro | 8.7 °Ro | 12.3 °Ro | 5.7 °Ro | 8.6 °Ro | 12.2 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 °Ro | 8.5 °Ro | 12.1 °Ro | 5.4 °Ro | 8.4 °Ro | 12.1 °Ro | 5.1 °Ro | 8.4 °Ro | 12.1 °Ro | 5.1 °Ro | 8.3 °Ro | 12.1 °Ro |
Listopad 2024 (Temperatura: MIN: 6.6 °Ro, AVG: 9.9 °Ro, MAX: 16.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 9.3 °Ro | 12.2 °Ro | 7.6 °Ro | 9.2 °Ro | 12.1 °Ro | 7.5 °Ro | 9.2 °Ro | 12.1 °Ro | 7.3 °Ro | 9.1 °Ro | 12.4 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.1 °Ro | 9 °Ro | 12.5 °Ro | 7.1 °Ro | 9 °Ro | 12.5 °Ro | 6.6 °Ro | 8.9 °Ro | 12.5 °Ro | 6.9 °Ro | 8.9 °Ro | 12.7 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 9.2 °Ro | 13 °Ro | 7.9 °Ro | 9.8 °Ro | 13.3 °Ro | 8.1 °Ro | 10.6 °Ro | 14.9 °Ro | 8.5 °Ro | 11.2 °Ro | 16.1 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.7 °Ro | 11.7 °Ro | 16.5 °Ro | 8.6 °Ro | 11.7 °Ro | 16.8 °Ro | 8.7 °Ro | 11.7 °Ro | 16.3 °Ro | 8.6 °Ro | 11.1 °Ro | 15.3 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.2 °Ro | 10.4 °Ro | 14.1 °Ro | 7.8 °Ro | 10.1 °Ro | 12.4 °Ro | 7.9 °Ro | 9.9 °Ro | 11.8 °Ro | 7.9 °Ro | 9.7 °Ro | 11.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.7 °Ro | 9.6 °Ro | 11.7 °Ro | 7.6 °Ro | 9.5 °Ro | 11.8 °Ro | 7.5 °Ro | 9.3 °Ro | 12 °Ro | 7.1 °Ro | 9.1 °Ro | 12.2 °Ro |
Październik 2024 (Temperatura: MIN: 8.3 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 20 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.4 °Ro | 12.8 °Ro | 17.3 °Ro | 9.7 °Ro | 12.6 °Ro | 17.2 °Ro | 9.4 °Ro | 12.5 °Ro | 17 °Ro | 8.9 °Ro | 12.4 °Ro | 16.8 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.5 °Ro | 12.3 °Ro | 16.5 °Ro | 8.6 °Ro | 12.3 °Ro | 16.2 °Ro | 8.4 °Ro | 12.2 °Ro | 16.2 °Ro | 8.3 °Ro | 12.2 °Ro | 15.9 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.7 °Ro | 12.5 °Ro | 16.3 °Ro | 9.9 °Ro | 13.3 °Ro | 17.3 °Ro | 11.7 °Ro | 14.2 °Ro | 18.5 °Ro | 12.2 °Ro | 15.1 °Ro | 18.5 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.8 °Ro | 15.6 °Ro | 18.7 °Ro | 13.3 °Ro | 16.1 °Ro | 19.6 °Ro | 13.3 °Ro | 16.2 °Ro | 20 °Ro | 13 °Ro | 16.1 °Ro | 20 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.9 °Ro | 15.7 °Ro | 19 °Ro | 12.8 °Ro | 15 °Ro | 18 °Ro | 12.6 °Ro | 14.3 °Ro | 16.8 °Ro | 12.1 °Ro | 13.9 °Ro | 17.3 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.3 °Ro | 13.6 °Ro | 17.2 °Ro | 11.5 °Ro | 13.4 °Ro | 17.3 °Ro | 11.1 °Ro | 13.1 °Ro | 17.3 °Ro | 10.7 °Ro | 13 °Ro | 17.2 °Ro |
2024 (Temperatura: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 14.9 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperatura: MIN: 3.3 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatura: MIN: 1 °Ro, AVG: 14.9 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatura: MIN: -0.8 °Ro, AVG: 14.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatura: MIN: 4.1 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatura: MIN: 1.3 °Ro, AVG: 14.4 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatura: MIN: 0.6 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatura: MIN: -1 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatura: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatura: MIN: 2.7 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 29.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatura: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperatura: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 29.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperatura: MIN: 0 °Ro, AVG: 14.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|