Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
4 478 663 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
41.56 °C - 12.8.2015 15:53 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-16.12 °C - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
28. 6. 2022 | 25.68 °C | |
27. 6. 2022 | 28.68 °C | |
26. 6. 2022 | 29.87 °C | |
25. 6. 2022 | 24.56 °C | |
24. 6. 2022 | 25.56 °C |
Dnes | Teplota: Min.: 20.18 °C | Průměr: 27.19 °C | Max.: 37.43 °C |
|
|
|
|
|
|
červen 2022 (Teplota: MIN: 9.06 °C, AVG: 21.5 °C, MAX: 36.18 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.43 °C | 17.59 °C | 23.93 °C | 11.43 °C | 16.95 °C | 22.75 °C | 10.81 °C | 16.39 °C | 22.93 °C | 9.5 °C | 15.71 °C | 22.93 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.06 °C | 15.34 °C | 23.25 °C | 9.31 °C | 15.32 °C | 22.25 °C | 10.31 °C | 16.15 °C | 22.5 °C | 12.37 °C | 17.93 °C | 23.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.06 °C | 19.93 °C | 26.25 °C | 17.31 °C | 21.98 °C | 29.37 °C | 18.68 °C | 23.6 °C | 31.68 °C | 19.25 °C | 24.83 °C | 32.43 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
18.87 °C | 26.13 °C | 33.43 °C | 19.25 °C | 27.3 °C | 34.5 °C | 19.62 °C | 27.7 °C | 35.31 °C | 19.68 °C | 27.53 °C | 35.37 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19 °C | 27.4 °C | 36.18 °C | 17.75 °C | 26.44 °C | 34.81 °C | 17.43 °C | 25.26 °C | 33.87 °C | 17.25 °C | 23.86 °C | 31.62 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15 °C | 22.37 °C | 29.87 °C | 13.81 °C | 20.66 °C | 27.43 °C | 13.31 °C | 19.36 °C | 25.5 °C | 12.75 °C | 18.48 °C | 24.25 °C |
květen 2022 (Teplota: MIN: 4.5 °C, AVG: 17.46 °C, MAX: 31.56 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.06 °C | 13.88 °C | 20.43 °C | 5.5 °C | 13.12 °C | 18.5 °C | 6.12 °C | 12.62 °C | 17.87 °C | 5.25 °C | 11.87 °C | 18.18 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.87 °C | 11.47 °C | 19.12 °C | 4.5 °C | 11.26 °C | 19.12 °C | 5.43 °C | 11.9 °C | 19.31 °C | 8.18 °C | 13.52 °C | 21.43 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11 °C | 15.43 °C | 22.5 °C | 12.62 °C | 17.56 °C | 24.25 °C | 13.56 °C | 19.53 °C | 26.43 °C | 14.31 °C | 21.19 °C | 28.25 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.62 °C | 22.24 °C | 29.5 °C | 14.87 °C | 22.95 °C | 30.37 °C | 15.25 °C | 23.58 °C | 31.56 °C | 15.5 °C | 23.69 °C | 31.31 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.56 °C | 23.46 °C | 31.43 °C | 15.87 °C | 22.85 °C | 30.68 °C | 15.5 °C | 21.59 °C | 28.93 °C | 14.93 °C | 19.95 °C | 26.75 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
13.75 °C | 18.22 °C | 24.75 °C | 11.68 °C | 16.76 °C | 22.93 °C | 10.5 °C | 15.59 °C | 22.12 °C | 8.81 °C | 14.77 °C | 22.12 °C |
duben 2022 (Teplota: MIN: -1.81 °C, AVG: 9.21 °C, MAX: 24.18 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.43 °C | 6.52 °C | 14.81 °C | -1.06 °C | 5.97 °C | 14.12 °C | -1.25 °C | 5.55 °C | 13.06 °C | -0.25 °C | 5.22 °C | 11.81 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °C | 4.85 °C | 11.43 °C | -1.68 °C | 4.57 °C | 11.37 °C | -1.81 °C | 4.65 °C | 12 °C | -1.12 °C | 5.4 °C | 12.06 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.12 °C | 6.97 °C | 12.68 °C | 1.37 °C | 8.88 °C | 15.81 °C | 1.87 °C | 10.77 °C | 18.31 °C | 2.12 °C | 12.07 °C | 19.68 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.37 °C | 13.1 °C | 22.56 °C | 2.62 °C | 13.91 °C | 23.25 °C | 2.31 °C | 14.22 °C | 24 °C | 2.31 °C | 14.62 °C | 24.06 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.18 °C | 14.12 °C | 24.18 °C | 2 °C | 13.26 °C | 23.62 °C | 1.81 °C | 12.12 °C | 20.31 °C | 1.75 °C | 10.64 °C | 18 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.56 °C | 9.43 °C | 16.37 °C | 0.87 °C | 8.63 °C | 15.81 °C | 0.56 °C | 8.05 °C | 15.31 °C | 0.12 °C | 7.43 °C | 15.06 °C |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -8.25 °C, AVG: 11.93 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -15.81 °C, AVG: 13.41 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -6.5 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -11.87 °C, AVG: 13.19 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -13.06 °C, AVG: 13.45 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -16.12 °C, AVG: 12.07 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -12.81 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -9.18 °C, AVG: 11.87 °C, MAX: 41.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -11.18 °C, AVG: 12.05 °C, MAX: 38.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -13.37 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 41.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: -14.25 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 38.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|