Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
3 798 409 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
302481.3 °R - 20.2.2021 22:16 |
Nejnižší teplota: ![]() |
462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
26. 2. 2021 | 494.6 °R | |
25. 2. 2021 | 491.3 °R | |
24. 2. 2021 | 489.5 °R | |
23. 2. 2021 | 492.9 °R | |
22. 2. 2021 | 488.9 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 497.1 °R | Průměr: 498.4 °R | Max.: 499.2 °R |
|
|
|
|
|
|
únor 2021 (Teplota: MIN: 463.2 °R, AVG: 507.7 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
468.1 °R | 486.7 °R | 501.1 °R | 466.9 °R | 486.7 °R | 499.9 °R | 466.8 °R | 694.9 °R | 302481.3 °R | 471.3 °R | 487.4 °R | 503.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
469.4 °R | 487.2 °R | 506.2 °R | 464 °R | 486.2 °R | 507.4 °R | 463.2 °R | 485.9 °R | 507.6 °R | 464.5 °R | 486.2 °R | 506.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
467.6 °R | 487.2 °R | 506.2 °R | 470.1 °R | 488.8 °R | 507.4 °R | 470.6 °R | 490.7 °R | 508.2 °R | 474.7 °R | 492.6 °R | 512.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.9 °R | 495.3 °R | 517.5 °R | 482.6 °R | 496.5 °R | 520.7 °R | 482.3 °R | 497.4 °R | 523.2 °R | 482.1 °R | 497.4 °R | 524.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.3 °R | 495.3 °R | 522.5 °R | 478 °R | 492.9 °R | 515.1 °R | 478.4 °R | 491.7 °R | 510.8 °R | 475.7 °R | 490 °R | 508 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
473.8 °R | 489.7 °R | 507.7 °R | 471.5 °R | 488.8 °R | 505.7 °R | 471.2 °R | 688.4 °R | 302481.3 °R | 469.3 °R | 487.5 °R | 501.2 °R |
leden 2021 (Teplota: MIN: 466.6 °R, AVG: 492.9 °R, MAX: 510.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
469.7 °R | 491.7 °R | 506.6 °R | 469.6 °R | 491.6 °R | 506.8 °R | 468.5 °R | 491.4 °R | 508.1 °R | 467.2 °R | 491.3 °R | 508.4 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
466.6 °R | 491.2 °R | 508.4 °R | 467.3 °R | 491.3 °R | 508.4 °R | 468.2 °R | 491.5 °R | 508 °R | 469 °R | 491.1 °R | 507.6 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
468.8 °R | 491.4 °R | 508.6 °R | 470.6 °R | 492.4 °R | 508.5 °R | 475.1 °R | 494.2 °R | 507.6 °R | 480.3 °R | 495.6 °R | 510.2 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.4 °R | 495.8 °R | 508.1 °R | 484.3 °R | 497.4 °R | 509.7 °R | 482.1 °R | 496.9 °R | 509.3 °R | 479.5 °R | 495.2 °R | 509.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.6 °R | 494.2 °R | 506.2 °R | 478.5 °R | 493.3 °R | 503.2 °R | 477.2 °R | 492.8 °R | 502.6 °R | 476 °R | 492.4 °R | 502.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
474.6 °R | 492.2 °R | 502.8 °R | 473.6 °R | 492 °R | 503.7 °R | 472.1 °R | 491.9 °R | 504.5 °R | 471.4 °R | 491.4 °R | 505.2 °R |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: 480.9 °R, AVG: 504.4 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.8 °R | 496.8 °R | 510.8 °R | 484.3 °R | 496.7 °R | 510.3 °R | 483.8 °R | 496.6 °R | 510.1 °R | 483.1 °R | 496.5 °R | 510.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 496.4 °R | 509.9 °R | 481.6 °R | 496.5 °R | 509.1 °R | 481.4 °R | 496.4 °R | 508.9 °R | 480.9 °R | 496.3 °R | 509 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.7 °R | 496.2 °R | 509.7 °R | 484.3 °R | 497.3 °R | 514.2 °R | 489.8 °R | 498.8 °R | 514.6 °R | 490.9 °R | 499.8 °R | 513.5 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.2 °R | 500.4 °R | 515.2 °R | 491.3 °R | 500.2 °R | 516.4 °R | 491.1 °R | 499.9 °R | 516.1 °R | 491 °R | 499.1 °R | 514.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.1 °R | 498.2 °R | 510.8 °R | 487.6 °R | 497.8 °R | 509.8 °R | 486.8 °R | 497.4 °R | 509.5 °R | 485.7 °R | 497.1 °R | 510.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.2 °R | 662 °R | 302481.3 °R | 485.8 °R | 496.7 °R | 510.9 °R | 485.4 °R | 496.6 °R | 511.7 °R | 485.4 °R | 496.9 °R | 511.5 °R |
2021 ![]() (Teplota: MIN: 463.2 °R, AVG: 499.6 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|