Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
4 423 590 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Nejnižší teplota: ![]() |
462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
20. 5. 2022 | 510.9 °R | |
19. 5. 2022 | 502.2 °R | |
18. 5. 2022 | 509.1 °R | |
17. 5. 2022 | 520.9 °R | |
16. 5. 2022 | 510.7 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 522.9 °R | Průměr: 524.4 °R | Max.: 528.4 °R |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 501.2 °R, AVG: 523.7 °R, MAX: 548.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508 °R | 516.7 °R | 523.3 °R | 505.5 °R | 515.6 °R | 522.6 °R | 504.9 °R | 514.8 °R | 522.4 °R | 502.3 °R | 513.2 °R | 521.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
501.8 °R | 512.2 °R | 521 °R | 501.2 °R | 511.7 °R | 519.7 °R | 503.2 °R | 512.7 °R | 521.2 °R | 506.8 °R | 515.6 °R | 527.3 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
511.6 °R | 519.1 °R | 532.2 °R | 514.4 °R | 523.1 °R | 535.3 °R | 516.1 °R | 527.1 °R | 539.2 °R | 517.4 °R | 530.5 °R | 542.5 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519.4 °R | 532.9 °R | 544.8 °R | 519.7 °R | 534.5 °R | 546.3 °R | 521.4 °R | 535.6 °R | 548.5 °R | 520.6 °R | 535.7 °R | 548 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
519.9 °R | 535.1 °R | 548.2 °R | 520.2 °R | 534.2 °R | 546.9 °R | 519.8 °R | 531.9 °R | 543.7 °R | 518.5 °R | 528.6 °R | 539.8 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
516.5 °R | 525.2 °R | 536.2 °R | 514.2 °R | 522.4 °R | 532.9 °R | 511.7 °R | 520.2 °R | 531.5 °R | 508.9 °R | 518.9 °R | 531.5 °R |
duben 2022 (Teplota: MIN: 488.4 °R, AVG: 508.2 °R, MAX: 535.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.9 °R | 503.4 °R | 518.3 °R | 489.8 °R | 502.4 °R | 517.1 °R | 489.4 °R | 501.7 °R | 515.2 °R | 491.2 °R | 501.1 °R | 512.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489 °R | 500.4 °R | 512.2 °R | 488.6 °R | 499.9 °R | 512.1 °R | 488.4 °R | 500 °R | 513.3 °R | 489.7 °R | 501.4 °R | 513.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.9 °R | 504.2 °R | 514.5 °R | 494.1 °R | 507.7 °R | 520.1 °R | 495 °R | 511.1 °R | 524.6 °R | 495.5 °R | 513.4 °R | 527.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.9 °R | 515.3 °R | 532.3 °R | 496.4 °R | 516.7 °R | 533.5 °R | 495.8 °R | 517.3 °R | 534.9 °R | 495.8 °R | 518 °R | 535 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.6 °R | 517.1 °R | 535.2 °R | 495.3 °R | 515.5 °R | 534.2 °R | 494.9 °R | 513.5 °R | 528.2 °R | 494.8 °R | 510.8 °R | 524.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.5 °R | 508.6 °R | 521.1 °R | 493.2 °R | 507.2 °R | 520.1 °R | 492.7 °R | 506.2 °R | 519.2 °R | 491.9 °R | 505 °R | 518.8 °R |
březen 2022 (Teplota: MIN: 479.2 °R, AVG: 508.4 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.2 °R | 495 °R | 511.3 °R | 482.8 °R | 493.9 °R | 511.1 °R | 480.7 °R | 492.6 °R | 509.7 °R | 479.8 °R | 492.1 °R | 508.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
479.9 °R | 491.2 °R | 508.2 °R | 479.3 °R | 490.6 °R | 507.3 °R | 479.2 °R | 490.4 °R | 505.3 °R | 480.2 °R | 492.6 °R | 506.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.2 °R | 497 °R | 508.6 °R | 490.7 °R | 502.1 °R | 518.1 °R | 493 °R | 507 °R | 524.5 °R | 494.5 °R | 510.7 °R | 530 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
496.7 °R | 512.9 °R | 535.4 °R | 496.7 °R | 514.3 °R | 537.2 °R | 496.4 °R | 515.1 °R | 539.2 °R | 495 °R | 514.5 °R | 538.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.4 °R | 512.4 °R | 535.8 °R | 493.6 °R | 508.6 °R | 530.6 °R | 490.9 °R | 505.1 °R | 525.7 °R | 489.9 °R | 670.6 °R | 302481.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.5 °R | 500.7 °R | 516.7 °R | 484.7 °R | 499.1 °R | 516 °R | 484.5 °R | 497.8 °R | 516 °R | 482.2 °R | 496.3 °R | 513.3 °R |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 476.8 °R, AVG: 509 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|