Statistics | |
Location: | Jihozápad |
Measurements count: | 5 604 970 |
Measured by: | 8.4.2012 13:49 |
Highest temp.: | 566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Lowest temp.: | 462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Earlier at this time | ||
16. 9. 2024 | 514.5 °R | |
15. 9. 2024 | 513.3 °R | |
14. 9. 2024 | 512.9 °R | |
13. 9. 2024 | 507.4 °R | |
12. 9. 2024 | 516.4 °R |
Today | Temperature: MIN: 516.5 °R | AVG: 517.5 °R | MAX: 518.1 °R |
|
|
|
|
|
|
September 2024 (Temperature: MIN: 507.1 °R, AVG: 527.9 °R, MAX: 558.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
508.2 °R | 524.4 °R | 535.3 °R | 508.1 °R | 523.8 °R | 535.6 °R | 507.6 °R | 523.3 °R | 536.3 °R | 507.1 °R | 522.2 °R | 536.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
507.2 °R | 521.5 °R | 536.4 °R | 507.1 °R | 521.2 °R | 534.3 °R | 507.5 °R | 521 °R | 532.3 °R | 507.9 °R | 521.9 °R | 532 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
509.2 °R | 523.6 °R | 536.8 °R | 509.4 °R | 526.3 °R | 542.7 °R | 509.5 °R | 529.5 °R | 547.8 °R | 510 °R | 532.2 °R | 553.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510 °R | 534.2 °R | 555 °R | 510.3 °R | 535.4 °R | 557.2 °R | 510.7 °R | 536.8 °R | 558.6 °R | 510.9 °R | 536.8 °R | 558.7 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.9 °R | 536.3 °R | 557.7 °R | 510.7 °R | 534.7 °R | 555.8 °R | 510.4 °R | 532.2 °R | 553.3 °R | 510.4 °R | 529.5 °R | 548.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.6 °R | 527.8 °R | 543.5 °R | 510.2 °R | 526.4 °R | 540 °R | 509.2 °R | 525.3 °R | 538.5 °R | 508.8 °R | 524.4 °R | 536.3 °R |
August 2024 (Temperature: MIN: 513.9 °R, AVG: 535.2 °R, MAX: 561.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.4 °R | 528.8 °R | 537.1 °R | 517.9 °R | 527.8 °R | 535.9 °R | 516.5 °R | 526.7 °R | 536 °R | 516 °R | 525.9 °R | 534.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
515.1 °R | 525.3 °R | 534.1 °R | 513.9 °R | 524.5 °R | 534.6 °R | 515.2 °R | 525.2 °R | 533.6 °R | 518 °R | 527.1 °R | 535.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
520.2 °R | 529.7 °R | 538.2 °R | 522.3 °R | 533.2 °R | 544.4 °R | 525.3 °R | 537.2 °R | 548.8 °R | 529.8 °R | 541 °R | 552.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
529.8 °R | 543.4 °R | 554.7 °R | 529.8 °R | 545.9 °R | 559 °R | 528.1 °R | 547.4 °R | 560.4 °R | 531 °R | 548.1 °R | 561.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
528.8 °R | 547.2 °R | 561.5 °R | 527 °R | 545.7 °R | 558.8 °R | 528.3 °R | 543.1 °R | 556.5 °R | 527.2 °R | 539.7 °R | 552.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
526.9 °R | 536.3 °R | 547.9 °R | 523.2 °R | 533.7 °R | 544.4 °R | 520.3 °R | 531.6 °R | 541.5 °R | 518.7 °R | 530.2 °R | 539.9 °R |
July 2024 (Temperature: MIN: 514.5 °R, AVG: 535.3 °R, MAX: 558.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518 °R | 529.5 °R | 539.1 °R | 517.4 °R | 528.3 °R | 536.9 °R | 516.6 °R | 527.3 °R | 536.4 °R | 514.9 °R | 526.1 °R | 536.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
514.5 °R | 525.3 °R | 536.1 °R | 514.7 °R | 525 °R | 536.3 °R | 514.9 °R | 526.2 °R | 535.5 °R | 517 °R | 528.5 °R | 539.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
518.8 °R | 531.6 °R | 544.5 °R | 522.4 °R | 534.9 °R | 547.5 °R | 523.8 °R | 538 °R | 552.1 °R | 526.1 °R | 541 °R | 553.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
528.4 °R | 543 °R | 554.1 °R | 528 °R | 544.5 °R | 557 °R | 525.6 °R | 545.4 °R | 557.1 °R | 526.8 °R | 546.5 °R | 558.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
528.6 °R | 546.8 °R | 556.9 °R | 531 °R | 546 °R | 556.9 °R | 531.6 °R | 543.7 °R | 554.9 °R | 528.2 °R | 540.8 °R | 551.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
524.1 °R | 537.2 °R | 548.2 °R | 521.5 °R | 534.3 °R | 543.9 °R | 520.9 °R | 532.5 °R | 540.5 °R | 518.7 °R | 530.9 °R | 539 °R |
2024 (Temperature: MIN: 468.6 °R, AVG: 519.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperature: MIN: 477.4 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: 469.5 °R, AVG: 517 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|