Statistiques | |
Emplacement: | Jihozápad |
Nb de relevés: ![]() |
5 870 942 |
Depuis le: | 8.4.2012 13:49 |
Temp. maximale: ![]() |
566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Temp. minimale: ![]() |
462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
24. 3. 2025 | 510.3 °R | |
23. 3. 2025 | 510.4 °R | |
22. 3. 2025 | 510.7 °R | |
21. 3. 2025 | 503.8 °R | |
20. 3. 2025 | 499 °R |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 503.7 °R | MOY: 514.5 °R | MAX: 531.8 °R |
|
|
|
|
|
|
Mars 2025 (Temperature: MIN: 483.2 °R, AVG: 504.4 °R, MAX: 533.2 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.5 °R | 498.3 °R | 512.4 °R | 486.3 °R | 497.2 °R | 512.9 °R | 484.5 °R | 496.4 °R | 512.5 °R | 483.9 °R | 495.7 °R | 512 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.6 °R | 495 °R | 511 °R | 483.2 °R | 494.2 °R | 510.6 °R | 483.2 °R | 494 °R | 510 °R | 484 °R | 495.7 °R | 511.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.6 °R | 499.2 °R | 515.5 °R | 493.5 °R | 504.7 °R | 519.2 °R | 495 °R | 509.9 °R | 525.2 °R | 497.6 °R | 513.2 °R | 528.7 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
497.7 °R | 515.7 °R | 529.9 °R | 497.3 °R | 516.9 °R | 531.9 °R | 496.9 °R | 517.5 °R | 533.2 °R | 496 °R | 517.1 °R | 531.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.4 °R | 515.6 °R | 530.7 °R | 493.7 °R | 511.6 °R | 524.6 °R | 492.3 °R | 507.9 °R | 520 °R | 491.5 °R | 505.2 °R | 516.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 °R | 503 °R | 515.2 °R | 490 °R | 501.9 °R | 514.6 °R | 488.9 °R | 500.8 °R | 513.1 °R | 488.4 °R | 499.8 °R | 512.6 °R |
Février 2025 (Temperature: MIN: 475.4 °R, AVG: 494 °R, MAX: 524.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.5 °R | 490 °R | 500.5 °R | 479.9 °R | 489.5 °R | 500.8 °R | 478 °R | 488.9 °R | 500.3 °R | 476.9 °R | 488.3 °R | 500.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
476.7 °R | 487.9 °R | 501 °R | 475.7 °R | 487.4 °R | 500.5 °R | 475.4 °R | 487.1 °R | 500.2 °R | 475.8 °R | 487.3 °R | 500.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
477.6 °R | 489.3 °R | 500.2 °R | 481.1 °R | 492.8 °R | 505.3 °R | 488.1 °R | 497.3 °R | 512.7 °R | 490.7 °R | 500.6 °R | 517.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.1 °R | 502.2 °R | 520.7 °R | 493.5 °R | 504.3 °R | 522.9 °R | 492.6 °R | 504.4 °R | 524.7 °R | 492.2 °R | 503.4 °R | 522.7 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.1 °R | 501.2 °R | 519 °R | 488.5 °R | 497.6 °R | 512.7 °R | 486.8 °R | 495.4 °R | 505.3 °R | 485.5 °R | 494 °R | 503.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.3 °R | 493 °R | 502.3 °R | 483.8 °R | 492.2 °R | 502.1 °R | 482.1 °R | 491.4 °R | 501.2 °R | 480.5 °R | 490.6 °R | 500.4 °R |
Janvier 2025 (Temperature: MIN: 481.4 °R, AVG: 522.8 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 493.3 °R | 507.1 °R | 481.4 °R | 492.9 °R | 502.3 °R | 482.6 °R | 492.7 °R | 501.6 °R | 483.1 °R | 492.4 °R | 504.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 492.3 °R | 505.5 °R | 482.8 °R | 492.2 °R | 505.8 °R | 482.9 °R | 492.1 °R | 505.5 °R | 482.5 °R | 492 °R | 505.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483 °R | 492.6 °R | 505.3 °R | 483.9 °R | 494.1 °R | 508.4 °R | 486.6 °R | 496.5 °R | 511.6 °R | 488.3 °R | 498 °R | 518 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.9 °R | 664.2 °R | 302481.3 °R | 490.4 °R | 499.1 °R | 519.8 °R | 490.4 °R | 499.2 °R | 518.1 °R | 489.3 °R | 498.3 °R | 518.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.2 °R | 497.1 °R | 517.2 °R | 486.4 °R | 661.1 °R | 302481.3 °R | 485.5 °R | 660.5 °R | 302481.3 °R | 484.8 °R | 495 °R | 509.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.1 °R | 494.4 °R | 507.6 °R | 483 °R | 494.2 °R | 508.3 °R | 483.1 °R | 493.8 °R | 507.7 °R | 482.6 °R | 661.4 °R | 302481.3 °R |
2025 ![]() (Temperature: MIN: 475.4 °R, AVG: 507.7 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Temperature: MIN: 468.6 °R, AVG: 516.7 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Temperature: MIN: 477.4 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperature: MIN: 469.5 °R, AVG: 517 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperature: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperature: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperature: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperature: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperature: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperature: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperature: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperature: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperature: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperature: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|