Statystyka | |
Lokalizacja: | Jihozápad |
Liczba pomiarów: | 5 784 694 |
Mierzona od: | 8.4.2012 13:49 |
Wysoka temperatura: | 566.5 °R - 12.8.2015 15:53 |
Niska temperatura: | 462.7 °R - 7.1.2017 07:27 |
Wcześniej w tym czasie | ||
22. 1. 2025 | 493.1 °R | |
21. 1. 2025 | 490.1 °R | |
20. 1. 2025 | 490.4 °R | |
19. 1. 2025 | 489.9 °R | |
18. 1. 2025 | 492.6 °R |
Dziś | Temperatura: Min.: 490.9 °R | Średnia: 492.2 °R | Max.: 495.8 °R |
|
|
|
|
|
|
Styczeń 2025 (Temperatura: MIN: 481.4 °R, AVG: 522.2 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 491.8 °R | 507.1 °R | 481.4 °R | 491.4 °R | 499.9 °R | 482.6 °R | 491.3 °R | 498.9 °R | 483.1 °R | 491 °R | 498.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.5 °R | 490.9 °R | 498.4 °R | 482.8 °R | 490.8 °R | 498.4 °R | 482.9 °R | 491 °R | 500.3 °R | 482.5 °R | 490.7 °R | 497.2 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483 °R | 490.9 °R | 498.2 °R | 483.9 °R | 492 °R | 500.3 °R | 486.6 °R | 493.8 °R | 503 °R | 488.3 °R | 494.9 °R | 508.3 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.9 °R | 495.5 °R | 507.5 °R | 490.4 °R | 495.4 °R | 507.5 °R | 490.4 °R | 495.1 °R | 505.9 °R | 489.3 °R | 494.3 °R | 505.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.2 °R | 493.5 °R | 504.8 °R | 486.4 °R | 725.7 °R | 302481.3 °R | 485.5 °R | 725.5 °R | 302481.3 °R | 484.8 °R | 492.7 °R | 508.1 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.1 °R | 492.5 °R | 507.6 °R | 483 °R | 492.4 °R | 508.3 °R | 483.1 °R | 492.2 °R | 507.7 °R | 482.6 °R | 728.7 °R | 302481.3 °R |
Grudzień 2024 (Temperatura: MIN: 481.1 °R, AVG: 509 °R, MAX: 302481.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482 °R | 661.6 °R | 302481.3 °R | 481.1 °R | 493.4 °R | 507.6 °R | 481.4 °R | 493.2 °R | 507.7 °R | 481.4 °R | 493 °R | 507.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.3 °R | 492.8 °R | 507.6 °R | 481.7 °R | 657.9 °R | 302481.3 °R | 481.6 °R | 492.8 °R | 507.2 °R | 481.1 °R | 492.9 °R | 507.1 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.2 °R | 493.4 °R | 507.1 °R | 482.9 °R | 494.6 °R | 507.4 °R | 485.3 °R | 496.6 °R | 511.9 °R | 486.4 °R | 498.3 °R | 514.2 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.2 °R | 499.1 °R | 512.7 °R | 487.4 °R | 499.7 °R | 511.2 °R | 487.6 °R | 499.6 °R | 512.4 °R | 487.4 °R | 498.2 °R | 513.9 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.1 °R | 496.6 °R | 509.1 °R | 485.6 °R | 495.8 °R | 508.4 °R | 485.4 °R | 495.2 °R | 508.1 °R | 484.1 °R | 494.8 °R | 507.7 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.7 °R | 494.6 °R | 507.4 °R | 483.4 °R | 494.3 °R | 507.3 °R | 482.9 °R | 494 °R | 507.3 °R | 482.1 °R | 493.8 °R | 507.5 °R |
Listopad 2024 (Temperatura: MIN: 488.5 °R, AVG: 499.8 °R, MAX: 523.4 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 °R | 497.8 °R | 507.7 °R | 491.9 °R | 497.7 °R | 507.4 °R | 491.6 °R | 497.5 °R | 507.4 °R | 490.9 °R | 497.2 °R | 508.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.3 °R | 497 °R | 508.9 °R | 490.3 °R | 496.7 °R | 508.9 °R | 488.5 °R | 496.4 °R | 508.6 °R | 489.5 °R | 496.5 °R | 509.4 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.3 °R | 497.4 °R | 510.4 °R | 492.9 °R | 499.6 °R | 511.5 °R | 493.8 °R | 502.2 °R | 517.2 °R | 494.9 °R | 504.3 °R | 521.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.8 °R | 506.2 °R | 522.5 °R | 495.6 °R | 506.2 °R | 523.4 °R | 495.7 °R | 506 °R | 521.9 °R | 495.3 °R | 504.1 °R | 518.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
493.9 °R | 501.8 °R | 514.4 °R | 492.8 °R | 500.4 °R | 508.4 °R | 492.9 °R | 499.8 °R | 506.4 °R | 492.9 °R | 499.2 °R | 506.2 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.3 °R | 498.9 °R | 506.2 °R | 492.1 °R | 498.5 °R | 506.4 °R | 491.7 °R | 497.8 °R | 507 °R | 490.3 °R | 497.3 °R | 507.6 °R |
2025 (Temperatura: MIN: 481.4 °R, AVG: 522.2 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 (Temperatura: MIN: 468.6 °R, AVG: 516.7 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperatura: MIN: 477.4 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatura: MIN: 469.5 °R, AVG: 517 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatura: MIN: 463.2 °R, AVG: 515.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatura: MIN: 480 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatura: MIN: 470.3 °R, AVG: 515.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatura: MIN: 468.2 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatura: MIN: 462.7 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatura: MIN: 468.6 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 302481.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatura: MIN: 475.1 °R, AVG: 513 °R, MAX: 566.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatura: MIN: 471.5 °R, AVG: 513.4 °R, MAX: 560.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperatura: MIN: 467.6 °R, AVG: 511 °R, MAX: 565.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperatura: MIN: 466 °R, AVG: 516.8 °R, MAX: 560.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|