Statistics | |
Location: | Jihozápad |
Measurements count: | 5 604 895 |
Measured by: | 8.4.2012 13:49 |
Highest temp.: | 33.2 °Ré - 12.8.2015 15:53 |
Lowest temp.: | -12.9 °Ré - 7.1.2017 07:27 |
Earlier at this time | ||
16. 9. 2024 | 10.2 °Ré | |
15. 9. 2024 | 9.7 °Ré | |
14. 9. 2024 | 9.4 °Ré | |
13. 9. 2024 | 7.1 °Ré | |
12. 9. 2024 | 11.5 °Ré |
Today | Temperature: MIN: 11.4 °Ré | AVG: 11.6 °Ré | MAX: 11.7 °Ré |
|
|
|
|
|
|
September 2024 (Temperature: MIN: 6.8 °Ré, AVG: 16.1 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ré | 14.6 °Ré | 19.4 °Ré | 7.3 °Ré | 14.3 °Ré | 19.5 °Ré | 7.1 °Ré | 14 °Ré | 19.8 °Ré | 6.8 °Ré | 13.6 °Ré | 20 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ré | 13.3 °Ré | 19.9 °Ré | 6.8 °Ré | 13.1 °Ré | 18.9 °Ré | 7 °Ré | 13 °Ré | 18 °Ré | 7.2 °Ré | 13.4 °Ré | 17.9 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.8 °Ré | 14.2 °Ré | 20 °Ré | 7.9 °Ré | 15.4 °Ré | 22.7 °Ré | 7.9 °Ré | 16.8 °Ré | 24.9 °Ré | 8.1 °Ré | 18 °Ré | 27.3 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.1 °Ré | 18.9 °Ré | 28.1 °Ré | 8.3 °Ré | 19.5 °Ré | 29.1 °Ré | 8.4 °Ré | 20 °Ré | 29.7 °Ré | 8.5 °Ré | 20 °Ré | 29.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.5 °Ré | 19.8 °Ré | 29.3 °Ré | 8.4 °Ré | 19.1 °Ré | 28.5 °Ré | 8.3 °Ré | 18 °Ré | 27.4 °Ré | 8.3 °Ré | 16.8 °Ré | 25.2 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.4 °Ré | 16 °Ré | 23 °Ré | 8.2 °Ré | 15.4 °Ré | 21.5 °Ré | 7.8 °Ré | 15 °Ré | 20.8 °Ré | 7.6 °Ré | 14.6 °Ré | 19.8 °Ré |
August 2024 (Temperature: MIN: 9.9 °Ré, AVG: 19.4 °Ré, MAX: 31 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.4 °Ré | 16.5 °Ré | 20.2 °Ré | 11.6 °Ré | 16 °Ré | 19.6 °Ré | 11 °Ré | 15.6 °Ré | 19.7 °Ré | 10.8 °Ré | 15.2 °Ré | 19 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.4 °Ré | 15 °Ré | 18.8 °Ré | 9.9 °Ré | 14.6 °Ré | 19.1 °Ré | 10.4 °Ré | 14.9 °Ré | 18.6 °Ré | 11.7 °Ré | 15.8 °Ré | 19.4 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.7 °Ré | 16.9 °Ré | 20.7 °Ré | 13.6 °Ré | 18.5 °Ré | 23.4 °Ré | 14.9 °Ré | 20.2 °Ré | 25.4 °Ré | 16.9 °Ré | 21.9 °Ré | 27 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.9 °Ré | 23 °Ré | 28 °Ré | 16.9 °Ré | 24.1 °Ré | 29.9 °Ré | 16.2 °Ré | 24.8 °Ré | 30.5 °Ré | 17.5 °Ré | 25.1 °Ré | 31 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.5 °Ré | 24.7 °Ré | 31 °Ré | 15.7 °Ré | 24 °Ré | 29.8 °Ré | 16.3 °Ré | 22.9 °Ré | 28.8 °Ré | 15.8 °Ré | 21.3 °Ré | 26.8 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.6 °Ré | 19.8 °Ré | 25 °Ré | 14 °Ré | 18.7 °Ré | 23.4 °Ré | 12.7 °Ré | 17.8 °Ré | 22.1 °Ré | 12 °Ré | 17.1 °Ré | 21.4 °Ré |
July 2024 (Temperature: MIN: 10.1 °Ré, AVG: 19.4 °Ré, MAX: 29.7 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.7 °Ré | 16.8 °Ré | 21.1 °Ré | 11.4 °Ré | 16.3 °Ré | 20.1 °Ré | 11.1 °Ré | 15.8 °Ré | 19.9 °Ré | 10.3 °Ré | 15.3 °Ré | 20 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.1 °Ré | 15 °Ré | 19.7 °Ré | 10.2 °Ré | 14.8 °Ré | 19.8 °Ré | 10.3 °Ré | 15.4 °Ré | 19.5 °Ré | 11.2 °Ré | 16.4 °Ré | 21.4 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12 °Ré | 17.7 °Ré | 23.5 °Ré | 13.6 °Ré | 19.2 °Ré | 24.8 °Ré | 14.3 °Ré | 20.6 °Ré | 26.8 °Ré | 15.3 °Ré | 21.9 °Ré | 27.5 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.3 °Ré | 22.8 °Ré | 27.7 °Ré | 16.1 °Ré | 23.5 °Ré | 29 °Ré | 15.1 °Ré | 23.9 °Ré | 29.1 °Ré | 15.6 °Ré | 24.4 °Ré | 29.7 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
16.4 °Ré | 24.5 °Ré | 29 °Ré | 17.5 °Ré | 24.1 °Ré | 29 °Ré | 17.7 °Ré | 23.1 °Ré | 28.1 °Ré | 16.2 °Ré | 21.8 °Ré | 26.7 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.4 °Ré | 20.2 °Ré | 25.1 °Ré | 13.2 °Ré | 19 °Ré | 23.2 °Ré | 13 °Ré | 18.2 °Ré | 21.7 °Ré | 12 °Ré | 17.5 °Ré | 21 °Ré |
2024 (Temperature: MIN: -10.2 °Ré, AVG: 12.5 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 (Temperature: MIN: -6.3 °Ré, AVG: 10.8 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -9.8 °Ré, AVG: 11.2 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -12.6 °Ré, AVG: 10.7 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -5.2 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -9.5 °Ré, AVG: 10.6 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 10.8 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -12.9 °Ré, AVG: 9.7 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -10.2 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 134217.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -7.3 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 33.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -8.9 °Ré, AVG: 9.6 °Ré, MAX: 30.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -10.7 °Ré, AVG: 8.6 °Ré, MAX: 32.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -11.4 °Ré, AVG: 11.2 °Ré, MAX: 30.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|