Statistika | |
Umístění: | Jihozápad |
Počet měření: ![]() |
3 798 331 |
Měřeno od: | 8.4.2012 13:49 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
88087.8 °Ro - 20.2.2021 22:16 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-1 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
26. 2. 2021 | 8.4 °Ro | |
25. 2. 2021 | 7.9 °Ro | |
24. 2. 2021 | 6.8 °Ro | |
23. 2. 2021 | 8.1 °Ro | |
22. 2. 2021 | 6.9 °Ro |
Dnes | Teplota: Min.: 9.5 °Ro | Průměr: 9.6 °Ro | Max.: 9.7 °Ro |
|
|
|
|
|
|
únor 2021 (Teplota: MIN: -0.8 °Ro, AVG: 12.2 °Ro, MAX: 88087.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °Ro | 6.1 °Ro | 10.3 °Ro | 0.3 °Ro | 6 °Ro | 9.9 °Ro | 0.2 °Ro | 66.8 °Ro | 88087.8 °Ro | 1.6 °Ro | 6.2 °Ro | 10.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1 °Ro | 6.2 °Ro | 11.7 °Ro | -0.6 °Ro | 5.9 °Ro | 12.1 °Ro | -0.8 °Ro | 5.8 °Ro | 12.2 °Ro | -0.4 °Ro | 5.9 °Ro | 11.8 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.5 °Ro | 6.2 °Ro | 11.7 °Ro | 1.2 °Ro | 6.7 °Ro | 12.1 °Ro | 1.4 °Ro | 7.2 °Ro | 12.3 °Ro | 2.5 °Ro | 7.8 °Ro | 13.6 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.4 °Ro | 8.5 °Ro | 15 °Ro | 4.8 °Ro | 8.9 °Ro | 16 °Ro | 4.8 °Ro | 9.2 °Ro | 16.7 °Ro | 4.7 °Ro | 9.2 °Ro | 17.1 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.5 °Ro | 8.6 °Ro | 16.5 °Ro | 3.5 °Ro | 7.9 °Ro | 14.3 °Ro | 3.6 °Ro | 7.5 °Ro | 13.1 °Ro | 2.8 °Ro | 7 °Ro | 12.3 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.3 °Ro | 6.9 °Ro | 12.2 °Ro | 1.6 °Ro | 6.7 °Ro | 11.6 °Ro | 1.5 °Ro | 64.9 °Ro | 88087.8 °Ro | 1 °Ro | 6.3 °Ro | 10.3 °Ro |
leden 2021 (Teplota: MIN: 0.2 °Ro, AVG: 7.8 °Ro, MAX: 12.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.1 °Ro | 7.5 °Ro | 11.9 °Ro | 1.1 °Ro | 7.5 °Ro | 11.9 °Ro | 0.7 °Ro | 7.4 °Ro | 12.3 °Ro | 0.3 °Ro | 7.4 °Ro | 12.4 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.2 °Ro | 7.4 °Ro | 12.4 °Ro | 0.4 °Ro | 7.4 °Ro | 12.4 °Ro | 0.6 °Ro | 7.5 °Ro | 12.3 °Ro | 0.9 °Ro | 7.3 °Ro | 12.2 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °Ro | 7.4 °Ro | 12.5 °Ro | 1.4 °Ro | 7.7 °Ro | 12.4 °Ro | 2.7 °Ro | 8.2 °Ro | 12.2 °Ro | 4.2 °Ro | 8.7 °Ro | 12.9 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.2 °Ro | 8.7 °Ro | 12.3 °Ro | 5.3 °Ro | 9.2 °Ro | 12.8 °Ro | 4.7 °Ro | 9 °Ro | 12.7 °Ro | 4 °Ro | 8.5 °Ro | 12.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.7 °Ro | 8.2 °Ro | 11.7 °Ro | 3.7 °Ro | 8 °Ro | 10.9 °Ro | 3.3 °Ro | 7.8 °Ro | 10.7 °Ro | 2.9 °Ro | 7.7 °Ro | 10.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.5 °Ro | 7.6 °Ro | 10.7 °Ro | 2.2 °Ro | 7.6 °Ro | 11 °Ro | 1.8 °Ro | 7.6 °Ro | 11.2 °Ro | 1.6 °Ro | 7.4 °Ro | 11.4 °Ro |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: 4.4 °Ro, AVG: 11.2 °Ro, MAX: 88087.8 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 °Ro | 9 °Ro | 13.1 °Ro | 5.3 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro | 5.2 °Ro | 8.9 °Ro | 12.9 °Ro | 5 °Ro | 8.9 °Ro | 12.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.8 °Ro | 8.9 °Ro | 12.8 °Ro | 4.5 °Ro | 8.9 °Ro | 12.6 °Ro | 4.5 °Ro | 8.9 °Ro | 12.5 °Ro | 4.4 °Ro | 8.8 °Ro | 12.6 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.6 °Ro | 8.8 °Ro | 12.8 °Ro | 5.3 °Ro | 9.2 °Ro | 14.1 °Ro | 6.9 °Ro | 9.6 °Ro | 14.2 °Ro | 7.3 °Ro | 9.9 °Ro | 13.9 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 10 °Ro | 14.4 °Ro | 7.4 °Ro | 10 °Ro | 14.7 °Ro | 7.3 °Ro | 9.9 °Ro | 14.6 °Ro | 7.3 °Ro | 9.7 °Ro | 14.2 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7 °Ro | 9.4 °Ro | 13.1 °Ro | 6.3 °Ro | 9.3 °Ro | 12.8 °Ro | 6.1 °Ro | 9.2 °Ro | 12.7 °Ro | 5.8 °Ro | 9.1 °Ro | 12.9 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 °Ro | 57.2 °Ro | 88087.8 °Ro | 5.8 °Ro | 9 °Ro | 13.1 °Ro | 5.7 °Ro | 8.9 °Ro | 13.3 °Ro | 5.7 °Ro | 9 °Ro | 13.3 °Ro |
2021 ![]() (Teplota: MIN: -0.8 °Ro, AVG: 9.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 4.1 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 1.3 °Ro, AVG: 14.4 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 0.6 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -1 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 2.7 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 29.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 29.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Teplota: MIN: 0 °Ro, AVG: 14.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|