Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Město: Kyselovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m Zem šířka: N 49° 22' 34" Zem délka: E 017° 24' 20"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 5,1 -1,9 1,0 00 487 0 15,2 19 -12,8 26 0 6 19 0
14 2 9,6 -0,9 3,1 00 377 0 16,1 24 -3,3 13 0 0 20 0
14 3 16,5 1,6 7,5 00 284 3 26,1 30 -4,2 11 0 0 12 0
14 4 21,2 5,6 11,5 00 186 13 29,2 30 -0,6 18 3 0 1 0
14 5 22,0 9,2 14,3 00 132 28 31,5 25 1,7 5 9 0 0 0
14 6 28,4 11,5 18,3 00 66 69 41,1 10 6,2 27 17 0 0 0
14 7 31,4 15,0 21,3 00 23 101 38,8 19 9,3 1 26 0 0 0
14 8 26,3 12,9 18,0 00 55 49 35,0 8 6,1 25 14 0 0 0
14 9 23,8 11,5 15,7 00 84 22 32,2 5 3,4 24 9 0 0 0
14 10 17,3 7,1 10,7 00 194 3 29,8 12 -0,5 28 1 0 3 0
14 11 10,7 4,7 7,2 00 263 0 20,0 13 -2,3 30 0 1 5 0
14 12 5,4 -0,8 1,8 00 400 0 13,2 19 -12,0 30 0 6 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,1 6,3 10,9 00 2556 293 41,1 6 -12,8 1 79 13 76 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 27,7 00 12,4 20 12 3 0
14 2 30,2 00 9,4 11 10 4 0
14 3 20,4 00 6,4 13 7 4 0
14 4 54,2 00 20,3 28 10 6 1
14 5 79,3 00 18,4 16 18 7 0
14 6 55,5 00 21,4 29 8 5 1
14 7 67,2 00 25,9 21 15 12 1
14 8 104,7 00 16,9 9 17 13 0
14 9 86,8 00 18,4 11 16 10 0
14 10 51,9 00 22,9 1 9 3 1
14 11 38,4 00 18,8 8 10 4 0
14 12 29,8 00 12,8 4 14 3 0
---------------------------------------------
646,1 00 25,9 7 146 74 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,4 54,4 16 Z
14 2 0,5 7,8 4 SSZ
14 3 0,4 7,8 16 JJV
14 4 0,3 6,8 14 JJV
14 5 0,4 7,1 12 J
14 6 0,2 5,8 29 JV
14 7 0,3 5,8 27 ZJZ
14 8 0,3 6,1 18 S
14 9 0,2 6,1 22 JJV
14 10 0,2 5,1 22 V
14 11 0,6 9,2 5 VJV
14 12 0,5 6,8 20 SV
------------------------------
0,4 54,4 1 JJV