Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8  11,9   11:01  -0,5   07:27   9,2   0,0   0,0   0,3   4,8   12:35   SSZ
 2   6,8  20,6   14:54  -2,4   06:54  11,6   0,1   0,0   0,3   2,0   12:29     J
 3   4,1   9,7   15:38   0,5   06:25  11,5   0,0   0,0   0,2   2,4   00:35   JJZ
 4   6,3  14,8   11:45   1,4   23:54   9,7   0,0   0,0   0,1   1,7   16:24   ZJZ
 5   4,0  12,0   12:34  -2,0   04:24  13,0   0,0   0,0   0,3   2,7   11:06   JJZ
 6   6,0  11,2   14:30   4,0   00:35  11,7   0,0   0,0   0,5   3,7   09:03   JJZ
 7   5,7  12,4   13:53   3,3   23:46   9,8   0,0   0,0   0,5   2,7   12:04   JJZ
 8   5,6  16,9   14:23  -1,1   06:41   9,7   0,0   0,0   0,1   2,0   13:18    JZ
 9   6,2  16,9   14:49  -0,8   05:06   9,8   0,0   0,0   0,3   3,1   18:49    JZ
10   5,8  21,3   14:53  -2,3   06:57  11,5   0,0   0,0   0,1   3,1   13:34   VJV
11   5,3  19,7   14:17  -4,2   05:45  11,6   0,0   0,0   0,2   3,1   12:51     J
12   4,8   8,7   23:00   0,0   06:20  12,0   0,0   0,0   0,4   3,4   22:10    JZ
13   9,1  22,4   14:57  -1,3   06:32   8,4   0,3   6,4   0,3   3,1   01:40   SSZ
14   5,6  24,4   15:41  -2,4   06:28   9,6   0,3   0,0   0,0   2,0   11:27   VJV
15   5,1  11,1   10:40   0,3   04:10  12,7   0,0   2,3   0,6   6,8   10:36    JV
16   8,9  12,0   13:01   3,8   00:00   9,3   0,0   5,2   1,2   7,8   12:57    JV
17  10,8  12,4   12:59   8,3   23:51   6,0   0,0   0,0   0,7   4,8   09:51    JV
18  10,9  17,9   14:58   3,3   06:32   7,3   0,0   2,3   0,3   4,1   11:41    JV
19  10,1  12,7   14:40   8,4   03:21   7,3   0,0   1,9   0,6   5,8   09:51    JV
20  10,3  23,0   14:33   1,9   06:20   7,3   0,4   0,0   0,3   3,1   10:54   VSV
21  12,1  21,2   15:53   5,1   00:51   4,4   0,3   0,0   1,0   5,4   11:16    SZ
22  10,6  22,3   13:10   4,0   06:32   5,6   0,1   0,0   0,5   4,1   21:51    SZ
23  10,1  12,3   15:41   5,4   23:51   7,9   0,0   1,9   0,6   3,4   17:53    SZ
24   4,8   7,9   13:27   2,9   20:47  10,9   0,0   0,4   0,2   2,7   12:23    JV
25   3,9   7,4   17:58  -0,3   23:58  11,6   0,0   0,0   0,3   3,1   08:32   VJV
26   6,2  18,0   14:57  -1,7   05:20  10,0   0,0   0,0   0,3   2,4   19:29     J
27   8,6  19,0   13:04   1,5   05:48   8,3   0,0   0,0   0,5   2,7   16:37     J
28   9,2  18,8   13:00   5,9   02:39   5,9   0,0   0,0   0,5   3,1   15:17     J
29   9,9  20,2   13:52   5,3   01:09   6,6   0,1   0,0   0,2   2,4   13:05   JJV
30  11,9  26,1   16:43   1,4   06:19   7,2   1,3   0,0   0,1   2,4   15:22   ZJZ
31   9,3  25,0   15:06   1,6   06:11   6,8   0,4   0,0   0,1   2,0   13:52    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  26,1    30    -4,2    11   284,2   3,3  20,4   0,4   7,8    16       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační