Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  23,0   15:09   2,0   06:34   5,6   0,4   0,0   0,2   3,1   14:15   JJV
 2  12,0  25,3   15:02   5,3   06:38   5,4   0,7   0,0   0,2   1,7   05:39     J
 3  12,4  26,3   14:55   2,9   06:37   5,5   1,0   0,0   0,1   3,1   12:38   VSV
 4  14,5  24,0   16:30   6,0   06:16   4,2   0,9   0,0   0,2   2,0   14:40    JV
 5  10,2  14,6   15:19   7,8   06:32   6,0   0,0   0,0   0,5   2,0   12:00     J
 6  10,9  20,7   14:19   3,7   06:40   7,2   0,0   0,0   0,2   2,7   14:19    JV
 7  12,9  27,0   15:48   1,6   06:28   6,5   1,4   0,0   0,1   2,4   15:11   SSV
 8  14,3  25,7   14:12   7,5   06:04   4,1   0,7   3,0   0,4   6,1   17:01   VSV
 9   8,7  13,2   15:42   2,3   23:30   8,3   0,0   0,0   0,7   5,8   17:55    JV
10   6,6  13,0   13:40   1,5   01:40   9,9   0,0   4,5   0,4   4,1   15:46   JJV
11   8,9  18,6   15:28   3,0   06:07   8,5   0,0   0,0   0,2   2,0   08:25     J
12   8,1  21,2   15:31   2,3   05:31   7,9   0,1   0,0   0,1   2,4   15:29     J
13   6,8  17,1   17:43   0,1   05:11  10,7   0,0   0,0   0,0   2,4   14:53   VJV
14   7,2  14,2   10:24   3,6   00:50   9,5   0,0   0,8   0,6   6,8   17:55    JV
15   5,1  10,4   17:44   1,6   02:41  10,7   0,0   3,0   0,4   5,4   19:13    JV
16   6,7  14,4   13:44   3,7   22:13  11,5   0,0   0,0   0,8   3,7   12:15     J
17   8,2  17,2   16:28   2,7   00:43   8,9   0,0   0,0   0,5   3,7   13:23     J
18   8,4  23,7   15:27  -0,6   06:18   7,8   0,3   0,0   0,2   2,7   16:18   JJV
19  11,4  21,1   14:09   6,9   05:33   5,4   0,0   0,0   0,6   3,7   17:13     J
20  12,6  23,4   14:55   7,4   05:13   5,7   0,4   8,3   0,4   2,7   12:44     J
21  11,4  19,5   14:56   5,8   03:32   5,3   0,0   0,0   0,3   3,4   13:11    SZ
22  14,2  23,4   12:04   9,3   23:53   3,9   0,1   0,8   0,2   4,1   13:09    JV
23  14,4  27,1   15:44   8,7   00:23   4,2   1,1   0,4   0,1   2,0   12:32     J
24  16,8  26,1   16:14  11,3   03:22   2,5   1,2   0,0   0,5   3,1   14:49     J
25  13,8  19,2   14:53  11,8   04:42   3,4   0,0  11,6   0,1   1,7   17:01     J
26  14,4  21,2   13:30  11,7   01:43   3,1   0,3   1,5   0,3   3,4   14:36    SZ
27  16,0  24,1   16:13  12,1   03:23   2,8   0,8   0,0   0,3   3,7   14:51    SZ
28  13,7  25,0   12:33   8,5   06:42   4,5   0,4  20,3   0,1   2,0   18:07   JJV
29  16,2  26,8   16:42   9,4   01:02   3,0   1,4   0,0   0,2   2,4   12:55     J
30  16,0  29,2   15:24   7,5   06:07   4,1   1,9   0,0   0,1   3,1   16:42   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  29,2    30    -0,6    18   186,1  13,1  54,2   0,3   6,8    14     JJV

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,3 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační