Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,0  -1,1   18:57  -2,6   02:39  15,0   0,0   0,0   1,0   4,1   08:33   SSV
 2  -2,0  -1,2   23:38  -3,0   07:30  13,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:08     V
 3  -0,1   1,0   13:52  -1,2   00:08  15,9   0,0   0,4   0,0   0,7   16:44   SSZ
 4   0,9   7,8   12:30  -2,2   23:48  13,2   0,0  12,8   0,0   1,0   14:54     S
 5   1,3   4,4   13:19  -2,3   00:18  12,3   0,0   1,1   0,0   1,4   07:21     S
 6   3,0   4,3   14:10   2,0   01:00  13,2   0,0   3,4   0,2   1,7   21:07     S
 7   3,4   4,5   11:46   2,8   00:19  12,2   0,0   0,0   0,2   2,7   18:31     S
 8   3,1   4,4   13:47   1,9   23:30   9,6   0,0   0,8   0,2   2,4   07:07     S
 9   0,3   5,3   11:24  -1,5   05:59  12,4   0,0   0,0   0,5   2,4   11:27     S
10  -0,8   5,8   12:38  -3,6   07:30  14,5   0,0   0,0   0,6   2,7   07:46   VSV
11   1,5   5,1   23:42  -1,4   08:10  14,4   0,0   0,0   0,6   3,4   20:37    JV
12   4,7  11,8   13:12   0,6   07:51   9,5   0,0   0,0   1,3   5,8   21:43    JV
13   3,9   8,6   12:11  -1,9   16:03  12,7   0,0   0,0   0,9   4,8   03:01    JV
14   2,1   5,0   14:12  -0,5   01:53  16,0   0,0   0,0   0,0   1,0   10:15   VJV
15   4,1   6,7   14:39   2,1   04:54  11,4   0,0   0,7   0,0   1,7   14:45   SSV
16   4,6   6,1   11:28   3,2   08:13  11,0   0,0   0,8   0,1   2,7   17:44   SSZ
17   4,0  10,1   12:45   1,9   08:12  10,9   0,0   1,5   0,3   2,4   12:31   VJV
18   6,0   8,8   13:18   3,6   07:09   8,5   0,0   1,1   0,5   2,4   03:23   VJV
19  10,4  13,2   12:33   8,0   01:33   5,2   0,0   3,0   0,6   4,1   22:08   SSZ
20   6,1   9,6   00:03   3,2   08:04  10,7   0,0   1,1   1,1   6,8   11:22    SZ
21   4,1   5,2   23:04   2,0   02:24   9,5   0,0   0,8   1,1   5,4   08:33   SSZ
22   6,4   9,1   21:45   4,9   01:34   9,4   0,0   0,0   1,1   5,4   07:56     S
23   9,1  11,0   13:49   6,2   23:45   8,1   0,0   0,0   0,9   6,5   15:05     S
24   6,9  12,5   11:49   3,8   08:19   9,6   0,0   0,0   0,9   6,5   14:58     V
25   5,9   9,5   12:16   1,7   18:23   8,2   0,0   0,0   0,7   4,1   13:33    JV
26   0,4   4,8   12:47  -3,3   23:25  11,0   0,0   1,9   0,4   3,1   11:27   JJV
27  -4,0   3,5   12:35  -7,1   07:54  20,0   0,0   0,0   0,2   2,0   17:51   VSV
28  -6,7  -5,0   10:36  -9,6   21:16  19,8   0,0   0,0   1,0   4,1   10:54     J
29  -6,6   0,0   12:47  -9,2   04:36  19,8   0,0   0,4   0,2   3,1   21:54     J
30  -7,7  -0,1   11:51 -12,0   21:30  20,9   0,0   0,0   0,0   1,4   08:04     J
31  -7,1  -4,2   13:48 -10,8   00:26  21,4   0,0   0,0   0,4   1,7   09:40    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  13,2    19   -12,0    30   400,1   0,0  29,8   0,5   6,8    20      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační