Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4   7,0   00:09   0,2   23:08  13,9   0,0   3,4   0,4   3,1   06:35   VJV
 2   6,3  14,2   14:05   0,5   00:00  12,3   0,0   0,0   1,4   9,2   15:48   VJV
 3   6,7  13,7   10:21  -1,0   05:27  11,5   0,0   0,0   0,7   4,8   12:54    SV
 4  11,1  17,7   13:53   4,9   07:01   7,4   0,0   0,0   2,1   6,8   14:45   SSZ
 5  11,2  15,6   13:46   7,0   23:46   7,0   0,0   1,5   0,8   6,1   00:22    SV
 6   6,4  11,4   13:13   1,0   22:17  11,9   0,0   0,4   0,5   5,1   11:45     V
 7   4,4   8,2   13:25   2,0   00:02  14,2   0,0   2,2   0,1   2,4   09:30     V
 8   5,6  13,5   13:42   0,4   23:17  12,7   0,0   0,0   0,1   2,0   09:46     J
 9   4,1   9,2   15:22  -0,3   01:27  14,3   0,0   4,5   0,1   2,4   10:45   VSV
10   4,7   7,1   13:14   1,8   00:25  10,8   0,0   2,6   0,6   3,4   09:45    JZ
11   5,8  12,4   12:30   2,4   01:06  10,2   0,0   0,4   0,5   4,1   07:53     J
12   4,4   9,9   11:54   0,9   03:34  12,3   0,0   0,0   0,9   5,1   14:29     J
13   4,8  11,9   13:46  -0,2   06:36  11,6   0,0   0,0   0,6   3,7   12:03     J
14   3,2  14,1   13:21  -2,8   05:23  12,6   0,0   0,0   0,1   2,0   13:54   VJV
15   4,9  11,6   15:43   0,0   23:51  12,5   0,0   0,0   0,2   3,1   13:08    JV
16   5,9  14,5   12:45  -1,4   02:01  11,3   0,0   0,0   0,5   4,8   13:52   JJV
17   8,1  15,8   13:07  -2,3   06:14   8,6   0,0   0,4   0,8   6,1   12:02    SV
18   7,1  10,2   16:52   3,2   07:36   9,8   0,0   4,9   1,3   8,8   16:35     V
19   6,1  12,1   13:57   0,3   06:19  10,8   0,0   4,5   0,5   4,4   14:52     V
20  10,6  15,6   15:16   5,6   00:56   6,7   0,0   0,0   0,4   3,7   09:44   VJV
21   9,8  16,3   13:37   5,0   06:04   7,0   0,0   0,0   0,3   3,4   11:33     V
22   6,5   9,4   01:04   4,7   18:17   9,8   0,0   6,8   1,1   5,8   18:18     J
23   7,8  14,5   13:37   4,9   06:05   8,9   0,0   0,0   0,6   3,4   09:04   JJV
24   7,4  13,0   12:26   2,8   22:50   8,6   0,0   0,0   0,9   4,8   14:34   JJV
25   5,5  16,7   11:31  -1,4   05:46   8,9   0,0   0,0   0,2   2,7   16:43   VJV
26   5,8  12,0   13:08   2,0   23:56   9,2   0,0   0,0   0,9   3,4   11:47   JJV
27   6,2  19,6   13:41  -2,9   06:00   9,6   0,0   0,0   0,1   2,0   14:25    JV
28   8,9  23,8   13:54  -1,3   06:47   8,0   0,6   0,0   0,1   2,4   13:22   VSV
29  11,1  25,1   12:55   1,3   06:29   6,3   0,6   0,0   0,2   4,4   16:31   VJV
30  13,2  20,2   12:39   8,1   23:43   4,4   0,0   0,4   0,1   2,4   15:55   VJV
31  11,3  21,9   12:43   3,9   06:31   5,9   0,4   0,0   0,5   4,4   13:58     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  25,1    29    -2,9    27   309,0   1,6  32,0   0,6   9,2     2     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační