Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,0  22,9   14:23  12,8   23:51   0,9   1,5  11,3   0,9   4,1   09:59   JJZ
 2  13,7  17,9   14:33  12,2   01:09   3,3   0,0   0,4   0,6   2,7   10:36   JJZ
 3  12,9  14,2   16:56  11,8   23:57   4,3   0,0   8,2   0,5   3,4   14:23    JZ
 4  14,5  21,8   12:32   7,5   06:01   3,5   0,5   0,4   0,4   4,1   15:56    JV
 5  15,2  23,9   14:03   7,9   04:34   3,5   0,7   0,0   0,3   4,1   14:42    JV
 6  16,8  24,1   11:00  10,1   06:29   2,4   1,1   3,8   0,4   4,1   15:27     V
 7  15,3  19,6   15:22  11,2   23:45   2,7   0,1   0,0   0,5   4,8   15:35    JV
 8  15,4  24,2   13:41   7,0   06:26   3,6   1,2   0,0   0,6   5,1   12:42    SV
 9  18,5  26,5   13:33  11,8   06:31   1,8   2,0   0,0   1,0   4,4   12:38   SSZ
10  18,2  25,4   13:32  14,3   06:21   1,1   1,1   0,0   0,5   5,4   13:35   VJV
11  16,3  24,9   13:24  12,7   23:57   2,2   0,4  12,7   0,2   4,1   15:11   VJV
12  14,1  18,8   14:31  12,3   04:43   3,8   0,0   4,9   0,3   4,1   12:28    JV
13  14,9  20,7   11:34   8,2   06:49   3,1   0,1   0,0   0,9   7,8   16:36   VSV
14  17,7  25,7   14:48  11,4   23:53   1,4   1,0   5,6   1,1   6,8   18:55   VSV
15  14,0  21,5   13:46   8,9   02:55   4,3   0,1   0,0   0,5   3,4   11:09   VSV
16  12,3  15,2   15:20  10,1   01:54   5,8   0,0   6,8   0,0   0,7   07:44    JV
17  11,5  12,8   11:34  10,2   19:10   6,0   0,0  17,6   0,3   3,4   16:30    JZ
18  11,8  21,7   13:35   6,2   04:10   6,0   0,1   0,0   0,3   4,1   14:45    SV
19  10,2  13,9   14:25   7,5   02:16   6,9   0,0   3,4   0,4   2,4   17:15    JZ
20  10,9  12,6   15:51  10,1   06:00   6,3   0,0  21,7   0,7   4,4   07:16   ZJZ
21  11,3  13,6   13:27  10,3   07:39   6,0   0,0  10,5   0,6   3,7   08:47   JJV
22  12,2  21,1   12:45   7,9   23:28   3,7   0,0   6,4   0,2   2,0   10:50   JJV
23   8,8  11,3   12:29   4,7   05:58   8,9   0,0   5,3   0,2   3,1   15:23   VJV
24  12,4  15,3   13:17  10,7   00:09   5,5   0,0   0,8   0,0   1,4   10:50    JZ
25  13,6  18,0   15:59  10,4   23:51   3,9   0,0   1,5   0,1   2,0   09:01     S
26  13,6  21,1   14:44   9,2   02:27   4,4   0,2   0,8   0,2   2,0   16:50   JJZ
27  13,7  23,8   14:41  10,2   23:58   4,2   0,4   0,0   0,2   2,7   18:20   JJZ
28  12,4  24,4   11:44   8,3   05:36   4,9   0,4   0,0   0,0   1,7   12:13    SV
29  11,5  22,0   12:21   6,4   07:05   5,0   0,3   0,0   0,2   2,7   12:59     S
30  10,9  20,1   11:46   3,8   06:59   6,4   0,1   0,0   0,4   3,1   14:11   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  26,5     9     3,8    30   125,8  11,3 122,1   0,4   7,8    13     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,7 dne 20
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační