Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
7.1.2017 07:27 462.7
11.1.2017 07:53 462.9
15.2.2021 06:19 463.2
10.1.2017 04:38 465.1
9.1.2017 07:50 465.5
9.12.2012 06:56 466
18.1.2021 04:12 466.6
14.2.2021 06:37 467
12.12.2012 21:42 467.5
20.1.2017 05:37 467.5
27.1.2013 00:30 467.6
1.3.2018 06:27 468.2
23.1.2016 07:29 468.6
10.1.2024 07:15 468.6
26.1.2013 23:49 469.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
7. 1. 2017 472.3
27. 2. 2018 473.6
28. 2. 2018 473.7
10. 1. 2017 473.8
9. 1. 2017 474.2
11. 1. 2017 474.6
9. 12. 2012 474.8
9. 1. 2024 475.2
15. 2. 2021 475.3
18. 1. 2021 475.5
26. 2. 2018 475.6
3. 1. 2016 476.1
25. 2. 2018 476.5
25. 1. 2014 476.6
20. 1. 2017 477.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3
.. : 302481.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
15. 2. 2019 834.2
18. 12. 2017 746.7
13. 6. 2021 737.2
12. 2. 2021 732.2
29. 2. 2024 729.9
16. 12. 2017 728.2
21. 10. 2022 722.6
2. 11. 2016 718
13. 11. 2022 716.8
30. 1. 2022 715.6
28. 3. 2018 713.8
15. 4. 2021 713.7
4. 1. 2023 713.4
18. 3. 2021 712.9
16. 12. 2023 711.7