Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
7.1.2017 07:27 257
11.1.2017 07:53 257.2
15.2.2021 06:19 257.3
10.1.2017 04:38 258.4
9.1.2017 07:50 258.6
9.12.2012 06:56 258.9
18.1.2021 04:12 259.2
14.2.2021 06:37 259.5
12.12.2012 21:42 259.7
20.1.2017 05:37 259.7
27.1.2013 00:30 259.8
1.3.2018 06:27 260.1
23.1.2016 07:29 260.3
10.1.2024 07:15 260.3
26.1.2013 23:49 260.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
7. 1. 2017 262.4
27. 2. 2018 263.1
28. 2. 2018 263.2
10. 1. 2017 263.2
9. 1. 2017 263.5
11. 1. 2017 263.7
9. 12. 2012 263.8
9. 1. 2024 264
15. 2. 2021 264
18. 1. 2021 264.1
26. 2. 2018 264.2
3. 1. 2016 264.5
25. 2. 2018 264.7
25. 1. 2014 264.8
20. 1. 2017 265.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2
.. : 168045.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
15. 2. 2019 463.5
18. 12. 2017 414.8
13. 6. 2021 409.5
12. 2. 2021 406.8
29. 2. 2024 405.5
16. 12. 2017 404.6
21. 10. 2022 401.4
2. 11. 2016 398.9
13. 11. 2022 398.2
30. 1. 2022 397.5
28. 3. 2018 396.6
15. 4. 2021 396.5
4. 1. 2023 396.3
18. 3. 2021 396.1
16. 12. 2023 395.4