Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
7.1.2017 07:27 -5.3
11.1.2017 07:53 -5.3
15.2.2021 06:19 -5.2
10.1.2017 04:38 -4.9
9.1.2017 07:50 -4.8
9.12.2012 06:56 -4.7
18.1.2021 04:12 -4.6
14.2.2021 06:37 -4.5
12.12.2012 21:42 -4.4
20.1.2017 05:37 -4.4
27.1.2013 00:30 -4.4
1.3.2018 06:27 -4.3
23.1.2016 07:29 -4.2
10.1.2024 07:15 -4.2
26.1.2013 23:49 -4.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
7. 1. 2017 -3.5
27. 2. 2018 -3.3
28. 2. 2018 -3.3
10. 1. 2017 -3.3
9. 1. 2017 -3.2
11. 1. 2017 -3.1
9. 12. 2012 -3.1
9. 1. 2024 -3
15. 2. 2021 -3
18. 1. 2021 -3
26. 2. 2018 -2.9
3. 1. 2016 -2.9
25. 2. 2018 -2.8
25. 1. 2014 -2.8
20. 1. 2017 -2.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8
.. : 55364.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
15. 2. 2019 62.8
18. 12. 2017 46.8
13. 6. 2021 45
12. 2. 2021 44.1
29. 2. 2024 43.7
16. 12. 2017 43.4
21. 10. 2022 42.3
2. 11. 2016 41.5
13. 11. 2022 41.3
30. 1. 2022 41
28. 3. 2018 40.7
15. 4. 2021 40.7
4. 1. 2023 40.6
18. 3. 2021 40.6
16. 12. 2023 40.3