Periode 2:00 - 2:59



Temp. la plus basse
11. 1. 2017 -4.7 °N
9. 1. 2017 -4.6 °N
15. 2. 2021 -4.6 °N
7. 1. 2017 -4.5 °N
10. 1. 2017 -4.4 °N
27. 1. 2013 -4.3 °N
20. 1. 2017 -4.3 °N
14. 2. 2021 -4.3 °N
18. 1. 2021 -4.2 °N
14. 12. 2022 -4.1 °N
1. 3. 2018 -4 °N
28. 2. 2018 -3.9 °N
9. 12. 2012 -3.8 °N
14. 12. 2012 -3.8 °N
10. 1. 2024 -3.8 °N
23. 1. 2016 -3.7 °N
27. 2. 2018 -3.7 °N
26. 2. 2018 -3.6 °N
26. 1. 2014 -3.6 °N
21. 1. 2017 -3.5 °N
11. 1. 2024 -3.4 °N
9. 1. 2024 -3.3 °N
23. 1. 2017 -3.2 °N
28. 1. 2017 -3.2 °N
21. 2. 2013 -3.2 °N
Temp. la plus élevée
12. 2. 2021 55364.8 °N
8. 8. 2015 8.8 °N
9. 8. 2013 8.7 °N
10. 8. 2018 8.6 °N
10. 8. 2015 8.5 °N
8. 7. 2015 8.4 °N
10. 8. 2017 8.4 °N
8. 8. 2013 8.4 °N
6. 8. 2022 8.4 °N
12. 7. 2016 8.3 °N
3. 8. 2018 8.3 °N
2. 8. 2017 8.3 °N
29. 7. 2013 8.2 °N
19. 8. 2022 8.2 °N
28. 7. 2024 8.2 °N
9. 9. 2024 8.2 °N
13. 8. 2015 8.1 °N
21. 6. 2013 8.1 °N
15. 8. 2024 8.1 °N
11. 7. 2024 8.1 °N
7. 8. 2015 8.1 °N
9. 8. 2015 8.1 °N
22. 8. 2023 8.1 °N
30. 7. 2013 8 °N
22. 7. 2022 8 °N