Periode 6:00 - 6:59



Temp. la plus basse
7. 1. 2017 -5.2 °N
15. 2. 2021 -5.2 °N
11. 1. 2017 -5.1 °N
9. 12. 2012 -4.7 °N
9. 1. 2017 -4.7 °N
14. 2. 2021 -4.5 °N
10. 1. 2017 -4.4 °N
1. 3. 2018 -4.3 °N
18. 1. 2021 -4.3 °N
20. 1. 2017 -4.3 °N
23. 1. 2016 -4.2 °N
10. 1. 2024 -4.1 °N
28. 2. 2018 -4 °N
13. 2. 2021 -3.9 °N
27. 2. 2018 -3.9 °N
9. 1. 2024 -3.9 °N
11. 1. 2024 -3.8 °N
21. 1. 2017 -3.7 °N
26. 2. 2018 -3.7 °N
22. 1. 2016 -3.6 °N
25. 1. 2014 -3.5 °N
27. 1. 2017 -3.5 °N
14. 12. 2012 -3.4 °N
4. 3. 2018 -3.4 °N
3. 1. 2016 -3.3 °N
Temp. la plus élevée
29. 2. 2024 55364.8 °N
21. 6. 2013 8.3 °N
23. 7. 2015 8.3 °N
10. 8. 2018 8.2 °N
8. 8. 2013 8.2 °N
29. 7. 2013 8.2 °N
25. 6. 2016 8.2 °N
2. 8. 2017 8.1 °N
10. 7. 2024 8 °N
17. 7. 2023 8 °N
30. 6. 2024 8 °N
28. 7. 2024 8 °N
1. 7. 2012 8 °N
27. 6. 2019 8 °N
16. 7. 2023 8 °N
20. 6. 2013 7.9 °N
9. 8. 2013 7.9 °N
6. 8. 2022 7.9 °N
8. 8. 2015 7.9 °N
12. 7. 2024 7.9 °N
21. 7. 2014 7.8 °N
23. 7. 2024 7.8 °N
10. 8. 2015 7.8 °N
1. 7. 2022 7.8 °N
22. 7. 2015 7.8 °N