Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,1  -2,7   12:39  -7,7   00:02  19,3   0,0   0,0   0,0   1,0   10:13    SZ
 2  -5,4  -2,8   05:22  -8,0   23:23  22,4   0,0   0,0   0,3   2,7   20:45     J
 3  -9,7  -8,0   00:03  -9,9   03:23  27,8   0,0   0,0   0,2   1,7   01:53     J
 4  -8,9   1,2   23:14  -9,9   00:03  26,1   0,0   0,0   0,6   4,8   11:58    SZ
 5  -2,6   1,3   03:34  -5,3   10:43  20,0   0,0   0,0   0,0   1,7   10:34     S
 6  -3,6  -0,9   13:17  -5,2   00:38  18,1   0,0   0,0   0,0   1,4   10:29    JV
 7  -1,3   1,3   12:39  -4,0   23:57  15,0   0,0   0,4   0,0   1,4   06:26   JJV
 8  -2,1   4,9   14:01  -6,1   01:17  18,7   0,0   0,7   0,3   2,7   11:19    SZ
 9  -3,3   1,1   23:54  -7,5   02:28  19,3   0,01476,0   0,0   1,0   05:48     J
10   1,1   5,6   12:26  -0,3   07:46  15,6   0,0   0,4   0,0   1,0   12:11   SSZ
11   0,8   2,0   10:51   0,3   21:44  16,4   0,0   2,6   0,1   2,0   05:14   JJV
12   2,6   7,3   13:41  -0,4   05:50  14,9   0,0   0,0   0,5   6,5   13:47    JV
13   3,2   7,0   11:55   0,6   01:25  14,8   0,0   1,1   1,1   5,1   13:25    JV
14   1,2   7,0   13:45  -1,6   07:15  17,1   0,0   0,0   0,3   3,1   00:15    SZ
15   0,5   7,7   13:45  -2,2   22:25  17,8   0,0   0,0   0,1   3,4   14:25    JV
16  -0,5   3,0   11:33  -2,3   23:35  17,4   0,0   0,0   0,2   2,7   12:26   JJV
17  -4,2   0,6   13:46  -7,7   07:56  21,4   0,0   0,0   0,4   3,4   11:30     J
18  -4,8   2,0   11:23  -8,6   23:55  18,0   0,0   0,0   0,1   1,7   01:05     J
19  -6,1  -3,3   12:48 -10,8   05:16  21,0   0,0   0,0   0,0   1,7   23:16    SZ
20  -4,1  -2,7   14:08  -4,7   23:55  19,2   0,0   0,0   0,3   3,4   06:39    SV
21  -4,1   2,3   12:15  -7,6   23:55  20,0   0,0   0,4   0,2   3,1   13:31   JJV
22  -7,5   5,5   13:57 -13,3   07:51  22,9   0,0   0,0   0,0   1,7   11:21    JV
23  -8,4  -4,3   14:45 -14,2   06:36  23,8   0,0   0,0   0,0   1,4   14:10   VJV
24  -3,1   2,2   15:14  -7,1   19:47  19,2   0,0   2,6   0,0   1,0   09:49    SZ
25  -0,5   0,8   12:13  -3,6   02:06  16,5   0,0   0,7   0,1   1,7   11:03     S
26   1,5   6,3   14:32   0,1   23:36  15,0   0,0   0,0   0,1   1,4   11:43   SSZ
27   3,1   9,5   13:30  -0,2   07:35  13,7   0,0   0,0   0,4   2,7   13:28    SZ
28   5,4  11,1   14:30   0,7   23:56  11,8   0,0   5,3   0,3   4,1   15:03   SSZ
29   2,8  12,2   12:52   0,1   01:26  11,3   0,0   0,0   0,2   3,7   10:49   VJV
30   4,1  13,6   12:39   0,0   02:47  12,8   0,0   0,0   0,8   5,1   14:54    SZ
31   4,5   8,4   13:05   1,7   21:59  12,1   0,0   0,0   0,7   5,1   12:05    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,7  13,6    30   -14,2    23   559,4   0,01490,2   0,3   6,5    12     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 25
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1476,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační