Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Město: Kyselovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m Zem šířka: N 49° 22' 34" Zem délka: E 017° 24' 20"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -1,0 -9,7 -5,9 00 611 0 6,4 2 -17,9 7 0 18 31 0
17 2 5,6 -2,6 0,8 00 430 0 16,5 27 -8,6 15 0 3 24 0
17 3 14,1 1,6 7,1 00 309 1 25,1 29 -2,9 27 0 0 10 0
17 4 14,7 2,3 8,0 00 241 2 26,9 2 -10,3 11 0 0 5 0
17 5 24,1 9,3 15,3 00 108 33 32,9 30 -0,5 10 9 0 1 0
17 6 29,0 12,4 19,9 00 47 89 35,4 22 6,1 8 20 0 0 0
17 7 28,9 13,8 19,9 00 35 80 36,5 31 7,6 14 22 0 0 0
17 8 30,6 14,3 21,1 00 33 106 38,2 3 7,0 24 23 0 0 0
17 9 20,0 9,5 13,8 00 125 11 26,5 9 3,8 30 0 0 0 0
17 10 15,9 6,4 10,1 00 249 1 24,0 15 0,8 9 0 0 0 0
17 11 8,0 1,4 4,5 00 416 0 17,7 6 -3,9 15 0 0 10 0
17 12 4,4 -1,8 1,3 00 521 0 12,3 12 -6,9 19 0 2 24 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,2 4,8 9,7 00 3131 326 38,2 8 -17,9 1 74 23 105 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 2,6 00 1,9 13 2 0 0
17 2 18,2 00 4,5 20 12 4 0
17 3 32,0 00 6,8 22 12 7 0
17 4 76,1 00 25,1 28 14 8 1
17 5 39,0 00 8,6 31 13 6 0
17 6 47,3 00 16,9 16 6 6 0
17 7 77,1 00 19,9 28 16 6 0
17 8 42,0 00 25,5 11 10 4 1
17 9 122,1 00 21,7 20 18 13 1
17 10 64,1 00 29,6 3 15 7 1
17 11 51,4 00 16,1 30 15 5 0
17 12 39,2 00 9,8 29 14 5 0
---------------------------------------------
611,1 00 29,6 10 147 71 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 0,4 6,5 6 JV
17 2 0,4 19,2 11 JV
17 3 0,6 9,2 2 VJV
17 4 0,7 7,8 13 JJV
17 5 0,3 5,4 19 J
17 6 0,5 9,2 29 VJV
17 7 0,4 6,5 13 VJV
17 8 0,3 6,1 11 VJV
17 9 0,4 7,8 13 JV
17 10 0,4 12,6 29 VJV
17 11 0,4 5,8 11 V
17 12 0,5 8,2 11 V
------------------------------
0,5 19,2 2 VJV