Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Město: Kyselovice Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m Zem šířka: N 49° 22' 34" Zem délka: E 017° 24' 20"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,9 -2,0 0,9 00 444 0 14,4 10 -10,2 26 0 3 20 0
15 2 7,0 -2,3 0,8 00 395 0 15,8 22 -8,1 1 0 0 20 0
15 3 13,0 0,3 5,0 00 316 0 22,1 17 -3,2 23 0 0 16 0
15 4 18,3 3,4 9,1 00 206 7 28,7 15 -2,8 6 1 0 4 0
15 5 22,2 8,7 14,0 00 113 15 29,7 16 3,0 3 3 0 0 0
15 6 27,4 11,3 17,5 00 59 42 35,1 13 6,3 18 13 0 0 0
15 7 32,4 13,3 21,7 00 29 113 43,4 22 -22,4 1 25 0 1 1
15 8 33,7 15,9 22,7 00 22 117 42,8 12 9,5 20 27 0 0 0
15 9 22,9 10,4 15,5 00 96 25 36,0 1 1,4 22 5 0 0 0
15 10 14,8 4,6 8,5 00 249 2 24,2 4 0,1 28 0 0 0 0
15 11 12,1 1,6 5,7 00 316 0 23,0 8 -4,3 3 0 0 13 0
15 12 6,4 0,0 2,6 00 419 0 14,3 23 -8,1 31 0 0 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,9 5,4 10,3 00 2671 325 43,4 7 -22,4 7 74 3 87 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
15 1 29,6 00 7,1 17 17 5 0
15 2 18,7 00 11,6 25 7 2 0
15 3 43,5 00 8,2 2 11 6 0
15 4 18,0 00 11,6 28 6 1 0
15 5 56,5 00 13,5 26 18 7 0
15 6 67,6 00 17,6 13 9 7 0
15 7 35,6 00 9,0 8 13 6 0
15 8 70,9 00 39,0 18 5 3 2
15 9 18,8 00 12,0 4 10 1 0
15 10 32,7 00 18,0 15 8 3 0
15 11 35,3 00 16,1 20 18 4 0
15 12 17,7 00 7,9 18 10 3 0
---------------------------------------------
444,9 00 39,0 8 132 48 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 0,6 7,5 9 SZ
15 2 0,4 6,1 21 JZ
15 3 0,4 6,1 31 JJZ
15 4 0,4 9,9 1 JJV
15 5 0,3 6,1 27 J
15 6 0,3 10,2 14 JZ
15 7 0,3 6,1 9 VJV
15 8 0,3 5,8 24 SZ
15 9 0,4 6,1 17 JJV
15 10 0,3 6,1 28 JJZ
15 11 0,2 7,8 18 VJV
15 12 0,3 5,4 1 SSZ
------------------------------
0,4 10,2 6 JJZ