Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,0   4,5   11:58  -0,2   06:03  13,2   0,0   0,4   1,5   5,8   06:38    SZ
 2   1,3   2,3   12:51   0,3   22:12  16,3   0,0   0,4   0,8   5,1   13:08   SSZ
 3   1,4   8,2   13:32  -2,9   23:22  16,9   0,0   0,4   0,6   4,1   15:42    SZ
 4   0,9   6,3   13:29  -2,5   00:02  14,8   0,0   0,0   1,1   7,8   10:51   SSZ
 5   1,5   5,5   13:23  -2,5   02:12  17,2   0,0   0,0   1,6   6,5   11:43    SZ
 6   1,6  10,4   15:17  -2,0   23:44  14,6   0,0   0,0   0,3   2,7   07:50     S
 7   1,9   5,3   13:10  -2,0   06:23  14,5   0,0   0,0   0,5   5,1   13:10   SSZ
 8   3,6  12,2   13:49  -1,2   06:38  12,2   0,0   0,0   0,4   3,1   13:53    SZ
 9   4,0  10,1   12:39   1,2   07:50  14,1   0,0   4,9   0,1   2,4   00:03    JV
10   3,9  11,0   13:22  -1,1   06:11  14,3   0,0   0,4   1,1   4,8   19:37    SZ
11   5,1   8,1   14:59   0,4   23:04  12,5   0,0   9,4   0,5   5,4   00:24    SZ
12   0,3   3,0   13:23  -1,8   23:55  17,4   0,0   9,4   0,1   1,4   04:14    JV
13   1,0   8,5   15:17  -3,3   03:55  17,3   0,0   0,4   0,4   3,7   20:56   SSZ
14   3,6  10,1   15:35  -2,4   23:55  11,5   0,0   0,0   0,3   3,4   12:10    JV
15   2,7  11,0   12:42  -2,4   00:05  11,5   0,0   0,0   0,6   6,1   13:10   SSZ
16   3,0   6,8   10:41  -1,8   04:45  14,9   0,0   0,0   0,3   3,4   20:07     S
17   4,5  15,0   14:30   0,3   04:15  11,9   0,0   0,0   0,1   2,4   12:02    JV
18   2,9  14,1   15:02  -3,3   06:40  12,8   0,0   0,0   0,2   3,4   16:16   SSZ
19   5,2   6,8   15:19   2,5   22:34  11,8   0,0   0,0   0,0   1,4   13:47     S
20   3,7  12,1   13:56   0,0   02:54  13,2   0,0   0,4   0,1   1,7   10:25    SZ
21   4,7   8,7   12:23   0,2   00:14  11,9   0,0   0,0   0,5   4,1   11:00   SSZ
22   5,2   9,1   12:40   3,9   23:53   9,6   0,0   4,1   0,1   2,4   15:36   JJV
23   5,0  14,2   13:21  -0,4   23:53  13,0   0,0   0,0   0,2   2,7   12:13     J
24   4,4  16,1   14:52  -1,4   05:13  12,2   0,0   0,0   0,1   2,0   10:57     J
25   3,8  13,7   10:57  -3,1   06:46  13,2   0,0   0,0   0,5   4,1   12:18   SSZ
26   6,2  13,9   13:44   2,3   06:51   9,9   0,0   0,0   0,4   4,1   12:41   SSZ
27   2,6  11,0   13:30  -1,2   04:55  12,3   0,0   0,0   0,0   2,0   14:44   VJV
28   2,9  11,8   13:14  -2,1   02:44  12,7   0,0   0,0   0,2   3,4   11:47   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  16,1    24    -3,3    13   377,7   0,0  30,2   0,5   7,8     4     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační