Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,1   8,3   13:06  -8,1   07:24  20,2   0,0   0,0   0,0   1,4   19:56     S
 2  -2,2   2,9   12:07  -4,5   00:03  17,2   0,0   0,0   0,1   1,4   10:57    SZ
 3  -2,9   7,4   14:11  -7,2   20:30  16,3   0,0   0,4   0,2   1,7   11:57   SSZ
 4  -1,0   8,7   14:39  -4,5   00:04  14,2   0,0   0,0   0,1   1,7   12:41   JJV
 5  -3,1   5,7   12:02  -7,5   04:34  16,6   0,0   0,0   0,6   3,1   12:08     J
 6  -2,4   0,6   13:02  -3,4   06:20  17,6   0,0   0,0   1,5   5,1   13:16   JJZ
 7  -3,2   8,6   13:53  -7,3   21:46  17,0   0,0   0,0   0,7   3,1   02:05     J
 8  -1,7   1,4   13:24  -4,2   20:56  16,3   0,0   0,0   1,1   5,4   06:46     J
 9  -1,6   2,5   23:36  -4,1   06:16  15,6   0,0   1,9   0,4   3,7   21:40    JV
10   2,5   4,7   14:55   1,5   22:56  12,3   0,0   0,0   0,2   3,4   00:16   JJV
11   1,8   3,4   14:34   1,0   06:46  14,3   0,0   0,0   0,0   1,0   00:06   JJV
12   0,9   6,1   12:39  -2,8   23:57  13,8   0,0   0,0   0,4   3,7   13:22    SZ
13  -0,1   8,1   15:08  -4,6   07:27  12,8   0,0   0,0   0,2   2,7   11:09    SZ
14   1,3  10,4   14:30  -3,4   06:16  11,7   0,0   0,0   0,3   2,7   13:01    SZ
15   4,3  15,6   12:15  -1,0   23:47  14,1   0,0   0,0   0,2   2,4   13:07    SZ
16  -0,6   4,7   13:14  -2,9   23:48  13,9   0,0   0,0   0,8   3,4   09:02   JJZ
17  -0,5   8,7   12:39  -5,2   07:04  16,7   0,0   0,0   0,3   3,1   11:58    SZ
18  -0,1   1,7   14:32  -1,4   00:07  16,8   0,0   0,0   0,0   1,4   13:03     S
19   0,3   5,3   15:26  -1,7   23:58  14,0   0,0   0,0   0,2   2,4   13:18     S
20   0,4  12,1   14:45  -4,8   05:54  13,6   0,0   0,0   0,1   2,0   15:42    SZ
21   3,1  10,4   14:34  -3,5   03:28  11,1   0,0   0,0   1,0   6,1   06:28    SZ
22   4,9  15,8   12:22  -0,4   05:09  12,2   0,0   0,7   0,2   1,7   11:39   JJZ
23   4,6   6,9   15:20   2,4   03:18  10,2   0,0   0,0   0,5   4,8   17:01   SSZ
24   5,3   9,2   12:13   1,5   06:44  11,6   0,0   2,2   0,2   2,4   15:10     J
25   4,0   5,9   13:48   3,2   07:00  12,3   0,0  11,6   0,7   3,4   16:56     J
26   3,9   5,4   12:53   3,0   04:48  13,2   0,0   1,5   0,4   2,4   00:18     J
27   4,3   6,5   14:13   3,4   06:16  10,0   0,0   0,4   0,1   2,0   13:23    SZ
28   4,4   7,9   13:22   3,0   06:43   9,6   0,0   0,0   0,1   1,7   12:33     J
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  15,8    22    -8,1     1   395,2   0,0  18,7   0,4   6,1    21     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační