Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6   2,5   13:01  -3,9   00:21  18,2   0,0   0,4   0,0   0,7   15:03   JJZ
 2   0,0   4,1   14:29  -1,5   04:06  16,2   0,0   1,1   0,0   2,0   12:28   VSV
 3   1,0   6,0   12:25  -0,3   00:02  13,1   0,0   4,1   0,0   1,4   16:28   JJV
 4   0,9   3,1   12:46   0,0   06:48  16,3   0,0   0,7   0,0   2,0   20:20     S
 5   0,2   3,0   14:07  -3,2   22:14  14,2   0,0   0,0   0,1   1,4   09:57   SSZ
 6  -0,4   1,7   13:35  -2,5   01:42  17,2   0,0   0,4   0,7   4,1   15:38   JJV
 7  -1,8  -0,2   13:30  -3,3   23:39  16,0   0,0   0,0   1,1   3,4   18:43     J
 8  -4,6  -3,3   00:05  -5,6   23:03  22,0   0,0   0,0   1,2   3,7   16:34     J
 9  -4,8  -3,0   13:14  -5,7   03:49  21,4   0,0   0,0   1,2   4,1   16:17     J
10  -1,9   3,2   13:59  -5,0   00:37  14,1   0,0   0,0   0,3   2,4   00:11   JJV
11   0,6   4,7   13:24  -2,2   04:49  16,2   0,0   0,0   0,1  19,2   17:12   SSZ
12  -0,4   9,2   12:18  -3,6   23:44  15,1   0,0   0,0   0,3   3,7   19:19   JJV
13  -4,7   0,5   12:52  -7,3   22:41  22,7   0,0   0,0   0,7   2,7   08:42     J
14  -4,9   1,7   12:46  -8,4   08:04  21,4   0,0   0,0   0,0   1,4   00:25   JJZ
15  -1,7   8,8   13:04  -8,6   06:58  16,6   0,0   0,0   0,0   1,4   11:16    JV
16  -0,6  11,5   12:35  -6,6   06:33  17,5   0,0   0,0   0,0   1,0   13:46    SV
17  -1,1   1,2   15:15  -3,2   00:47  16,7   0,0   0,7   0,0   1,4   08:29   SSZ
18   1,3   6,0   13:44  -0,6   00:13  16,2   0,0   2,2   0,0   1,0   01:57    SZ
19   1,0   4,5   14:07  -1,0   22:09  14,8   0,0   0,0   0,0   1,7   14:16     V
20   1,7   4,8   20:07  -1,7   05:57  14,4   0,0   4,5   0,4   3,7   21:52   SSV
21   4,8   8,4   13:39   2,0   04:29  12,1   0,0   2,6   0,3   4,1   14:53     V
22   5,4  10,6   14:31  -0,8   04:19  11,5   0,0   0,7   1,0   6,1   19:41     V
23   8,8  11,3   14:20   3,7   06:45   7,5   0,0   0,0   0,9   5,4   09:14   VSV
24   6,6  10,7   10:25   1,1   23:56   9,3   0,0   0,4   1,2   9,9   08:17   VJV
25   1,2   7,7   11:51  -3,0   04:42  14,1   0,0   0,0   0,3   3,7   10:39    JV
26   3,3   9,1   12:57  -0,1   00:11  13,3   0,0   0,0   0,8   3,7   07:46    SZ
27   6,0  16,5   11:50  -4,1   06:27  11,5   0,0   0,0   0,8   4,8   16:20     S
28   7,6  11,1   12:09   3,8   04:40  10,8   0,0   0,4   1,0   6,5   12:12    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  16,5    27    -8,6    15   430,4   0,0  18,2   0,4  19,2    11      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační