Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4  10,5   12:45  -0,6   03:50  12,6   0,0   0,0   0,6   4,1   12:58     S
 2   5,5  11,3   15:12   0,3   23:09  11,4   0,0   8,2   0,8   5,8   16:48   SSV
 3   3,3  10,3   12:05  -0,4   22:50  11,2   0,0   0,4   0,7   5,1   10:25    JV
 4   3,7  11,6   14:25  -0,6   23:01  13,1   0,0   0,0   0,5   4,8   12:33    JV
 5   2,3   9,6   13:27  -3,0   07:25  14,9   0,0   0,0   0,5   4,1   11:34     J
 6   3,2  12,6   14:22  -0,6   05:23  13,5   0,0   0,0   0,1   2,4   09:06     J
 7   1,4  15,4   13:48  -1,5   01:51  11,1   0,0   0,0   0,0   1,4   13:51    SZ
 8   5,1  18,0   14:54  -2,4   03:40  12,8   0,0   0,0   0,2   3,1   12:02   SSZ
 9   4,5  14,8   19:08  -2,0   05:38  10,3   0,0   0,0   0,4   3,4   10:44    SZ
10   3,1  20,3   16:03  -3,0   05:02  10,8   0,0   0,0   0,0   1,0   08:50    JZ
11   1,9   4,8   15:12  -2,3   03:58  12,5   0,0   5,3   0,5   3,4   15:16     J
12   3,4   5,9   12:57   1,9   07:32  11,7   0,0   0,7   0,9   3,7   13:11   ZJZ
13   3,1   3,8   00:29   2,5   22:09  11,2   0,0   0,0   0,6   2,7   05:26   JJZ
14   2,9   4,2   13:06   2,1   05:29  12,2   0,0   4,5   0,4   2,7   09:59     J
15   5,8  13,2   14:45   1,7   04:19  12,4   0,0   1,9   0,3   5,1   14:10    SZ
16   6,4  15,6   16:11   2,6   01:58   7,3   0,0   0,0   0,3   3,7   13:26    SZ
17   8,0  22,1   15:12   1,1   05:27   7,6   0,2   0,0   0,3   2,4   09:48   JJZ
18   6,9  18,8   13:10   1,8   04:38   9,1   0,0   0,0   0,4   2,7   21:38     J
19   5,5  16,7   15:19  -0,6   05:12   9,7   0,0   0,0   0,3   2,7   13:11     J
20   3,7  18,0   15:11  -2,0   05:39  10,5   0,0   0,0   0,1   3,4   13:10   JJV
21   4,6  16,3   11:28  -2,4   06:08   7,9   0,0   0,0   0,1   2,4   11:35     V
22   4,0   6,8   13:44  -0,9   23:47  12,7   0,0   0,0   0,9   4,1   16:23     J
23   4,1  18,5   14:56  -3,2   02:17   9,5   0,0   0,0   0,1   1,7   11:43   JJV
24   5,6  15,7   12:17   0,1   04:19   6,6   0,0   0,0   0,4   4,8   12:03    SZ
25   9,6  20,2   11:58   1,9   05:07   5,8   0,1   0,0   0,4   4,1   10:50    SZ
26  11,5  16,5   13:50   8,6   06:05   4,5   0,0   0,4   0,4   4,1   11:45    SZ
27   7,9  10,8   00:09   5,8   23:39   6,5   0,0   8,2   0,3   3,1   03:29    JV
28   6,2   9,0   13:06   2,4   23:58   9,3   0,0   0,0   0,5   3,7   12:59   JJV
29   5,3  10,7   16:15  -1,2   04:08  12,9   0,0   0,4   0,7   2,7   14:09    SZ
30   7,5  12,1   16:23   2,2   22:19   7,4   0,0   6,7   1,0   6,1   19:15    JV
31   6,0  10,2   15:33   2,1   05:11   7,9   0,0   6,8   1,0   6,1   20:19    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  22,1    17    -3,2    23   316,9   0,3  43,5   0,4   6,1    30       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační