Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,2  10,1   16:25   1,5   07:35   9,1   0,0   0,7   1,0   9,9   16:57    JV
 2   2,8   6,4   12:46   0,4   08:07  11,9   0,0   1,9   1,0   6,8   12:53    JV
 3   3,6   9,9   15:10   0,1   00:00  11,0   0,0   0,0   0,5   5,4   11:45    JV
 4   2,5  14,4   16:54  -2,3   06:37  11,6   0,0   0,0   0,2   2,4   13:42   JJV
 5   2,3  11,0   15:18  -1,7   03:31  12,0   0,0   0,0   0,4   3,4   13:15     J
 6   2,1  10,3   15:10  -2,8   06:20  14,5   0,0   0,0   0,6   4,4   18:20     J
 7   4,9  13,4   16:36   0,4   06:40   8,9   0,0   0,0   0,7   4,4   10:44     J
 8   7,2   9,8   15:05   5,7   23:31   7,5   0,0   0,0   0,4   3,1   15:15     J
 9   9,3  21,3   14:37   5,1   23:42   5,4   0,1   0,0   0,2   2,0   13:01    JZ
10   8,8  22,0   15:18   0,6   06:05   5,4   0,2   0,0   0,3   4,1   11:26    SZ
11   9,8  24,8   17:07   3,5   06:01   5,9   0,2   0,0   0,1   3,7   20:18    JV
12  13,3  21,6   15:52   6,6   06:22   5,1   0,3   0,0   0,3   3,7   14:24   JJV
13   8,7  14,6   16:17   4,4   05:38   6,4   0,0   0,0   0,5   5,4   16:23    JV
14   9,5  17,7   15:45   0,7   05:32   6,4   0,0   0,0   0,4   4,1   14:18   JJV
15  15,8  28,7   16:50   7,8   00:22   3,7   1,8   0,0   0,3   4,8   15:58    JV
16  12,9  26,7   11:18   8,1   04:32   3,7   0,6   0,0   0,3   2,4   15:21     J
17  10,1  12,4   18:13   8,6   06:18   6,2   0,0   1,9   0,3   2,0   20:33   JJZ
18   6,3   9,3   10:30   2,8   06:32   8,6   0,0   1,5   0,7   3,7   13:03     J
19   7,2  17,9   15:21  -1,6   06:13  10,5   0,0   0,0   0,2   3,4   15:53   JJV
20   8,5  17,5   16:47   0,7   05:30   7,5   0,0   0,0   0,7   5,1   14:22     J
21  12,8  22,4   17:13   3,5   06:06   6,0   0,6   0,0   0,8   5,4   17:20   JJV
22  11,5  23,7   15:52   2,9   06:27   4,6   0,3   0,0   0,1   1,4   01:13   JJZ
23  13,4  26,4   15:12   5,5   05:26   3,9   0,7   0,0   0,2   3,1   15:30    SZ
24  12,5  24,5   15:51   6,7   04:44   3,6   0,4   0,0   0,1   3,1   15:13   VSV
25  13,5  25,9   16:07   5,7   05:53   4,0   0,9   0,0   0,4   3,7   12:39    SZ
26  16,2  23,9   17:05  11,3   23:55   2,8   0,8   0,0   0,2   3,4   14:40    JV
27  14,9  25,2   17:01   7,3   06:11   2,9   0,7   0,0   0,8   4,8   13:53    SZ
28  11,8  20,1   12:32   5,6   23:04   4,9   0,0  11,6   0,9   4,8   16:25    JV
29   7,1  19,6   15:45   2,6   06:19   6,9   0,0   0,4   0,3   2,4   15:28    JV
30   9,3  18,2   15:05   1,8   05:14   6,0   0,0   0,0   0,2   3,4   12:42   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  28,7    15    -2,8     6   206,9   7,6  18,0   0,4   9,9     1     JJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 28
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační