Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4  11,2   00:06   2,5   23:56   8,5   0,0   0,0   0,8   4,4   05:49   JJV
 2   5,6  18,4   15:55  -2,5   06:18   9,9   0,0   0,0   0,2   3,1   15:59   ZSZ
 3  11,1  22,3   16:09   1,4   06:28   7,0   0,6   0,0   0,4   4,1   12:21    SZ
 4  14,5  25,5   16:17   4,5   07:11   4,5   1,3   0,0   0,3   3,1   11:11    SZ
 5  16,2  30,0   15:12   5,1   06:59   4,5   2,5   0,0   0,2   3,4   12:55   SSZ
 6  13,4  20,9   17:37   7,9   07:02   4,6   0,1   0,0   0,3   3,7   11:09   JJV
 7  10,8  16,5   10:40   7,1   07:18   6,2   0,0   3,8   0,1   2,7   14:23   VJV
 8   9,3  12,2   12:32   6,5   23:17   6,7   0,0  14,6   0,6   3,4   10:53     J
 9   6,2   6,8   12:32   5,6   22:28   6,7   0,0  24,8   0,6   2,7   05:37     J
10   6,5   8,9   14:27   5,5   00:47   9,5   0,0   6,4   0,2   2,7   11:11    JV
11   8,6  14,1   14:55   6,3   00:07   8,3   0,0   0,0   0,2   2,4   15:37     J
12   9,3  14,1   18:42   5,6   23:58   7,9   0,0   0,0   0,2   2,7   15:38    JV
13   9,6  27,5   17:12   3,3   04:08   6,7   0,3   0,0   0,0   2,0   11:24   JJV
14  11,1  14,1   12:58   7,1   23:19   7,0   0,0   6,7   0,5   4,8   16:47    JV
15   9,3  17,6   13:07   2,1   06:24   7,7   0,0   0,0   0,3   3,4   17:04    SZ
16  11,7  21,6   11:39   6,6   02:08   4,6   0,2   0,8   0,1   3,1   12:13   SSZ
17  13,2  23,4   12:14   5,2   05:39   4,5   0,6   3,8   0,4   4,1   09:58   VJV
18  10,3  15,1   18:13   6,5   23:59   5,9   0,0   3,8   0,4   2,7   09:39     J
19   7,0  14,0   14:59   1,6   05:44   7,2   0,0   0,0   0,2   4,1   16:02    JV
20   8,1  14,5   14:56   4,2   05:43   8,0   0,0   0,0   0,5   4,1   08:23   VJV
21   9,6  22,0   16:09  -0,8   06:18   8,3   0,2   0,7   0,1   2,7   12:03   SSZ
22   9,6  20,4   15:36   0,6   05:26   6,8   0,2   0,0   0,3   3,4   13:15    JV
23   9,4  18,4   12:42   5,0   02:40   6,0   0,0   0,0   0,1   2,0   16:30   JJZ
24   6,2  10,3   14:34   3,1   06:09   9,6   0,0   6,8   0,8   5,1   12:30   JJV
25   4,5  12,0   15:18  -0,2   05:09  10,9   0,0   0,0   0,4   4,4   14:49    JV
26   6,1  14,9   17:07  -2,5   05:32  10,5   0,0   6,4   0,6   7,8   17:40     V
27   4,9   7,3   12:37   0,2   23:51  10,6   0,0   7,9   0,2   3,4   14:56   VJV
28   4,4  14,2   13:56  -1,2   03:41  10,4   0,0   0,0   0,4   5,4   15:20    SV
29   6,3  20,4   15:09  -2,0   05:30   9,7   0,0   0,0   0,1   3,1   15:10   JJV
30   8,9  23,6   17:30   2,7   05:51   6,9   0,2   0,0   0,1   1,7   08:51     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  30,0     5    -2,5     2   225,6   6,2  86,5   0,3   7,8    26      JV

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační