Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  22,4   14:25   6,3   06:04   4,3   0,2   0,0   0,7   6,5   12:26    SZ
 2  14,8  26,9   12:00   7,5   05:02   3,7   1,2   0,0   0,2   3,1   16:36    SV
 3  13,1  20,5   14:18   9,8   23:06   3,9   0,1   0,0   0,9   4,1   14:39     J
 4  12,7  21,0   12:52  -4,5   08:39   5,1   0,3   8,6   0,6   3,7   19:41     J
 5  11,5  18,6   14:26   8,4   05:54   5,2   0,0   3,4   0,4   3,4   17:14    JV
 6   7,7  10,6   11:03   5,3   06:17   9,2   0,0   1,9   1,0   5,4   10:37    JV
 7   7,0  10,3   15:21   4,2   06:09   8,7   0,0   1,1   0,6   5,8   17:29   VJV
 8   9,6  15,9   16:55   7,2   05:24   5,7   0,0   0,0   0,3   3,1   12:31   JJV
 9   9,7  22,1   12:22   2,7   06:32   6,0   0,1   0,0   0,0   1,4   12:13     S
10  10,5  22,8   13:32   3,0   05:29   5,3   0,3   0,0   0,3   4,1   11:18   VSV
11   9,5  12,7   10:36 -10,3   20:03   6,9   0,0   0,7   0,8   5,1   10:17    JV
12   8,8  13,8   12:54   2,9   03:24   8,5   0,0   0,4   0,7   5,1   12:28     V
13   9,7  15,2   13:08   6,3   23:11   6,6   0,0   4,5   0,5   7,8   13:19     V
14   9,4  16,0   14:44  -6,7   10:01   7,6   0,0   0,0   0,6   4,1   10:52   VJV
15   8,2  14,8   17:27   3,7   05:58   6,6   0,0   0,0   0,3   3,4   17:15     V
16   8,2  13,5   12:54   1,6   23:34   7,6   0,0   2,6   0,8   5,1   12:25    JV
17   4,8  17,1   11:34  -0,6   06:04  11,2   0,0   4,5   0,2   3,4   15:38    JV
18   4,4   8,9   14:05   1,7   23:39   9,9   0,0   6,4   1,0   4,4   17:51     J
19   1,9   2,9   11:47   0,8   02:15  13,4   0,0   0,0   2,0   7,1   10:11   ZJZ
20   2,6   5,2   13:18   0,5   23:46  11,1   0,0   0,0   1,8   6,5   09:38    JZ
21   4,3  13,1   13:36  -2,2   05:25  10,5   0,0   0,0   0,3   5,1   16:28    JV
22   7,7  13,1   11:17   4,4   23:26   8,1   0,0   0,0   0,6   5,4   17:09   VJV
23   6,1  12,8   13:56   0,5   04:38  11,1   0,0   0,0   0,9   5,4   16:47    JV
24   5,8  14,9   12:51   0,1   01:26   8,8   0,0   0,0   0,4   4,8   15:43     V
25   9,2  17,0   17:44   2,1   04:18   6,2   0,0   0,0   0,6   5,1   08:24     S
26   6,8  11,5   00:15   4,7   23:39  10,5   0,0   1,9   1,2   4,1   11:56    JZ
27   4,9   8,4   14:16   2,9   04:51  11,2   0,0  14,6   0,6   3,1   14:16   JJZ
28   3,6   4,5   14:42   3,0   06:18  12,5   0,0  25,1   0,5   2,7   14:37   JJZ
29   6,3  16,1   14:22   0,5   05:24   9,4   0,0   0,4   0,3   3,1   12:23   VJV
30   9,2  17,8   14:22   4,2   00:02   6,7   0,0   0,0   0,6   3,4   09:57   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  26,9     2   -10,3    11   241,5   2,2  76,1   0,7   7,8    13     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,1 dne 28
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační