Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  17,7   16:46   4,2   04:20   6,0   0,0   0,0   0,6   4,1   17:36   ZJZ
 2  12,5  17,9   15:43   8,9   05:11   3,9   0,0   0,0   0,8   4,1   14:20   ZJZ
 3  11,9  20,0   15:34   7,1   03:22   5,3   0,0   0,0   0,3   3,4   18:27   JJZ
 4  11,6  14,2   14:33   9,9   03:12   5,5   0,0   0,8   0,4   4,4   15:25    JZ
 5  13,1  22,6   15:29   9,2   06:44   4,1   0,2   0,0   0,3   2,7   14:00    SZ
 6  13,6  25,5   13:20   5,2   04:54   4,2   0,8   0,0   0,2   2,7   12:20     Z
 7  15,5  25,0   15:43   7,0   04:43   4,5   1,8   0,0   0,5   4,1   18:58   ZJZ
 8  14,7  24,5   17:16   7,5   05:52   4,0   1,1   0,0   0,4   3,4   13:27   ZSZ
 9  14,6  27,5   14:24   7,0   04:42   3,8   1,2   0,0   0,2   3,1   13:27     S
10  14,5  24,1   11:20   6,7   05:02   3,9   1,0   0,0   0,4   4,1   13:10   SSV
11  15,4  27,3   13:05   7,2   04:01   4,1   1,7   0,0   0,2   2,0   15:41   SSZ
12  14,8  23,6   13:34   6,8   05:54   3,6   0,7   0,0   0,2   3,1   11:35    SV
13  14,3  18,3   10:19  12,5   23:11   3,1   0,0  12,7   0,1   2,0   13:11     S
14  14,4  21,4   13:37  12,0   04:51   3,0   0,1   1,9   0,4   4,4   13:31    JV
15  10,2  16,0   14:43   4,5   23:53   7,2   0,0   0,0   0,7   4,1   11:01   VJV
16   7,1  16,3   13:22   0,7   05:11   9,1   0,0   3,4   0,1   2,4   14:12    SV
17   8,6  15,0   12:58   3,4   02:53   7,6   0,0   0,0   0,2   3,7   15:10   VJV
18  11,3  18,3   12:57   6,8   23:53   6,0   0,0   0,0   0,1   2,4   14:13   VJV
19  12,4  22,7   12:47   4,6   02:43   5,3   0,3   1,5   0,0   2,0   13:12     S
20  14,7  25,0   12:30  10,1   04:03   2,8   0,6   0,0   0,2   3,7   13:35    JV
21  13,8  28,3   14:20   7,8   05:34   3,7   0,7   0,0   0,0   2,0   14:46    SV
22  18,3  28,2   14:34   8,2   05:03   3,2   3,2   0,0   0,6   4,4   11:49   SSZ
23  18,9  28,1   17:24   9,3   05:11   1,7   2,2   1,9   0,5   5,8   09:38    SZ
24  15,3  22,3   16:33  10,7   05:11   2,7   0,2   1,9   0,1   2,4   02:43     S
25  16,2  24,8   16:43  11,2   02:33   2,5   0,8   6,4   0,1   3,1   19:13     J
26  16,8  24,0   14:39  13,0   23:54   1,6   0,6   0,0   0,2   2,4   17:23   JJZ
27  17,4  30,7   14:32   8,9   23:45   2,8   2,2   0,0   0,1   2,4   13:04   SSZ
28  18,2  32,2   14:08   7,0   02:15   3,3   3,3   0,0   0,3   3,4   15:14   SSZ
29  15,9  31,8   16:51   7,0   02:58   3,7   2,0   0,0   0,3   4,1   11:53    SZ
30  17,6  28,3   15:00   7,0   00:04   2,9   2,3   0,0   0,4   4,1   12:09   SSZ
31  16,4  29,0   14:01   7,0   00:02   3,2   1,8   0,0   0,2   3,7   15:25     V
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  32,2    28     0,7    16   128,3  28,8  30,5   0,3   5,8    23     ZSZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,7 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační