Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  29,2   16:08  13,9   01:53   1,1   2,0   0,0   0,3   3,4   16:38    SZ
 2  19,1  31,2   15:46  12,9   04:59   1,0   1,5   0,0   0,1   3,1   16:14    SV
 3  24,0  34,8   16:49  15,9   04:04   0,5   5,2   0,0   0,3   3,7   15:58   VSV
 4  20,4  30,8   15:49  14,2   23:54   0,4   1,8   0,0   0,3   2,4   19:06   JJZ
 5  18,6  34,7   17:28  10,7   04:14   2,0   2,2   0,0   0,1   1,4   12:49   JJZ
 6  19,3  30,8   12:14  10,8   05:25   1,8   2,5   0,0   0,2   3,1   14:14     S
 7  20,0  34,3   12:32  12,6   05:04   1,2   2,4   0,0   0,2   2,4   21:58   JJV
 8  19,7  26,5   15:37  13,8   05:30   0,8   1,9   0,0   0,9   5,1   18:13   JJZ
 9  17,9  24,6   14:51  13,5   23:34   1,3   1,0   0,0   1,0   3,7   08:59   JJZ
10  16,2  24,6   15:27  11,1   03:44   2,5   0,9   0,0   0,8   4,4   14:19   JJZ
11  19,3  30,9   17:31  10,9   02:15   1,8   2,5   0,0   0,3   2,7   11:30   JJZ
12  22,0  32,0   15:26  14,9   04:45   0,6   2,7   0,0   0,7   5,1   15:51   SSZ
13  23,6  35,1   13:49  17,2   05:45   0,1   3,6  17,6   0,4   5,1   21:43   SSZ
14  21,0  32,1   17:18  15,1   04:55   0,8   3,1  15,4   0,2  10,2   19:38     V
15  16,7  21,6   09:18  13,8   23:55   1,3   0,2   0,0   0,4   3,4   09:30     J
16  15,3  23,9   16:19  11,2   23:55   2,7   0,6   0,0   0,5   3,7   15:19     J
17  13,5  22,9   15:19   9,8   23:36   3,6   0,2   0,8   0,3   3,4   10:12     J
18  15,0  25,7   16:59   6,3   04:36   3,5   0,8   0,0   0,2   3,4   15:44   ZSZ
19  15,4  21,6   15:18  12,2   21:57   1,9   0,2   2,6   0,3   3,4   15:40   SSZ
20  13,1  21,6   16:58   9,3   04:56   3,6   0,2   0,0   0,3   3,4   16:29    SZ
21  13,6  24,0   16:03   8,8   04:36   4,8   0,3   8,6   0,3   6,1   16:28    SZ
22  13,4  23,7   14:54   8,0   04:07   3,6   0,3   7,9   0,3   6,5   18:33   JJZ
23  13,9  21,1   18:27  10,1   23:58   3,0   0,1   6,0   0,5   4,1   14:48   ZSZ
24  14,0  22,7   16:20   7,1   05:12   3,5   0,4   0,4   0,2   3,4   15:43   ZSZ
25  15,6  25,4   15:59   9,1   01:58   2,8   0,8   0,0   0,1   2,0   13:33   VSV
26  18,1  30,3   16:55   8,5   05:38   2,2   2,1   0,0   0,2   2,4   15:30   SSV
27  17,2  25,4   12:32   9,4   23:02   1,3   0,7   0,0   0,1   3,1   12:39     S
28  17,5  23,9   07:02   9,4   00:02   1,5   0,8   8,3   0,3   2,4   17:04   SSV
29  15,7  26,3   18:17  10,6   05:18   2,1   0,4   0,0   0,1   1,7   09:11     S
30  16,5  31,0   14:46   9,3   05:08   2,3   1,2   0,0   0,0   1,7   15:06   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  35,1    13     6,3    18    59,6  42,6  67,6   0,3  10,2    14     ZJZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační