Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  27,8   15:48   9,3   05:19   2,8   1,7   1,5   0,2   3,7   13:59   VJV
 2  16,3  25,5   13:58  10,4   04:25   2,7   0,9   3,0   0,1   3,1   12:36    SZ
 3  19,2  29,8   16:05  13,6   06:18   1,5   2,3   0,0   0,3   3,1   11:36    JV
 4  18,9  30,5   16:23  10,5   05:30   1,8   2,2   0,0   0,5   4,4   17:14    SZ
 5  20,1  30,4   16:45  15,7   05:16   0,5   1,9   0,0   0,3   4,4   12:28   SSZ
 6  24,4  36,3   16:26  16,5   04:36   0,2   6,0   0,0   0,1   2,0   12:48   SSZ
 7  25,4  36,0   16:40  16,4   04:46   0,2   6,2   0,0   0,2   3,1   16:46   SSZ
 8  23,1  29,4   15:40  18,1   05:12   0,0   4,2   0,0   0,4   5,1   09:32    SZ
 9  18,0  21,1   15:01  14,1   23:56   0,9   0,6   7,1   0,3   2,4   21:46   VSV
10  17,8  26,3   17:13  13,1   05:28   1,6   1,2   2,3   0,3   3,1   09:33    JV
11  17,9  26,3   13:50  14,3   04:46   1,2   0,9   1,5   0,5   3,4   12:22   JJV
12  19,4  31,7   14:44  12,9   05:06   1,5   2,3   0,0   0,4   5,1   12:15    JV
13  19,6  32,2   15:17  10,2   05:46   2,3   3,6   0,0   0,3   4,4   17:22    SV
14  22,5  33,2   18:05  12,8   05:32   1,1   4,9   2,3   0,3   4,4   13:09     V
15  22,8  35,5   15:18  14,9   05:31   0,5   4,4   2,2   0,2   3,1   13:35     J
16  24,1  34,1   17:23  16,4   05:34   0,2   4,6   0,0   0,3   2,7   11:51     J
17  23,1  35,6   16:10  15,1   04:37   0,5   4,1   0,0   0,2   2,7   13:02     J
18  23,5  34,0   14:07  16,8   04:37   0,1   4,8   2,6   0,2   3,1   15:26   JJZ
19  24,5  38,8   16:54  15,1   06:06   0,6   5,1   0,0   0,1   2,7   11:59   SSZ
20  26,4  35,3   15:05  17,1   05:56   0,1   8,2   0,0   0,7   4,8   11:49    SZ
21  22,2  34,3   11:21  19,0   23:26   0,0   3,0  25,9   0,2   3,1   11:21    SZ
22  23,0  31,8   15:31  18,4   02:17   0,0   4,4   0,0   0,3   3,1   15:46    JZ
23  20,5  27,7   10:14  15,8   23:58   0,3   2,2   2,2   0,8   4,4   19:51     J
24  19,8  27,9   14:02  15,7   00:08   0,6   1,9   0,4   0,3   3,4   15:46    JV
25  21,6  31,3   13:44  15,2   05:27   0,4   2,7   0,0   0,2   4,4   12:48   VJV
26  21,0  34,9   15:35  13,7   05:37   1,0   2,9   0,0   0,2   3,1   15:48    SZ
27  22,5  36,4   14:46  16,5   04:17   0,3   4,3   3,0   0,3   5,8   18:12   ZSZ
28  20,5  32,9   15:59  14,8   05:16   0,7   2,6   2,6   0,2   3,7   17:15    SZ
29  22,4  31,1   15:42  17,4   05:39   0,0   3,3   5,3   0,4   3,7   12:29    SZ
30  22,0  30,4   14:47  17,2   05:37   0,1   3,0   0,0   0,4   4,1   11:24    SZ
31  20,2  24,5   14:20  18,3   05:32   0,0   1,2   5,3   0,2   2,7   00:40   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  38,8    19     9,3     1    23,7 101,6  67,2   0,3   5,8    27      JZ

Max  >=  27,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,9 dne 21
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační