Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,0  35,7   17:42  15,8   05:37   0,4   4,3   0,0   0,1   3,7   15:04   VJV
 2  25,9  40,2   16:43  14,5   05:47   0,6   7,2   0,0   0,1   3,1   14:05   SSZ
 3  27,0  42,4   16:11  16,0   05:17   0,3   7,6   0,0   0,1   2,7   12:30    JV
 4  26,5  39,0   15:29  17,6   05:38   0,0   7,9  17,9   0,3   9,5   21:04   JJV
 5  24,5  38,2   17:17  16,7   06:06   0,1   6,0   0,0   0,1   3,7   19:14   VSV
 6  27,0  39,7   17:23  17,0   04:38   0,1   8,0   0,0   0,2   4,4   19:20    SZ
 7  27,8  39,1   15:02  20,4   06:30   0,0   8,1   0,0   0,3   3,7   16:20     S
 8  30,3  40,5   15:07  22,2   03:38   0,0  11,5   0,0   0,5   5,8   15:48    SZ
 9  25,9  34,1   15:00  19,2   23:58   0,0   6,9   4,1   0,8   4,1   09:49     J
10  18,0  26,9   17:47  14,5   23:58   1,1   0,9  39,4   0,3   2,4   06:18   JJV
11  18,8  32,3   17:49  12,0   05:29   1,9   2,4   0,0   0,1   1,7   16:34     Z
12  21,9  32,0   14:51  13,9   06:09   0,8   4,0   0,0   0,1   3,4   15:43   VSV
13  20,2  27,1   16:02  15,3   23:59   0,4   2,0   0,0   0,4   4,1   09:27    JV
14  17,8  25,8   14:14  12,4   23:38   1,8   1,4   0,0   0,2   3,7   17:06   JJV
15  16,7  29,4   16:15   7,8   05:28   3,5   2,2   0,0   0,1   2,4   14:52   JJV
16  18,3  32,3   17:56   8,3   05:44   2,8   2,7   0,0   0,1   2,4   14:38    SZ
17  19,1  32,0   15:40  10,3   06:08   2,2   2,9   0,0   0,2   3,4   12:55    SZ
18  22,5  35,3   14:56  12,5   05:49   1,4   5,3   0,0   0,2   3,4   13:39    SZ
19  20,5  32,1   13:15  16,7   23:28   0,2   1,5   8,2   0,4   5,1   20:48   JJV
20  17,4  20,7   12:33  15,7   23:58   0,9   0,1   3,4   0,2   3,1   12:25    JV
21  17,5  26,3   15:25  13,0   05:47   2,0   1,3   0,0   0,2   2,0   13:02     J
22  17,2  27,5   13:52  10,0   05:38   2,9   1,9   0,0   0,2   2,0   12:58     J
23  19,2  29,8   15:58  10,5   05:46   1,9   2,7   0,0   0,3   2,4   14:14   JJZ
24  18,9  27,8   15:06  15,2   05:49   1,0   1,4   0,0   0,1   1,7   08:23    JZ
25  15,7  17,6   13:40  14,6   06:10   2,3   0,0   4,5   0,1   1,7   11:10    JV
26  14,8  17,2   13:21  13,5   22:49   3,2   0,0  20,6   0,2   2,0   08:58   JJV
27  15,5  23,0   15:39  13,5   05:41   2,5   0,2   1,9   0,2   1,7   06:56     J
28  16,2  20,6   15:00  12,9   06:58   2,3   0,3  12,0   0,2   2,0   15:19   JJV
29  16,0  25,1   11:06  12,9   07:31   2,5   0,5   9,0   0,2   3,7   08:47   JJV
30  17,1  31,7   16:33   8,7   06:09   3,2   2,3   0,0   0,0   1,4   15:17     J
31  16,0  29,0   13:02  12,3   01:29   2,3   0,7   0,0   0,0   1,7   12:38   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  42,4     3     7,8    15    44,6 104,2 121,0   0,2   9,5     4     JJV

Max  >=  27,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 39,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační