Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,8  29,4   15:17  18,3   03:10   0,0   2,9   0,0   0,3   2,7   16:55     J
 2  23,6  33,6   17:26  17,8   06:09   0,0   3,6   0,0   0,3   4,1   13:17    SZ
 3  24,0  33,2   14:48  17,9   04:59   0,0   5,5   0,0   0,7   4,8   15:32    SZ
 4  20,1  24,4   09:44  16,8   05:35   0,2   1,7   1,1   0,2   3,1   10:40    SZ
 5  21,1  31,2   15:38  15,8   02:09   0,5   3,0   0,0   0,2   2,7   14:39   JJV
 6  20,9  28,4   15:42  15,4   05:33   0,4   2,7   0,0   0,3   3,1   11:13     J
 7  21,3  29,9   15:39  14,9   05:42   0,7   3,4   0,0   0,3   2,7   13:53   JJV
 8  23,3  35,0   17:23  14,2   06:41   0,6   4,6   0,0   0,1   2,4   16:16   JJV
 9  20,3  32,0   15:31  14,7   05:29   0,7   2,2  16,9   0,3   3,4   12:17   SSZ
10  23,1  31,3   12:35  16,0   03:39   0,6   4,9   0,4   0,6   3,4   12:54    SZ
11  20,7  30,9   11:25  13,7   04:26   1,0   3,1   2,3   0,5   4,4   12:07     J
12  17,5  21,0   15:07  14,7   23:15   1,1   0,5   1,9   0,2   4,8   18:10     V
13  18,1  21,5   13:57  15,1   00:05   1,1   0,9  15,7   0,2   3,1   20:54   SSZ
14  17,4  21,0   14:37  14,0   22:54   1,1   0,3   1,1   0,3   6,1   18:14    SV
15  16,2  28,3   14:08  12,2   06:18   2,3   0,9   9,0   0,2   3,4   13:11   JJZ
16  15,2  23,6   15:12  11,7   05:14   3,0   0,3   3,8   0,3   3,1   07:36   VJV
17  15,5  24,6   16:32  10,4   04:35   3,1   0,6   0,0   0,3   4,4   12:58   VSV
18  18,5  27,3   15:36  11,7   05:32   1,9   2,1   9,7   0,7   6,1   13:16     S
19  15,3  24,0   17:00  12,2   23:56   2,8   0,3   6,4   0,1   2,0   13:46   SSZ
20  15,3  21,9   15:52  11,6   03:06   2,7   0,2   0,0   0,1   2,7   14:57   VJV
21  15,8  25,3   14:38  11,3   23:56   2,8   0,7   6,0   0,1   2,0   17:34   VJV
22  14,4  23,6   16:02   7,5   06:13   3,5   0,5   0,0   0,3   3,4   15:49   SSZ
23  15,4  24,7   14:18  12,6   06:15   2,2   0,3  12,4   0,1   1,7   13:42   VSV
24  15,2  21,1   14:18  10,1   23:55   3,1   0,1   3,0   0,4   4,1   11:38    JV
25  13,9  24,4   17:06   6,1   06:08   4,4   0,9   0,0   0,3   4,1   15:14    SV
26  14,6  17,8   15:43  12,2   06:38   3,0   0,0   2,6   0,3   4,1   13:16   SSZ
27  14,5  23,2   16:36   9,9   23:57   3,2   0,3   8,3   0,3   2,4   13:34     J
28  14,5  28,4   16:11   6,5   06:04   3,7   1,2   0,0   0,1   2,0   11:36   VSV
29  15,4  27,4   15:50   7,3   06:31   2,8   0,9   0,0   0,2   2,0   12:14   SSZ
30  17,0  22,9   12:58  12,8   06:46   1,1   0,4   0,0   0,2   3,4   18:03    SV
31  17,4  24,1   14:12  13,9   22:56   1,7   0,8   4,1   0,3   3,7   18:09   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  35,0     8     6,1    25    55,3  49,8 104,7   0,3   6,1    14       S

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,9 dne 9
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační