Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  30,8   16:17  11,5   06:08   1,7   3,8   0,0   0,6   4,4   11:04   SSZ
 2  19,1  32,3   14:07  15,2   23:39   0,8   1,4   0,0   0,1   3,1   15:25    SV
 3  21,7  35,8   13:04  12,4   05:56   1,2   3,9   0,0   0,1   2,4   14:11   VSV
 4  23,8  37,5   14:40  13,9   05:21   0,6   4,6   0,0   0,2   3,1   13:32     S
 5  24,6  39,1   16:55  17,0   04:39   0,1   4,4   0,0   0,2   2,4   08:57   JJV
 6  28,1  41,7   16:48  19,6   06:19   0,0   6,9   0,0   0,2   5,1   13:16   JJZ
 7  27,3  42,1   15:54  17,7   04:58   0,0   5,9   0,0   0,1   2,0   12:13    SV
 8  28,1  39,2   16:39  20,0   05:59   0,0   7,0   0,0   0,4   4,8   13:06   SSZ
 9  27,6  40,3   15:52  19,6   06:19   0,0   7,6   0,0   0,2   4,8   12:09     S
10  29,2  41,2   14:27  21,0   05:33   0,0   7,3   0,0   0,2   2,4   14:10   JJZ
11  28,3  40,2   15:24  20,1   05:20   0,0   5,9   0,0   0,3   3,1   14:48     J
12  28,2  42,8   15:01  20,3   05:41   0,0   8,8   0,0   0,4   4,1   17:57     J
13  28,1  38,1   15:39  20,5   04:31   0,0   6,5   0,0   0,5   3,7   15:10   JJZ
14  26,8  39,2   15:27  19,8   05:45   0,0   4,7   0,0   0,3   3,7   14:46   SSZ
15  25,2  36,6   12:34  18,3   05:31   0,0   4,6   0,0   0,5   4,4   13:39     V
16  24,1  35,4   16:18  18,7   05:32   0,0   4,6   0,8   0,4   2,7   03:02     Z
17  20,5  24,0   15:40  18,5   07:49   0,0   1,5   7,1   0,3   2,4   15:02   JJZ
18  16,7  19,1   01:01  15,2   22:21   1,2   0,1  39,0   0,1   2,4   14:35   VJV
19  15,5  16,2   14:55  14,1   23:51   2,0   0,0  22,5   0,1   2,4   17:09   VJV
20  17,0  29,3   16:31   9,5   06:09   2,2   1,3   0,0   0,2   2,4   11:39    JZ
21  18,5  29,8   14:45  12,7   05:21   1,5   1,7   0,0   0,4   2,4   18:34   JJZ
22  15,9  29,9   15:06  10,8   05:11   2,3   0,7   0,0   0,3   2,7   16:47     J
23  17,7  27,6   11:56  12,3   06:13   1,9   1,4   0,0   0,4   4,1   18:26   SSZ
24  20,5  27,7   13:26  14,9   00:54   0,8   2,3   0,0   1,0   5,8   13:47   SSZ
25  19,0  24,4   14:02  13,3   23:53   0,7   1,3   1,5   0,5   4,1   08:31   SSZ
26  17,8  31,1   16:32   9,5   05:49   2,6   2,3   0,0   0,1   2,4   14:52     V
27  18,5  31,0   16:31   9,9   06:41   2,0   2,2   0,0   0,3   4,4   14:58   SSZ
28  22,9  35,6   16:01  16,6   02:04   0,3   2,7   0,0   0,2   2,7   16:16     V
29  24,0  34,5   16:22  19,5   06:04   0,0   4,1   0,0   0,5   3,4   08:49   JJZ
30  24,1  35,8   16:51  16,1   06:34   0,2   4,7   0,0   0,4   4,4   12:18   SSZ
31  23,3  35,6   15:51  15,7   06:37   0,2   3,7   0,0   0,3   3,7   16:24     S
----------------------------------------------------------------------------------
    22,7  42,8    12     9,5    20    22,3 117,9  70,9   0,3   5,8    24      SZ

Max  >=  27,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 39,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační