Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,5  36,0   15:32  16,8   05:33   0,1   5,8   0,0   0,4   3,4   14:30   SSZ
 2  19,5  22,7   15:35  16,1   23:55   0,3   1,2   0,4   0,5   5,1   07:50   JJV
 3  18,7  27,7   14:49  11,1   06:22   1,4   1,7   0,0   0,2   2,0   04:45   JJV
 4  17,1  26,3   16:05  13,6   23:35   1,8   0,9  12,0   0,3   3,4   00:24   VJV
 5  16,7  23,6   13:25  12,5   02:15   2,5   0,8   0,0   0,2   2,4   10:45   VJV
 6  14,1  19,1   13:15  11,2   08:05   4,3   0,0   0,7   1,0   5,8   17:25    JV
 7  13,5  19,5   14:25  10,9   21:45   4,8   0,0   0,0   0,7   3,4   14:25   VJV
 8  12,9  20,4   15:26   7,1   03:46   5,6   0,1   0,0   0,2   2,7   13:26    JV
 9  14,1  21,2   13:46   9,1   06:06   4,5   0,3   0,0   0,2   3,1   10:16    JZ
10  15,1  23,6   14:26  10,0   04:56   4,0   0,8   0,0   0,5   2,4   09:06    JZ
11  14,8  19,5   14:16  12,7   05:56   3,5   0,0   0,4   0,1   1,7   15:36     S
12  16,6  24,9   14:06  10,0   07:06   3,1   1,4   0,0   0,3   2,7   15:26     S
13  16,7  27,7   14:26   9,9   03:46   2,4   1,0   0,0   0,6   4,4   14:45   SSZ
14  19,1  24,1   14:55  15,5   23:57   0,4   0,9   1,9   1,0   5,8   14:59   SSZ
15  17,7  24,7   16:55  10,9   04:47   1,7   1,3   0,4   0,1   2,4   18:02   SSV
16  20,1  30,1   16:27  13,9   04:46   0,9   2,0   0,0   0,5   3,7   14:57   SSZ
17  23,4  33,1   16:04  14,6   06:55   0,3   4,1   0,0   0,9   6,1   22:47    SZ
18  17,3  22,7   15:27  13,2   07:46   1,0   0,4   0,4   0,5   3,4   00:07    JV
19  16,2  26,7   14:33  10,9   06:57   2,6   0,9   0,4   0,2   2,0   11:05    JV
20  15,0  22,1   12:20   7,3   23:57   3,4   0,4   0,0   0,5   5,8   14:28    JV
21   9,7  18,7   11:20   5,7   23:47   5,5   0,0   0,0   0,1   2,7   15:06   VJV
22  12,3  23,1   14:28   1,4   06:58   6,7   0,9   0,0   0,5   4,1   13:58   SSZ
23  15,1  25,3   12:59  10,6   23:57   2,8   0,5   0,0   0,2   2,7   12:37     V
24  15,4  20,8   13:38  10,6   00:07   2,2   0,2   0,0   0,5   2,7   15:00   JJZ
25  15,3  17,2   11:31  13,6   19:43   1,9   0,0   0,7   0,4   3,1   10:58     J
26  13,5  15,8   00:08  10,2   23:48   3,5   0,0   1,5   0,7   3,7   09:34   JJZ
27  12,6  19,3   13:07   8,0   22:29   4,9   0,0   0,0   0,5   3,7   11:43   JJZ
28  11,0  19,5   13:38   3,4   06:48   6,5   0,0   0,0   0,5   4,8   13:12   JJZ
29   9,5  18,8   15:13   4,7   05:33   6,4   0,0   0,0   0,3   3,4   15:16     J
30   8,5  13,2   15:23   5,3   07:10   7,3   0,0   0,0   0,3   4,1   09:54   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  36,0     1     1,4    22    96,3  25,6  18,8   0,4   6,1    17       J

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační