Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  31,4   13:10   8,5   06:19   2,8   3,2   0,0   0,1   2,4   11:27    SV
 2  19,5  31,0   13:40  12,1   05:29   2,0   3,1   0,0   0,1   2,4   14:58   VJV
 3  18,2  31,7   13:21  10,9   05:42   1,9   1,9   2,2   0,1   3,7   13:49    SV
 4  21,4  30,9   11:24  13,2   06:49   1,1   3,8   0,0   0,5   5,1   13:38     V
 5  17,8  23,1   13:14  15,2   20:24   1,2   0,7  10,9   0,5   5,1   15:33    JV
 6  16,0  18,2   17:45  14,4   00:26   1,9   0,0   0,8   0,9   5,8   09:15   ZJZ
 7  18,7  26,3   13:37  14,1   01:34   1,2   1,6   0,0   0,4   2,7   09:55   JJZ
 8  19,5  31,1   13:16  13,0   02:41   1,6   2,5   0,0   0,1   4,4   14:33   VSV
 9  20,8  32,9   12:25  12,7   05:34   1,3   3,4   0,0   0,2   2,7   13:52   VSV
10  21,4  35,0   13:05  13,3   06:13   0,9   3,0   0,0   0,1   2,0   15:02   ZSZ
11  21,5  35,1   13:13  13,3   06:58   1,1   3,8   0,0   0,1   2,4   14:06   SSV
12  21,1  34,7   12:44  13,5   06:15   0,9   2,8   0,0   0,1   1,7   11:13     J
13  21,4  32,4   13:31  15,2   06:36   0,6   3,3   0,0   0,2   3,4   13:33    SZ
14  20,8  30,2   13:06  14,5   06:07   0,6   2,4   0,0   0,4   2,7   14:26   SSZ
15  19,4  29,0   13:19  12,3   06:15   1,5   2,3   0,0   0,3   3,1   15:10    SV
16  18,7  27,6   13:52  14,5   07:37   0,9   1,3   0,4   0,2   2,4   14:26     V
17  17,5  21,1   10:19  13,9   23:46   0,9   0,3  14,6   0,1   2,0   16:51   SSZ
18  15,8  22,2   10:29  13,4   05:50   2,2   0,2   0,0   0,2   2,4   11:30   SSV
19  14,4  17,2   10:49  12,4   23:51   3,7   0,0   0,0   0,8   4,1   19:27   JJV
20  11,9  18,3   13:26   8,1   06:37   4,9   0,0   0,0   0,6   3,7   12:56     J
21  12,1  22,9   13:25   9,8   23:31   4,6   0,1   2,6   0,1   3,4   16:54   JJV
22  10,8  22,4   13:43   5,8   04:43   6,4   0,1   0,0   0,1   3,1   14:44     J
23  10,7  21,5   14:42   2,9   06:26   5,2   0,2   0,0   0,0   1,7   15:21    SV
24  11,2  22,5   14:02   4,9   07:00   5,7   0,4   0,0   0,0   1,4   12:29    SV
25  12,7  23,9   14:13   6,8   07:16   4,9   0,5   0,0   0,3   2,4   11:57     J
26  12,8  25,1   13:11   5,4   06:04   4,4   0,8   0,0   0,1   1,7   12:48   VSV
27  12,2  26,2   13:54   5,1   06:42   5,7   0,9   0,0   0,1   2,0   13:57     V
28  12,4  24,6   12:57   4,6   07:07   4,5   0,3   0,0   0,2   4,4   14:53     V
29  17,3  26,8   14:29  12,6   07:18   1,8   1,0   0,0   0,3   2,7   12:12   SSV
30  17,3  27,4   12:45  12,0   06:29   1,8   1,2   0,0   0,3   3,1   13:04   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  35,1    11     2,9    23    78,2  45,1  31,5   0,3   5,8     6      JV

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační