Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,7  21,7   15:25   2,4   05:25   8,5   0,1   0,0   0,1   1,7   00:39   JJZ
 2   7,6  22,4   14:39   0,2   06:47   7,4   0,1   0,0   0,1   2,7   16:56    SZ
 3  12,2  22,4   12:12   3,4   05:51   4,8   0,3   0,0   0,7   5,1   12:46    SZ
 4  15,6  24,2   11:55   9,3   07:27   3,0   0,6   0,0   0,4   3,4   01:10   SSZ
 5  13,5  23,4   15:07   8,7   23:50   3,9   0,4   0,0   0,0   2,4   13:11    JV
 6  11,9  21,2   11:38   4,6   07:04   5,0   0,2   0,0   0,1   2,4   13:48   SSZ
 7  14,2  22,3   13:42  10,3   23:51   3,7   0,3   0,0   0,4   2,7   20:21   JJZ
 8  11,4  17,1   15:16   7,5   05:16   5,0   0,0   0,0   0,4   2,4   01:21   JJZ
 9   9,6  13,2   13:42   7,8   07:30   7,0   0,0   0,7   0,4   3,7   21:45   JJZ
10   6,8   8,5   19:49   4,5   07:54   9,3   0,0   0,0   0,9   3,7   21:41   JJZ
11   6,3   9,7   15:08   3,0   07:10  10,7   0,0   0,0   1,6   5,1   14:30   JJZ
12   3,5   5,0   00:01   2,7   23:41  12,1   0,0   0,0   1,0   4,4   08:42     J
13   4,6   7,0   14:43   2,4   06:16  12,0   0,0   0,0   0,1   1,7   11:28   JJZ
14   7,2   9,0   13:50   5,7   00:01  10,3   0,0   2,6   0,3   3,1   18:05     J
15   8,5  10,4   13:46   6,4   06:32   9,0   0,0  18,0   0,4   3,4   04:42   JJZ
16  11,8  15,3   12:41   9,4   00:12   5,6   0,0   6,8   0,2   2,0   05:10   SSZ
17   9,2  11,4   13:54   4,4   23:52   6,3   0,0   1,9   0,2   2,0   10:35     S
18   6,3  12,4   15:22   3,3   01:12   9,8   0,0   0,0   0,0   1,7   16:41    JV
19   8,2   9,5   16:22   6,9   03:52   7,8   0,0   1,9   0,2   2,7   19:47     J
20   7,7   9,3   13:10   6,7   23:12   8,6   0,0   0,4   0,3   2,4   05:24     J
21   7,9  12,4   12:53   5,4   23:43   8,6   0,0   0,4   0,0   2,0   13:08   VJV
22   8,1  15,3   15:12   4,7   00:33   7,9   0,0   0,0   0,0   1,0   12:17   SSZ
23   8,7  17,0   15:40   3,2   23:54   7,5   0,0   0,0   0,1   4,1   14:29    JV
24   4,6  17,4   16:19   0,5   06:04   9,9   0,0   0,0   0,0   1,0   10:00    JV
25   5,8  11,0   13:03   0,8   05:43  12,6   0,0   0,0   0,0   2,0   11:14    SV
26   9,0  18,9   13:23   5,5   01:54   6,6   0,0   0,0   0,1   2,0   17:49     J
27   7,1  15,1   14:50   2,6   23:45   8,6   0,0   0,0   0,0   1,0   14:47   SSZ
28   7,5  17,5   12:37   0,1   06:45  10,1   0,0   0,0   0,5   6,1   11:00   SSZ
29   8,7  11,9   12:09   5,9   05:31   8,3   0,0   0,0   0,0   2,4   12:19   VJV
30   8,1  11,8   13:31   3,0   23:35   8,2   0,0   0,0   0,0   1,0   16:17   JJV
31   4,4  16,1   14:49   0,9   22:55  11,6   0,0   0,0   0,0   1,0   11:46   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  24,2     4     0,1    28   249,7   2,0  32,7   0,3   6,1    28     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 15
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační