Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  27,2   14:35   9,9   06:35   2,6   0,6   0,0   0,1   2,4   11:35   SSZ
 2  12,9  20,0   11:29   8,1   06:08   3,8   0,1   1,1   0,0   1,7   09:24   VJV
 3  14,8  21,2   07:52  10,7   23:54   3,5   0,2   0,8   0,2   3,4   17:36    JV
 4  10,3  12,8   16:37   7,4   23:45   6,2   0,0  14,6   1,1   6,1   17:28    JZ
 5   6,5   9,1   11:41   5,0   08:07  10,6   0,0   1,1   0,9   4,8   15:33   JJV
 6   6,0   9,2   11:51   1,1   23:50   9,5   0,0   3,8   0,4   3,1   09:54   VJV
 7   2,8  11,5   12:40   0,2   02:26  10,3   0,0   0,0   0,1   2,0   12:12   VJV
 8   4,6  12,4   12:32   0,1   02:42   9,2   0,0   0,0   0,1   2,0   15:24     V
 9   8,1  12,9   13:36   6,1   06:26   8,4   0,0   0,4   0,0   1,7   12:24     V
10   7,4  12,6   14:56   3,7   23:12   9,0   0,0   1,1   0,0   2,4   15:01   VJV
11   5,6   8,8   11:52   2,6   01:22  11,4   0,0   6,0   0,2   2,0   11:32   ZSZ
12   7,4   9,1   13:30   6,6   01:12   8,5   0,0   0,0   0,9   3,1   10:32     Z
13   7,0   9,6   12:28   5,9   23:34   8,0   0,0   1,5   0,8   3,1   19:07     Z
14   8,2  14,8   10:58   4,7   02:10   7,2   0,0   0,0   0,3   4,4   13:28   VSV
15  11,2  17,5   13:30   6,9   05:30   4,9   0,0   0,0   0,3   2,7   11:05     V
16  10,5  15,0   12:12   6,5   22:39   6,6   0,0   0,0   0,2   3,1   19:06    JZ
17   7,9  10,6   14:32   6,1   06:30   8,2   0,0   0,0   0,1   1,7   08:16     Z
18   9,2  10,5   03:15   7,8   21:28   7,0   0,0   3,4   0,3   2,7   07:40     V
19   8,5  10,4   14:08   7,7   00:30   8,3   0,0   3,0   0,5   2,7   11:13   VSV
20   7,1   8,4   00:19   5,4   19:35   9,6   0,0  13,1   0,1   2,4   12:07   VSV
21   5,4   9,5   14:30   2,8   04:56   9,2   0,0   0,0   0,0   1,0   11:05     V
22   4,3  10,3   13:46   1,4   05:38  10,4   0,0   0,4   0,1   1,7   13:58   VSV
23   8,2  16,0   10:56   2,8   07:45   7,6   0,0   1,5   0,5   4,8   11:42     S
24  10,3  17,6   13:36   6,6   00:58   5,9   0,0   0,0   0,2   3,4   13:55   SSV
25  10,6  17,0   14:25   5,3   06:17   6,4   0,0   0,4   0,1   3,4   13:14   VJV
26   9,0  14,1   13:14   4,9   23:36   6,2   0,0   0,0   0,5   3,4   13:27   JJV
27   5,8  14,0   11:34   1,8   23:53   9,7   0,0   0,0   0,0   1,4   12:18   VSV
28   4,6  13,0   13:38  -0,7   06:53   9,2   0,0   0,8   0,2   3,4   16:05   VSV
29   9,3  13,7   13:05   5,3   23:52   6,7   0,0   0,0   0,5   5,4   13:11   VJV
30   7,6  11,8   12:09   4,9   21:46   6,3   0,0   0,8   0,5   4,1   14:41   VJV
31   5,8  11,8   10:13  -0,4   06:25   5,6   0,0   0,0   0,2   3,1   10:49     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  27,2     1    -0,7    28   236,0   0,9  53,8   0,3   6,1     4      JV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,6 dne 4
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační