Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  10,3   13:05   3,7   00:03   8,0   0,0   0,0   0,1   2,0   14:16    JV
 2   6,0  14,4   12:28   2,4   07:03  11,2   0,0   0,4   0,0   1,4   12:28   SSV
 3   8,1  15,3   14:35   5,2   04:53   7,0   0,0   0,0   0,4   3,1   10:12   VJV
 4  11,7  15,9   15:43   7,8   05:25   4,2   0,0   0,0   1,9   7,8   18:23    JV
 5  14,2  19,6   13:05  11,5   05:38   3,1   0,0   0,0   2,8   9,2   10:12    JV
 6  12,9  16,2   10:40   8,7   21:34   4,3   0,0   0,4   0,9   5,8   07:34    JV
 7  10,9  14,9   16:31   7,0   04:45   5,8   0,0   4,1   0,1   3,1   16:32    JV
 8   9,8  12,2   00:05   8,3   08:58   5,6   0,0  18,8   0,2   2,0   01:55   SSZ
 9  11,5  18,6   13:42   8,3   00:05   6,6   0,0   0,0   0,5   4,8   22:15   VJV
10  12,8  14,5   14:09  11,9   01:15   4,5   0,0   0,0   1,4   4,4   08:42    JV
11  13,5  18,6   13:02   9,4   07:41   3,9   0,0   0,0   1,3   4,4   13:04    JV
12  12,0  16,1   12:06   9,2   23:55   4,9   0,0   0,0   0,7   4,4   12:14    JV
13   9,9  20,0   13:13   5,9   23:55   6,5   0,1   0,0   0,1   1,4   09:38   SSV
14   6,3  12,9   14:38   3,5   03:46   8,1   0,0   0,0   0,1   1,4   18:21   SSV
15  10,4  12,4   12:30   5,2   00:06   5,4   0,0   0,0   1,0   6,5   08:39    JV
16  10,0  11,3   08:53   8,6   22:15   6,6   0,0   0,8   1,3   5,4   09:16    JV
17   8,7  10,4   12:45   7,9   01:35   6,3   0,0   0,4   0,0   1,7   15:58   VJV
18   7,1   8,8   16:53   5,1   23:55   7,9   0,0   8,6   0,3   2,4   19:25     V
19   5,9   8,8   12:56   2,7   04:15   9,2   0,0   0,0   0,1   1,7   00:15   VJV
20   5,8   7,0   13:29   4,8   23:46  11,1   0,0   0,0   0,1   1,7   00:25    SV
21   5,0   6,6   12:50   2,8   21:05   9,5   0,0   0,0   0,0   1,0   22:57    SV
22   4,7   6,3   12:16   3,9   05:57  11,1   0,0   0,0   0,1   1,4   14:43   VSV
23   4,7   7,7   12:25   0,4   23:17  11,4   0,0   0,0   0,2   2,0   10:04    JV
24   2,6   6,2   11:28  -0,6   06:58  13,2   0,0   4,1   0,3   2,7   12:21    JV
25   2,9   5,2   12:01  -0,3   21:37  14,1   0,0   0,0   0,0   1,4   14:47   VJV
26   2,2   5,3   13:31  -1,0   03:38  15,3   0,0   0,0   0,1   1,0   03:08    JV
27   2,0   3,0   00:07   1,3   19:49  14,0   0,0   0,4   0,5   3,1   11:06    JV
28   1,4   2,6   12:07   0,7   21:43  11,7   0,0   0,4   0,2   2,0   21:34    SV
29  -0,8   0,7   00:07  -1,7   16:39  15,3   0,0   0,0   1,1   3,4   12:03     S
30  -1,7  -0,8   13:11  -2,3   07:07  18,1   0,0   0,0   1,3   4,1   19:21     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  20,0    13    -2,3    30   263,9   0,1  38,4   0,6   9,2     5     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,8 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační