Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8   8,9   11:28   2,1   03:39  12,3   0,0   0,0   0,3   4,8   13:27    JV
 2   9,8  15,5   11:41   5,7   06:37   8,6   0,0   0,0   0,5   3,7   15:23     V
 3   8,1  11,2   13:18   3,8   23:39  10,3   0,0   0,0   0,1   2,7   11:44     J
 4   6,7  14,4   09:55   0,0   04:25  11,7   0,0   0,0   0,7   4,4   12:42     S
 5   8,2  11,3   10:19   3,3   06:52  10,2   0,0   0,0   0,9   5,1   10:47     S
 6   9,8  17,7   10:57   7,5   06:36   8,4   0,0   0,0   0,3   3,7   00:13   JJZ
 7   8,3  13,4   10:50   4,6   23:27  10,2   0,0   0,0   1,0   4,4   06:49     J
 8   4,5   5,4   13:31   2,8   05:31  14,0   0,0   1,1   0,9   4,1   12:06     J
 9   6,2   8,5   14:07   5,1   00:35  12,4   0,0   0,4   0,0   1,0   12:29    SV
10   6,7   8,0   13:01   5,7   03:28  11,6   0,0   1,1   0,7   4,1   11:36     V
11   6,4   9,3   10:06   4,1   07:00  11,8   0,0   0,4   1,3   5,8   12:19     V
12   5,0  11,2   10:55   0,3   07:09  13,5   0,0  10,9   0,2   3,1   17:13   SSV
13   3,9   6,2   01:40   1,7   20:07  14,4   0,0   1,5   0,5   3,4   06:40   JJV
14   2,6   8,4   10:59  -2,7   23:37  15,5   0,0   0,0   0,4   3,4   11:34    JV
15   0,2   9,6   11:00  -3,9   06:07  18,4   0,0   0,0   0,0   1,7   13:42   VJV
16   0,7   2,6   13:46  -2,5   00:19  17,7   0,0   0,4   0,0   1,4   06:54   JJV
17   3,5   5,1   12:17   2,4   00:10  14,9   0,0   2,2   0,0   1,7   07:49     V
18   3,9   7,9   10:50   0,5   07:22  14,6   0,0   0,0   0,3   4,1   20:22     V
19   3,7   4,7   00:16   3,0   12:50  14,4   0,0   0,4   0,9   5,1   18:59     V
20   2,8   6,7   09:48   0,1   06:38  15,7   0,0   8,3   0,4   5,1   02:41     V
21   2,6   4,5   22:29   0,7   07:23  15,7   0,0   4,5   0,3   2,0   01:14   SSV
22   5,7  10,1   10:58   0,8   23:37  12,7   0,0   1,5   0,2   4,1   11:07   VJV
23   2,3   5,0   14:35  -1,3   04:23  16,2   0,0   0,0   0,0   2,0   12:16     V
24   4,9   6,6   13:48   2,4   20:14  13,6   0,0   0,0   0,2   2,0   10:36    SV
25   5,8   9,2   14:10   2,5   01:26  12,5   0,0   1,9   0,6   5,8   14:19    SV
26   2,7   5,5   02:35  -2,1   22:32  15,6   0,0   0,0   0,5   3,7   09:53   JJV
27   0,6   5,0   13:00  -2,8   00:42  17,3   0,0   0,0   0,0   1,4   14:27    SZ
28   1,8   4,1   13:23  -0,3   00:06  16,9   0,0   0,0   0,8   3,7   12:09   SSZ
29   1,4   2,7   11:43  -0,1   23:22  16,8   0,0   0,7   0,2   3,1   11:26     S
30   0,2   0,8   21:40  -0,1   00:14  18,2   0,0  16,1   0,1   2,4   19:37   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  17,7     6    -3,9    15   416,1   0,0  51,4   0,4   5,8    11       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,1 dne 30
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační